即時股票報價 即時報價 (每 60 秒自動更新)

代碼 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 (%) 成交量 (張) 大盤影響 時間
2330 台積電 1,700.00 +10.00 +0.59% 13,067 13.25 2026-01-13 10:22:03
2317 鴻海 226.00 2.50 -1.09% 20,464 1.06 2026-01-13 10:22:03
2308 台達電 1,030.00 25.00 -2.37% 6,557 0.82 2026-01-13 10:22:03
2454 聯發科 1,465.00 +20.00 +1.38% 5,343 0.76 2026-01-13 10:22:03
2881 富邦金 94.30 0.70 -0.74% 6,998 0.46 2026-01-13 10:22:03
2882 國泰金 75.80 0.30 -0.39% 6,450 0.37 2026-01-13 10:22:03
3711 日月光投控 287.50 +4.50 +1.59% 14,505 0.37 2026-01-13 10:22:03
2382 廣達 279.50 1.00 -0.36% 7,043 0.35 2026-01-13 10:22:03
2412 中華電 134.00 +0.50 +0.37% 1,284 0.34 2026-01-13 10:22:03
2891 中信金 49.65 0.35 -0.70% 5,751 0.33 2026-01-13 10:22:03
TSEA 加權指數 30,530.00 37.29 -0.12% 403,987 0 2026-01-13 10:22:23

最後更新時間:2026-01-13 10:22:24


查詢股票K線圖


台股每日行情查詢

查詢日期:2026-01-13
共找到 0 筆資料
代碼名稱成交股數成交金額 開盤最高最低收盤 漲跌成交筆數
查無資料