選擇權收盤 T 字報價

4月合約

Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼買進賣出成交力道 STRIKE 合計 代碼買進賣出成交力道
TXO34000D6 1550.00 1660.00 1640.00 +49 34000 1,700.0 TXO34000P6 58.00 60.00 60.00 +248
- - - 0 34100 - TXO34100P6 63.00 68.00 68.00 +32
- - - 0 34200 - TXO34200P6 73.00 77.00 75.00 -11
- - - 0 34300 - TXO34300P6 83.00 85.00 85.00 +58
TXO34400D6 1250.00 1300.00 1250.00 +12 34400 1,345.0 TXO34400P6 94.00 96.00 95.00 -48
- - - 0 34500 - TXO34500P6 103.00 107.00 106.00 +117
TXO34600D6 1020.00 1100.00 1070.00 -1 34600 1,191.0 TXO34600P6 115.00 121.00 121.00 +140
- - - 0 34700 - TXO34700P6 135.00 148.00 135.00 -89
TXO34900D6 815.00 850.00 850.00 +196 34900 1,021.0 TXO34900P6 169.00 178.00 171.00 +79
- - - 0 35000 - TXO35000P6 197.00 209.00 197.00 -45
- - - 0 35100 - TXO35100P6 220.00 221.00 221.00 +26
TXO35200D6 605.00 625.00 620.00 +338 35200 - - - - 0
- - - 0 35400 - TXO35400P6 318.00 320.00 317.00 -58
- - - 0 35500 - TXO35500P6 360.00 365.00 364.00 +121
TXO35700D6 291.00 327.00 323.00 +71 35700 773.0 TXO35700P6 440.00 525.00 450.00 -18
- - - 0 35800 - TXO35800P6 500.00 520.00 510.00 +11
TXO35900D6 234.00 240.00 234.00 +674 35900 - - - - 0
TXO36000D6 193.00 200.00 199.00 +269 36000 824.0 TXO36000P6 620.00 630.00 625.00 -8
- - - 0 36100 - TXO36100P6 690.00 710.00 735.00 -7
TXO36200D6 136.00 137.00 136.00 -127 36200 - - - - 0
TXO36400D6 93.00 96.00 94.00 +15 36400 - - - - 0
TXO36600D6 61.00 63.00 62.00 +188 36600 1,152.0 TXO36600P6 1080.00 1110.00 1090.00 -4
TXO36700D6 46.00 50.00 49.00 +159 36700 49.0 TXO36700P6 1170.00 1200.00 0.00 0
TXO36800D6 39.50 40.50 40.00 +129 36800 - - - - 0
TXO37000D6 25.50 26.00 25.50 +283 37000 25.5 TXO37000P6 1380.00 1520.00 0.00 0

5月合約

Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼買進賣出成交力道 STRIKE 合計 代碼買進賣出成交力道
TXO34100E6 100.00 2270.00 2120.00 -4 34100 - - - - 0
TXO34200E6 2140.00 2270.00 1760.00 -4 34200 - - - - 0
TXO34300E6 2070.00 0.00 2050.00 +5 34300 - - - - 0
TXO34500E6 1930.00 0.00 1960.00 +2 34500 - - - - 0
TXO34700E6 158.00 0.00 1760.00 +5 34700 - - - - 0
TXO34800E6 1450.00 0.00 1750.00 -2 34800 2,650.0 TXO34800Q6 840.00 0.00 900.00 -1
TXO35000E6 1200.00 1640.00 1610.00 +3 35000 - - - - 0
TXO35100E6 100.00 1580.00 1520.00 +1 35100 - - - - 0
- - - 0 35200 - TXO35200Q6 30.00 0.00 1010.00 +4
TXO35300E6 1310.00 0.00 1420.00 +6 35300 2,500.0 TXO35300Q6 15.00 0.00 1080.00 +3
TXO35400E6 2.30 0.00 1370.00 +29 35400 - - - - 0
TXO35500E6 2.30 1450.00 1300.00 +4 35500 - - - - 0
TXO35600E6 1100.00 0.00 1240.00 +8 35600 2,420.0 TXO35600Q6 16.00 0.00 1180.00 +2
TXO35800E6 1030.00 0.00 1130.00 -5 35800 - - - - 0
- - - 0 35900 - TXO35900Q6 1.00 0.00 0.00 0
TXO36100E6 100.00 0.00 750.00 0 36100 - - - - 0
- - - 0 36200 - TXO36200Q6 15.00 0.00 0.00 0
TXO36300E6 15.00 0.00 865.00 +42 36300 2,805.0 TXO36300Q6 1420.00 1530.00 1940.00 -3
- - - 0 36400 - TXO36400Q6 1530.00 1670.00 2070.00 -1
TXO36500E6 710.00 845.00 800.00 +63 36500 2,390.0 TXO36500Q6 1580.00 1640.00 1590.00 0
- - - 0 36800 - TXO36800Q6 1760.00 0.00 0.00 0
TXO36900E6 15.00 0.00 615.00 0 36900 2,605.0 TXO36900Q6 1740.00 1870.00 1990.00 -2