選擇權收盤 T 字報價

6月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
600F6 3490.00 3660.00 3660.00 +16 40600 4,039.0 600R6 350.00 442.00 379.00 +37
700F6 3490.00 3580.00 3520.00 +6 40700 3,906.0 700R6 350.00 610.00 386.00 +1
800F6 3400.00 3570.00 3400.00 0 40800 3,812.0 800R6 326.00 489.00 412.00 +25
900F6 3320.00 3420.00 3380.00 +5 40900 3,812.0 900R6 339.00 645.00 432.00 +3
000F6 3290.00 3340.00 3230.00 +13 41000 3,667.0 000R6 430.00 453.00 437.00 +1
100F6 3140.00 3320.00 3150.00 +9 41100 3,644.0 100R6 424.00 480.00 494.00 -1
200F6 3080.00 3240.00 3090.00 +9 41200 3,576.0 200R6 247.00 700.00 486.00 -35
300F6 3000.00 3090.00 2990.00 -8 41300 3,500.0 300R6 399.00 540.00 510.00 -44
400F6 2910.00 3090.00 2860.00 -3 41400 3,390.0 400R6 290.00 605.00 530.00 -21
500F6 2900.00 2940.00 2880.00 +22 41500 3,430.0 500R6 470.00 610.00 550.00 +11
600F6 2770.00 2870.00 2830.00 +75 41600 3,415.0 600R6 451.00 585.00 585.00 +4
700F6 2750.00 2790.00 2740.00 +9 41700 3,340.0 700R6 490.00 825.00 600.00 +14
800F6 2630.00 2710.00 2590.00 +7 41800 3,220.0 800R6 580.00 700.00 630.00 +3
900F6 2470.00 2650.00 2550.00 +11 41900 3,200.0 900R6 555.00 730.00 650.00 +76
000F6 2480.00 2650.00 2480.00 -49 42000 3,145.0 000R6 600.00 690.00 665.00 +49
100F6 2410.00 2570.00 2420.00 0 42100 3,140.0 100R6 462.00 735.00 720.00 +105
200F6 2380.00 2420.00 2350.00 -1 42200 3,080.0 200R6 700.00 950.00 730.00 +6
300F6 2270.00 2420.00 2300.00 +45 42300 3,070.0 300R6 660.00 1000.00 770.00 +140
400F6 2240.00 2280.00 2240.00 +7 42400 3,030.0 400R6 710.00 900.00 790.00 -5
500F6 2180.00 2220.00 2200.00 +25 42500 3,040.0 500R6 720.00 820.00 840.00 +21
600F6 2070.00 2220.00 2100.00 -22 42600 2,975.0 600R6 740.00 1090.00 875.00 +35
700F6 2040.00 2080.00 2000.00 +13 42700 2,920.0 700R6 810.00 910.00 920.00 +65
800F6 1880.00 2040.00 1930.00 +2 42800 2,865.0 800R6 710.00 995.00 935.00 +49
900F6 1820.00 1950.00 1900.00 +2 42900 2,870.0 900R6 880.00 1200.00 970.00 +37
000F6 1770.00 1890.00 1820.00 +114 43000 2,810.0 000R6 760.00 1020.00 990.00 +34
100F6 1760.00 1830.00 1780.00 +17 43100 2,820.0 100R6 800.00 1130.00 1040.00 -1
200F6 1730.00 1770.00 1720.00 +23 43200 2,820.0 200R6 975.00 1320.00 1100.00 +11
300F6 1600.00 1790.00 1680.00 +41 43300 2,830.0 300R6 1010.00 1360.00 1150.00 +8
400F6 1510.00 1760.00 1610.00 -11 43400 2,760.0 400R6 1030.00 1230.00 1150.00 +43
500F6 1410.00 1670.00 1570.00 -15 43500 2,810.0 500R6 1100.00 1430.00 1240.00 -2
600F6 1480.00 1650.00 1480.00 +52 43600 2,770.0 600R6 1130.00 1490.00 1290.00 -25
700F6 1240.00 1590.00 1410.00 +10 43700 2,730.0 700R6 1050.00 1380.00 1320.00 +8
800F6 1340.00 1660.00 1390.00 +41 43800 2,780.0 800R6 1100.00 1430.00 1390.00 +70
900F6 1370.00 1570.00 1290.00 -5 43900 2,710.0 900R6 1290.00 1640.00 1420.00 +1
000F6 1220.00 1360.00 1320.00 +100 44000 2,790.0 000R6 1350.00 1570.00 1470.00 +43
100F6 1030.00 1510.00 1250.00 +18 44100 2,770.0 100R6 1270.00 1590.00 1520.00 +2
200F6 1180.00 1330.00 1220.00 +21 44200 2,800.0 200R6 1420.00 1640.00 1580.00 +11
300F6 1080.00 1210.00 1180.00 +29 44300 2,800.0 300R6 1380.00 1680.00 1620.00 +8
400F6 915.00 1380.00 1110.00 +9 44400 2,780.0 400R6 1560.00 1670.00 1670.00 0
500F6 1000.00 1330.00 1050.00 +72 44500 2,770.0 500R6 1620.00 1730.00 1720.00 -9
600F6 810.00 1290.00 1010.00 +14 44600 - 600R6 1680.00 1790.00 0.00 0
7月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
600G6 3920.00 4220.00 0.00 0 40600 - 600S6 0.00 0.00 0.00 0
700G6 3850.00 4250.00 0.00 0 40700 - 700S6 15.00 0.00 0.00 0
800G6 3770.00 4080.00 0.00 0 40800 - 800S6 870.00 0.00 1020.00 +20
900G6 3670.00 4010.00 0.00 0 40900 - 900S6 144.00 0.00 1060.00 +1
000G6 3630.00 3930.00 0.00 0 41000 - 000S6 0.00 1200.00 1050.00 +60
100G6 3560.00 3960.00 0.00 0 41100 - 100S6 0.00 1150.00 1070.00 +1
200G6 3720.00 3790.00 0.00 0 41200 - 200S6 0.00 0.00 0.00 0
300G6 3550.00 3720.00 0.00 0 41300 - 300S6 0.00 1210.00 1140.00 +4
400G6 3490.00 3650.00 0.00 0 41400 - 400S6 0.00 0.00 0.00 0
500G6 3460.00 3540.00 2610.00 -1 41500 3,890.0 500S6 15.00 1280.00 1280.00 +3
600G6 3350.00 3510.00 0.00 0 41600 - 600S6 1130.00 0.00 0.00 0
700G6 3310.00 3530.00 0.00 0 41700 - 700S6 0.00 0.00 0.00 0
800G6 3220.00 3370.00 0.00 0 41800 - 800S6 1190.00 0.00 1350.00 +16
900G6 3150.00 3310.00 0.00 0 41900 - 900S6 1200.00 0.00 0.00 0
000G6 3090.00 3320.00 3160.00 -1 42000 4,560.0 000S6 910.00 0.00 1400.00 +11
100G6 3050.00 3140.00 0.00 0 42100 - 100S6 0.00 0.00 0.00 0
200G6 2990.00 3190.00 3050.00 +3 42200 - 200S6 15.00 0.00 0.00 0
300G6 2920.00 3050.00 0.00 0 42300 - 300S6 15.00 1460.00 1990.00 +3
400G6 2860.00 2990.00 3080.00 +2 42400 4,580.0 400S6 15.00 0.00 1500.00 0
500G6 2800.00 3010.00 0.00 0 42500 - 500S6 0.00 0.00 0.00 0
600G6 2740.00 2860.00 0.00 0 42600 - 600S6 1480.00 0.00 0.00 0
700G6 2700.00 2890.00 0.00 0 42700 - 700S6 1490.00 0.00 0.00 0
800G6 2670.00 2750.00 0.00 0 42800 - 800S6 1530.00 0.00 1690.00 +1
900G6 2620.00 0.00 0.00 0 42900 - 900S6 0.00 0.00 0.00 0
000G6 2570.00 2640.00 2600.00 +5 43000 - 000S6 15.00 1830.00 0.00 0
100G6 2440.00 2560.00 0.00 0 43100 - 100S6 15.00 1880.00 0.00 0
200G6 2390.00 2510.00 0.00 0 43200 - 200S6 0.00 1930.00 0.00 0
300G6 2120.00 0.00 0.00 0 43300 - 300S6 0.00 1960.00 2420.00 +2
400G6 2220.00 0.00 2370.00 +2 43400 4,320.0 400S6 0.00 2020.00 1950.00 +2
500G6 0.00 2390.00 0.00 0 43500 - 500S6 0.00 2060.00 1970.00 +1
600G6 0.00 0.00 2260.00 +8 43600 4,230.0 600S6 0.00 2120.00 1970.00 +2
700G6 0.00 2330.00 0.00 0 43700 - 700S6 15.00 0.00 0.00 0
800G6 2050.00 0.00 2240.00 -2 43800 - 800S6 15.00 0.00 0.00 0
900G6 15.00 0.00 0.00 0 43900 - 900S6 15.00 0.00 0.00 0
000G6 1920.00 0.00 1990.00 +2 44000 4,060.0 000S6 0.00 0.00 2070.00 -1
100G6 0.00 0.00 0.00 0 44100 - 100S6 0.00 0.00 0.00 0
200G6 0.00 0.00 0.00 0 44200 - 200S6 0.00 0.00 0.00 0
300G6 0.00 2010.00 1790.00 +1 44300 - 300S6 0.00 0.00 0.00 0
400G6 0.00 0.00 0.00 0 44400 - 400S6 2360.00 2430.00 0.00 0
500G6 0.00 0.00 0.00 0 44500 - 500S6 2150.00 2480.00 0.00 0
600G6 15.00 0.00 1870.00 +1 44600 - 600S6 2200.00 2540.00 0.00 0