選擇權收盤 T 字報價

10月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
700J6 0.40 0.00 0.00 0 46700 - 700V6 101.00 188.00 116.00 +38
800J6 0.40 0.00 2250.00 -1 46800 2,364.0 800V6 140.00 0.00 114.00 +3
900J6 1590.00 2140.00 0.00 0 46900 - 900V6 146.00 565.00 180.00 +8
000J6 1000.00 0.00 1680.00 0 47000 1,863.0 000V6 177.00 185.00 183.00 +173
100J6 1430.00 1960.00 0.00 0 47100 - 100V6 56.00 0.00 232.00 +15
200J6 1340.00 1880.00 0.00 0 47200 - 200V6 125.00 300.00 250.00 +7
300J6 1230.00 0.00 1790.00 +1 47300 2,080.0 300V6 17.00 0.00 290.00 +32
400J6 0.40 0.00 0.00 0 47400 - 400V6 200.00 400.00 350.00 +7
500J6 1300.00 0.00 1300.00 -1 47500 1,590.0 500V6 290.00 380.00 290.00 +65
600J6 6.00 0.00 995.00 -1 47600 1,250.0 600V6 2.00 5130.00 255.00 +17
700J6 960.00 1720.00 0.00 0 47700 - 700V6 13.00 0.00 412.00 +1
800J6 815.00 0.00 1270.00 +6 47800 1,747.0 800V6 205.00 480.00 477.00 +29
900J6 0.40 0.00 0.00 0 47900 - 900V6 42.50 0.00 480.00 +11
000J6 1050.00 1190.00 1150.00 -7 48000 1,610.0 000V6 368.00 500.00 460.00 +86
100J6 480.00 0.00 1390.00 +2 48100 1,890.0 100V6 445.00 0.00 500.00 -1
200J6 625.00 1090.00 985.00 +3 48200 1,605.0 200V6 370.00 880.00 620.00 +15
300J6 106.00 2010.00 1090.00 -2 48300 1,590.0 300V6 198.00 725.00 500.00 0
400J6 505.00 970.00 1060.00 -27 48400 1,690.0 400V6 68.00 635.00 630.00 -2
500J6 700.00 0.00 910.00 -19 48500 1,560.0 500V6 450.00 760.00 650.00 +11
600J6 710.00 805.00 680.00 +40 48600 1,430.0 600V6 16.00 1300.00 750.00 +1
700J6 308.00 910.00 700.00 +6 48700 1,505.0 700V6 500.00 0.00 805.00 +15
800J6 645.00 700.00 580.00 -21 48800 1,465.0 800V6 16.00 1120.00 885.00 +5
900J6 250.00 0.00 600.00 +14 48900 1,535.0 900V6 0.00 0.00 935.00 +5
000J6 505.00 600.00 600.00 +6 49000 1,500.0 000V6 890.00 940.00 900.00 +5
100J6 55.00 0.00 500.00 +3 49100 1,600.0 100V6 850.00 1110.00 1100.00 +9
200J6 388.00 810.00 465.00 +35 49200 1,265.0 200V6 850.00 1500.00 800.00 -4
300J6 390.00 500.00 420.00 +1 49300 1,300.0 300V6 0.00 1500.00 880.00 +2
400J6 7.20 0.00 381.00 -2 49400 1,381.0 400V6 1070.00 1210.00 1000.00 -3
500J6 280.00 690.00 350.00 -14 49500 1,420.0 500V6 920.00 2000.00 1070.00 +1
600J6 400.00 560.00 400.00 +5 49600 1,520.0 600V6 0.00 0.00 1120.00 +1
700J6 211.00 395.00 275.00 +26 49700 1,415.0 700V6 600.00 0.00 1140.00 +3
800J6 144.00 350.00 300.00 +63 49800 1,470.0 800V6 88.00 1780.00 1170.00 +3
900J6 17.00 0.00 260.00 +42 49900 1,540.0 900V6 0.00 0.00 1280.00 -3
000J6 231.00 260.00 231.00 -45 50000 1,741.0 000V6 1500.00 2000.00 1510.00 +11
100J6 170.00 450.00 292.00 +24 50100 1,762.0 100V6 1530.00 1780.00 1470.00 +1
200J6 100.00 600.00 176.00 -19 50200 1,626.0 200V6 1180.00 6180.00 1450.00 -8
300J6 125.00 228.00 190.00 +5 50300 - 300V6 1690.00 1950.00 0.00 0
400J6 59.00 0.00 190.00 +14 50400 - 400V6 0.00 0.00 0.00 0
500J6 115.00 188.00 168.00 +1 50500 2,028.0 500V6 1580.00 2120.00 1860.00 +6
600J6 16.00 0.00 141.00 +6 50600 1,991.0 600V6 1690.00 2220.00 1850.00 -6
700J6 82.00 336.00 140.00 +4 50700 - 700V6 0.00 0.00 0.00 0
11月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
700K6 0.10 0.00 0.00 0 46700 - 700W6 0.00 0.00 0.00 0
800K6 0.10 0.00 0.00 0 46800 - 800W6 0.00 0.00 610.00 -1
900K6 0.10 0.00 0.00 0 46900 - 900W6 0.00 0.00 0.00 0
000K6 1460.00 0.00 2810.00 0 47000 3,560.0 000W6 630.00 845.00 750.00 +6
100K6 0.00 0.00 0.00 0 47100 - 100W6 0.00 0.00 705.00 -1
200K6 0.00 0.00 0.00 0 47200 - 200W6 680.00 0.00 745.00 -1
300K6 0.00 0.00 0.00 0 47300 - 300W6 0.00 0.00 825.00 +3
400K6 0.00 0.00 0.00 0 47400 - 400W6 0.00 0.00 0.00 0
500K6 0.10 0.00 2560.00 +1 47500 3,480.0 500W6 2.30 1680.00 920.00 +7
600K6 0.00 0.00 0.00 0 47600 - 600W6 8.80 0.00 875.00 -2
700K6 0.00 0.00 0.00 0 47700 - 700W6 0.00 0.00 0.00 0
800K6 0.00 0.00 2150.00 +1 47800 3,150.0 800W6 0.00 0.00 1000.00 +2
900K6 0.00 0.00 0.00 0 47900 - 900W6 0.00 0.00 905.00 +1
000K6 1720.00 0.00 2240.00 +1 48000 3,340.0 000W6 22.50 1500.00 1100.00 0
100K6 0.00 0.00 0.00 0 48100 - 100W6 0.00 0.00 1070.00 +1
200K6 0.00 0.00 2180.00 +1 48200 3,540.0 200W6 0.00 0.00 1360.00 0
300K6 0.00 0.00 1900.00 +1 48300 - 300W6 0.00 0.00 0.00 0
400K6 0.00 0.00 0.00 0 48400 - 400W6 0.00 0.00 0.00 0
500K6 0.00 0.00 0.00 0 48500 - 500W6 32.50 0.00 0.00 0
600K6 0.00 0.00 0.00 0 48600 - 600W6 0.00 0.00 1290.00 +1
700K6 0.00 0.00 0.00 0 48700 - 700W6 0.00 0.00 0.00 0
800K6 100.00 0.00 0.00 0 48800 - 800W6 0.00 0.00 1620.00 +3
900K6 1400.00 0.00 1680.00 +9 48900 - 900W6 0.00 0.00 0.00 0
000K6 100.00 0.00 1700.00 +2 49000 3,090.0 000W6 505.00 0.00 1390.00 +3
100K6 1310.00 0.00 0.00 0 49100 - 100W6 0.00 0.00 0.00 0
200K6 0.00 0.00 0.00 0 49200 - 200W6 0.00 0.00 0.00 0
300K6 0.00 0.00 1330.00 -9 49300 - 300W6 0.30 0.00 0.00 0
400K6 0.00 0.00 1440.00 +1 49400 - 400W6 0.30 0.00 0.00 0
500K6 1040.00 1650.00 1380.00 +1 49500 - 500W6 0.30 4500.00 0.00 0
600K6 0.00 0.00 0.00 0 49600 - 600W6 0.30 0.00 1800.00 +1
700K6 0.00 0.00 1370.00 +1 49700 - 700W6 0.30 0.00 0.00 0
800K6 0.00 1400.00 1310.00 -1 49800 - 800W6 0.30 0.00 0.00 0
900K6 0.00 0.00 0.00 0 49900 - 900W6 0.30 0.00 0.00 0
000K6 950.00 0.00 950.00 +13 50000 3,030.0 000W6 0.00 0.00 2080.00 +1
100K6 0.10 0.00 1120.00 +1 50100 - 100W6 0.00 0.00 0.00 0
200K6 0.00 0.00 0.00 0 50200 - 200W6 0.00 0.00 0.00 0
300K6 0.00 0.00 975.00 +1 50300 - 300W6 0.00 0.00 0.00 0
400K6 0.00 1020.00 995.00 +1 50400 - 400W6 0.00 0.00 0.00 0
500K6 0.00 0.00 915.00 -3 50500 - 500W6 0.00 6980.00 0.00 0
600K6 0.00 0.00 0.00 0 50600 - 600W6 0.00 0.00 0.00 0
700K6 0.00 0.00 910.00 +1 50700 - 700W6 0.00 0.00 0.00 0