選擇權收盤 T 字報價

7月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
300G6 1740.00 2500.00 2220.00 -2 44300 2,370.0 300S6 151.00 0.00 150.00 +5
400G6 0.80 0.00 1840.00 -1 44400 1,998.0 400S6 144.00 368.00 158.00 -20
500G6 0.80 0.00 2050.00 +1 44500 2,223.0 500S6 170.00 200.00 173.00 -12
600G6 17.00 0.00 1990.00 +1 44600 2,185.0 600S6 77.00 1600.00 195.00 +8
700G6 17.00 0.00 0.00 0 44700 - 700S6 43.50 360.00 197.00 +56
800G6 1500.00 0.00 1710.00 0 44800 1,945.0 800S6 19.00 245.00 235.00 +3
900G6 17.00 4000.00 1550.00 0 44900 1,770.0 900S6 120.00 460.00 220.00 +2
000G6 1400.00 2050.00 1670.00 +28 45000 1,950.0 000S6 255.00 295.00 280.00 -58
100G6 17.00 1730.00 1600.00 +3 45100 1,880.0 100S6 270.00 330.00 280.00 0
200G6 17.00 0.00 1510.00 +7 45200 1,784.0 200S6 277.00 322.00 274.00 +24
300G6 130.00 1400.00 1400.00 +3 45300 1,683.0 300S6 270.00 350.00 283.00 +9
400G6 1000.00 0.00 1380.00 +4 45400 1,750.0 400S6 319.00 1880.00 370.00 -50
500G6 900.00 1310.00 1080.00 +6 45500 1,462.0 500S6 355.00 396.00 382.00 +70
600G6 600.00 1200.00 1200.00 -122 45600 1,590.0 600S6 90.00 500.00 390.00 +3
700G6 740.00 1130.00 930.00 +5 45700 1,311.0 700S6 60.00 0.00 381.00 0
800G6 535.00 1120.00 900.00 -22 45800 1,336.0 800S6 360.00 499.00 436.00 +79
900G6 17.00 1100.00 985.00 -12 45900 1,490.0 900S6 65.00 700.00 505.00 -9
000G6 750.00 850.00 770.00 +122 46000 1,290.0 000S6 450.00 625.00 520.00 +139
100G6 17.00 845.00 845.00 +18 46100 1,450.0 100S6 480.00 5570.00 605.00 +7
200G6 429.00 735.00 660.00 +7 46200 1,300.0 200S6 520.00 680.00 640.00 -2
300G6 450.00 770.00 580.00 +11 46300 1,190.0 300S6 400.00 0.00 610.00 +18
400G6 17.50 625.00 595.00 +17 46400 1,230.0 400S6 295.00 0.00 635.00 +55
500G6 487.00 495.00 484.00 +70 46500 1,254.0 500S6 610.00 750.00 770.00 +12
600G6 400.00 600.00 530.00 -10 46600 1,330.0 600S6 43.50 0.00 800.00 0
700G6 323.00 490.00 425.00 +24 46700 1,155.0 700S6 0.00 1620.00 730.00 +6
800G6 300.00 499.00 390.00 +9 46800 1,315.0 800S6 500.00 900.00 925.00 +9
900G6 200.00 450.00 268.00 -5 46900 1,263.0 900S6 500.00 0.00 995.00 +11
000G6 270.00 287.00 266.00 +455 47000 1,336.0 000S6 865.00 1070.00 1070.00 -28
100G6 230.00 0.00 213.00 +42 47100 1,353.0 100S6 700.00 1150.00 1140.00 -4
200G6 2.00 258.00 258.00 +8 47200 1,458.0 200S6 985.00 0.00 1200.00 +2
300G6 144.00 221.00 220.00 +39 47300 1,390.0 300S6 995.00 1600.00 1170.00 +2
400G6 156.00 171.00 168.00 -4 47400 - 400S6 995.00 0.00 0.00 0
500G6 160.00 175.00 160.00 +12 47500 - 500S6 250.00 0.00 0.00 0
600G6 85.00 132.00 126.00 -15 47600 - 600S6 0.00 0.00 0.00 0
700G6 36.00 123.00 99.00 +63 47700 - 700S6 2.00 0.00 0.00 0
800G6 22.50 123.00 87.00 -2 47800 - 800S6 202.00 0.00 0.00 0
900G6 61.00 96.00 76.00 +21 47900 1,706.0 900S6 0.00 0.00 1630.00 -1
000G6 60.00 67.00 66.00 +122 48000 1,816.0 000S6 0.00 0.00 1750.00 -7
100G6 40.00 62.00 63.00 +16 48100 - 100S6 0.00 0.00 0.00 0
200G6 41.00 46.00 50.00 +23 48200 1,820.0 200S6 1670.00 0.00 1770.00 +1
300G6 25.00 44.00 29.00 -5 48300 2,039.0 300S6 0.00 0.00 2010.00 -1
8月合約
Call (買權) 履約價 C+P Put (賣權)
代碼 買進 賣出 成交 力道 STRIKE 合計 代碼 買進 賣出 成交 力道
300H6 3160.00 3920.00 0.00 0 44300 - 300T6 1200.00 1570.00 0.00 0
400H6 0.00 0.00 0.00 0 44400 - 400T6 0.00 0.00 1340.00 -1
500H6 0.00 0.00 0.00 0 44500 - 500T6 20.50 0.00 0.00 0
600H6 0.00 0.00 0.00 0 44600 - 600T6 0.00 0.00 0.00 0
700H6 2880.00 3640.00 0.00 0 44700 - 700T6 1.00 0.00 0.00 0
800H6 0.00 0.00 0.00 0 44800 - 800T6 1080.00 0.00 0.00 0
900H6 0.00 0.00 0.00 0 44900 - 900T6 0.00 0.00 1510.00 +1
000H6 2880.00 3200.00 3140.00 +4 45000 4,630.0 000T6 1440.00 0.00 1490.00 +4
100H6 0.00 0.00 0.00 0 45100 - 100T6 1430.00 1920.00 0.00 0
200H6 1.00 0.00 0.00 0 45200 - 200T6 1460.00 1820.00 0.00 0
300H6 1.00 0.00 0.00 0 45300 - 300T6 1240.00 2000.00 0.00 0
400H6 2420.00 3180.00 0.00 0 45400 - 400T6 5.80 0.00 0.00 0
500H6 1880.00 0.00 2710.00 0 45500 4,350.0 500T6 1320.00 2080.00 1640.00 0
600H6 0.00 0.00 0.00 0 45600 - 600T6 2.90 0.00 1640.00 -2
700H6 0.00 0.00 0.00 0 45700 - 700T6 1630.00 2150.00 1750.00 +2
800H6 0.00 0.00 2670.00 +1 45800 - 800T6 0.00 0.00 0.00 0
900H6 2360.00 0.00 2360.00 +1 45900 - 900T6 0.00 0.00 0.00 0
000H6 0.00 0.00 2450.00 +4 46000 4,260.0 000T6 1800.00 2270.00 1810.00 -3
100H6 0.00 0.00 2190.00 +3 46100 - 100T6 0.00 0.00 0.00 0
200H6 0.00 0.00 0.00 0 46200 - 200T6 0.00 2990.00 0.00 0
300H6 7.00 0.00 2130.00 +1 46300 - 300T6 0.00 0.00 0.00 0
400H6 1820.00 2580.00 2100.00 +1 46400 4,180.0 400T6 0.00 0.00 2080.00 0
500H6 1770.00 2530.00 2130.00 +3 46500 4,220.0 500T6 0.00 0.00 2090.00 0
600H6 1710.00 2470.00 2140.00 +1 46600 4,270.0 600T6 0.00 0.00 2130.00 +1
700H6 0.00 2200.00 0.00 0 46700 - 700T6 0.00 0.00 0.00 0
800H6 1600.00 2360.00 0.00 0 46800 - 800T6 1860.00 2620.00 0.00 0
900H6 1720.00 2310.00 0.00 0 46900 - 900T6 0.00 0.00 0.00 0
000H6 7.00 0.00 1960.00 +9 47000 4,310.0 000T6 0.00 0.00 2350.00 -2
100H6 0.00 0.00 0.00 0 47100 - 100T6 2010.00 2770.00 0.00 0
200H6 0.00 0.00 0.00 0 47200 - 200T6 2020.00 0.00 0.00 0
300H6 1540.00 2110.00 1850.00 +2 47300 - 300T6 2110.00 2870.00 0.00 0
400H6 0.00 2400.00 1830.00 +41 47400 - 400T6 2340.00 2920.00 0.00 0
500H6 1470.00 2010.00 1750.00 +2 47500 - 500T6 2210.00 2970.00 0.00 0
600H6 1420.00 1960.00 0.00 0 47600 - 600T6 2260.00 3020.00 0.00 0
700H6 0.00 0.00 0.00 0 47700 - 700T6 0.00 0.00 0.00 0
800H6 1430.00 0.00 1300.00 -1 47800 - 800T6 0.00 0.00 0.00 0
900H6 0.00 0.00 0.00 0 47900 - 900T6 0.00 0.00 0.00 0
000H6 1150.00 0.00 1400.00 +2 48000 - 000T6 0.00 0.00 0.00 0
100H6 0.00 0.00 0.00 0 48100 - 100T6 0.00 0.00 0.00 0
200H6 0.10 0.00 0.00 0 48200 - 200T6 0.00 0.00 0.00 0
300H6 1150.00 1660.00 0.00 0 48300 - 300T6 0.00 0.00 0.00 0