即時監控 收盤行情

名稱 價格 漲跌(%) 成交量
2308
台達電
2,165.00 0
0.00%
7,535
2891
中信金
52.30 ▼ 0.8
-1.51%
25,855
2882
國泰金
77.20 ▼ 1.4
-1.78%
8,087
2881
富邦金
90.00 ▼ 1.3
-1.42%
10,866
2454
聯發科
2,610.00 ▲ 35
1.36%
2,719
2412
中華電
136.00 ▼ 0.5
-0.37%
3,056
2382
廣達
312.50 ▼ 9.5
-2.95%
25,709
2330
台積電
2,135.00 ▼ 45
-2.06%
12,489
2317
鴻海
219.50 ▼ 5.5
-2.44%
36,171
3711
日月光投控
478.00 ▼ 10.5
-2.15%
5,461

走勢分析


行情查詢

代碼 名稱 收盤 漲跌 最高 最低
00400A 主動國泰動能高息 12.92 0.2100 13.00 12.79
00401A 主動摩根台灣鑫收 12.03 0.1500 12.15 11.93
0050 元大台灣50 90.50 -0.2500 91.90 90.30
0051 元大中型100 126.75 1.2000 127.40 125.60
0052 富邦科技 52.65 -0.4000 53.60 52.65
0053 元大電子 209.25 1.8000 211.10 209.00
0055 元大MSCI金融 33.25 -0.2500 33.55 33.19
0056 元大高股息 40.90 -0.0300 41.30 40.81
0057 富邦摩台 270.50 0.8500 271.80 270.50
0061 元大寶滬深 24.40 0.1300 24.51 24.38
006203 元大MSCI台灣 164.95 -1.0500 167.05 164.95
006204 永豐臺灣加權 196.50 0.1500 196.50 195.70
006205 富邦上証 40.79 0.3800 40.86 40.41
006206 元大上證50 37.22 0.3000 37.35 36.94
006207 復華滬深 32.85 0.2600 32.90 32.63
006208 富邦台50 209.75 -0.7000 212.80 209.45
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 28.61 -0.2100 29.32 28.50
00632R 元大台灣50反1 11.98 0.0500 12.01 11.82
00633L 富邦上証正2 51.55 0.1500 52.00 51.20
00634R 富邦上証反1 3.11 0.0000 3.11 3.09
00635U 期元大S&P黃金 47.82 -0.4400 48.10 47.74
00636 國泰中國A50 28.32 0.1700 28.39 28.14
00636K 國泰中國A50+U 8.98 -0.0100 8.98 8.98
00637L 元大滬深300正2 21.28 0.0700 21.48 21.14
00638R 元大滬深300反1 6.66 0.0200 6.67 6.65
00639 富邦深100 17.22 0.1000 17.29 17.12
00640L 富邦日本正2 90.85 -0.9000 90.95 89.85
00641R 富邦日本反1 4.09 0.0200 4.11 4.08
00642U 期元大S&P石油 33.15 3.0100 33.53 32.36
00643 群益深証中小 19.71 0.1800 19.71 19.54
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 52.25 -0.2500 52.40 52.00
00646 元大S&P500 70.95 0.0500 71.20 70.85
00647L 元大S&P500正2 122.65 -0.5500 123.95 122.35
00648R 元大S&P500反1 4.21 0.0300 4.21 4.16
00650L 復華香港正2 17.33 -0.3500 17.67 17.27
00651R 復華香港反1 5.25 0.0800 5.25 5.19
00652 富邦印度 32.72 -0.7100 33.36 32.71
00653L 富邦印度正2 45.84 -1.9900 47.22 45.82
00654R 富邦印度反1 6.87 0.1700 6.87 6.75
00655L 國泰中國A50正2 35.93 0.0100 36.27 35.72
00656R 國泰中國A50反1 5.87 0.0000 5.87 5.84
00657 國泰日經225 69.50 -0.1000 69.65 69.25
00657K 國泰日經225+U 22.01 -0.3200 22.01 22.01
00660 元大歐洲50 42.10 -0.4100 42.48 42.00
00661 元大日經225 76.30 -0.1500 76.50 76.05
00662 富邦NASDAQ 110.45 0.5000 111.50 110.35
00663L 國泰臺灣加權正2 82.00 -0.5500 84.30 81.85
00664R 國泰臺灣加權反1 1.94 0.0100 1.94 1.90
00665L 富邦恒生國企正2 9.87 -0.2000 10.08 9.86
00666R 富邦恒生國企反1 9.05 0.1500 9.05 8.93
00668 國泰美國道瓊 56.15 -0.5000 56.30 56.15
00668K 國泰美國道瓊+U 17.84 -0.1000 17.84 17.84
00669R 國泰美國道瓊反1 5.66 0.0800 5.67 5.64
00670L 富邦NASDAQ正2 177.65 -0.5000 182.15 177.60
00671R 富邦NASDAQ反1 2.67 0.0000 2.67 2.63
00673R 期元大S&P原油反1 11.25 -1.1700 11.51 11.12
00674R 期元大S&P黃金反1 27.18 0.3300 27.23 26.97
00675L 富邦臺灣加權正2 248.20 -2.3500 255.05 247.75
00676R 富邦臺灣加權反1 6.61 0.0200 6.62 6.52
00678 群益那斯達克生技 34.67 -0.6200 34.86 34.65
00680L 元大美債20正2 6.90 -0.1300 6.91 6.89
00681R 元大美債20反1 21.16 0.2300 21.21 21.13
00682U 期元大美元指數 20.15 0.0000 20.15 20.15
00683L 期元大美元指正2 21.18 0.2000 21.18 21.04
00684R 期元大美元指反1 15.30 0.0000 15.35 15.28
00685L 群益臺灣加權正2 224.15 -1.4500 230.50 223.80
00686R 群益臺灣加權反1 1.19 0.0000 1.19 1.16
00688L 國泰20年美債正2 6.87 -0.1400 6.90 6.86
00689R 國泰20年美債反1 22.12 0.2600 22.12 22.04
00690 兆豐藍籌30 67.10 0.2500 68.50 67.10
00692 富邦公司治理 79.10 -0.3500 80.25 79.05
00693U 期街口S&P黃豆 22.41 0.3200 22.43 22.25
00700 富邦恒生國企 17.45 -0.1300 17.63 17.44
00701 國泰股利精選30 30.09 -0.0900 30.37 30.05
00702 國泰標普低波高息 23.68 0.0000 23.70 23.67
00703 台新MSCI中國 20.20 -0.0900 20.33 20.18
00706L 期元大S&P日圓正2 19.05 -0.2000 19.13 19.04
00707R 期元大S&P日圓反1 32.18 0.1300 32.18 32.10
00708L 期元大S&P黃金正2 92.10 -1.7500 93.25 91.45
00709 富邦歐洲 37.45 -0.3500 37.65 37.39
00710B 復華彭博非投等債 18.98 0.0600 18.99 18.90
00711B 復華彭博新興債 16.09 -0.0100 16.10 16.04
00712 復華富時不動產 9.06 -0.1400 9.11 9.06
00713 元大台灣高息低波 52.85 -0.1500 53.20 52.70
00714 群益道瓊美國地產 21.20 -0.2500 21.34 21.16
00715L 期街口布蘭特正2 74.15 11.0000 75.45 70.60
00717 富邦美國特別股 15.03 0.0000 15.03 14.99
00728 第一金工業30 54.00 0.3500 54.75 53.90
00730 富邦臺灣優質高息 25.33 0.1200 25.48 25.21
00731 復華富時高息低波 72.55 -0.6500 73.35 72.55
00733 富邦臺灣中小 64.40 2.3000 64.75 63.30
00735 國泰臺韓科技 84.90 -0.0500 86.00 84.60
00736 國泰新興市場 29.67 -0.0300 29.67 29.60
00737 國泰AI機器人 34.85 -0.2700 35.15 34.85
00738U 期元大道瓊白銀 58.30 -1.4000 59.15 58.15
00739 元大MSCI A股 28.42 0.3400 28.45 28.09
00752 中信中國50 23.73 -0.2900 24.22 23.72
00753L 中信中國50正2 10.33 -0.2100 10.54 10.27
00757 統一FANG+ 120.80 -0.2000 122.10 120.65
00762 元大全球AI 99.90 0.3500 101.10 99.70
00763U 期街口道瓊銅 31.84 -0.3700 32.08 31.80
00770 國泰北美科技 58.95 0.4000 59.55 58.90
00771 元大US高息特別股 16.00 -0.0300 16.02 16.00
00775B 新光投等債15+ 32.25 -0.2000 32.25 32.25
00783 富邦中証500 29.15 0.0100 29.19 28.98
00830 國泰費城半導體 72.15 1.1000 73.45 72.00
00850 元大臺灣ESG永續 76.20 0.2000 77.10 76.10
00851 台新全球AI 60.40 -0.0500 60.60 60.40
00852L 國泰美國道瓊正2 30.33 -0.7200 30.53 30.28
00861 元大全球未來通訊 75.20 0.8500 75.90 75.00
00865B 國泰US短期公債 48.06 0.2100 48.06 47.85
00875 國泰網路資安 40.18 0.2000 40.49 40.10
00876 元大全球5G 74.90 1.2000 75.15 74.50
00878 國泰永續高股息 25.39 0.0900 25.68 25.31
00881 國泰台灣科技龍頭 46.79 0.3900 47.24 46.60
00882 中信中國高股息 15.77 -0.0600 15.94 15.74
00885 富邦越南 18.77 -0.1000 18.82 18.74
00891 中信關鍵半導體 30.95 0.1900 31.34 30.94
00892 富邦台灣半導體 38.19 0.1600 38.63 38.17
00893 國泰智能電動車 40.93 0.4100 41.40 40.93
00894 中信小資高價30 44.12 0.3300 44.69 44.04
00895 富邦未來車 45.66 -0.1100 46.04 45.65
00896 中信綠能及電動車 24.85 0.0100 25.18 24.80
00897 富邦基因免疫生技 9.56 -0.2500 9.66 9.55
00898 國泰基因免疫革命 7.88 -0.1300 7.98 7.88
00899 FT潔淨能源 25.62 0.2200 25.68 25.52
00900 富邦特選高股息30 15.40 0.0200 15.47 15.34
00901 永豐智能車供應鏈 37.67 0.1700 38.13 37.57
00902 中信電池及儲能 16.94 0.2500 17.06 16.86
00903 富邦元宇宙 18.72 0.1700 18.88 18.70
00904 新光臺灣半導體30 34.94 0.1000 35.42 34.85
00905 FT臺灣Smart 23.06 0.0700 23.32 23.00
00907 永豐優息存股 14.40 -0.0100 14.45 14.38
00908 富邦入息REITs+ 14.05 -0.1100 14.06 14.04
00909 國泰數位支付服務 41.43 -0.6400 41.99 41.43
00910 第一金太空衛星 64.35 -0.3000 64.75 64.25
00911 兆豐洲際半導體 48.30 0.9000 48.65 48.22
00912 中信臺灣智慧50 28.64 -0.2200 29.18 28.64
00913 兆豐台灣晶圓製造 38.68 0.2900 39.34 38.68
00915 凱基優選高股息30 24.82 -0.0700 25.08 24.78
00916 國泰全球品牌50 26.98 -0.0300 27.21 26.96
00917 中信特選金融 21.62 -0.1100 21.75 21.55
00918 大華優利高填息30 23.34 -0.0700 23.54 23.26
00919 群益台灣精選高息 23.65 0.0000 23.84 23.60
00920 富邦ESG綠色電力 26.08 0.0600 26.34 26.01
00921 兆豐龍頭等權重 20.36 0.1000 20.45 20.29
00922 國泰台灣領袖50 33.82 -0.1600 34.39 33.82
00923 群益台ESG低碳50 35.40 0.0600 35.96 35.35
00924 復華S&P500成長 30.45 0.0200 30.67 30.42
00926 凱基全球菁英55 24.40 0.0700 24.52 24.36
00927 群益半導體收益 29.83 0.3400 30.17 29.66
00929 復華台灣科技優息 22.24 0.1400 22.46 22.14
00930 永豐ESG低碳高息 19.36 0.0400 19.59 19.35
00932 兆豐永續高息等權 15.81 -0.0100 15.96 15.74
00934 中信成長高股息 23.41 -0.1600 23.68 23.34
00935 野村臺灣新科技50 50.00 0.5300 50.60 49.84
00936 台新永續高息中小 18.94 0.2400 18.99 18.73
00938 凱基優選30 20.26 -0.0900 20.46 20.22
00939 統一台灣高息動能 16.84 0.1000 16.98 16.76
00940 元大台灣價值高息 10.34 0.0100 10.40 10.30
00941 中信上游半導體 23.66 -0.3500 23.97 23.63
00943 兆豐電子高息等權 17.41 0.0900 17.56 17.38
00944 野村趨勢動能高息 17.15 0.0300 17.30 17.11
00945B 凱基美國非投等債 14.48 0.0200 14.49 14.44
00946 群益科技高息成長 11.66 0.1100 11.77 11.60
00947 台新臺灣IC設計 31.09 -0.2000 32.00 31.00
00949 復華日本龍頭 19.14 -0.0400 19.18 18.98
00951 台新日本半導體 15.46 0.0100 15.62 15.41
00952 凱基台灣AI50 16.05 0.1400 16.21 15.96
00953B 群益優選非投等債 9.67 0.0100 9.67 9.65
00954 中信日本半導體 16.46 -0.0400 16.64 16.41
00956 中信日經高股息 11.84 -0.0300 11.85 11.79
00960 野村全球航運龍頭 17.16 0.0100 17.21 17.13
00961 FT臺灣永續高息 10.24 0.0000 10.31 10.22
00962 台新AI優息動能 12.28 -0.0100 12.48 12.28
00963 中信全球高股息 12.51 -0.1300 12.59 12.50
00964 中信亞太高股息 13.86 -0.1300 14.00 13.85
00965 元大航太防衛科技 25.64 -0.3800 25.93 25.62
00971 野村美國研發龍頭 16.07 -0.0400 16.25 16.06
00972 野村日本動能高息 18.40 -0.0300 18.40 18.31
009800 中信NASDAQ 11.94 0.0500 12.05 11.91
009801 中信美國創新科技 11.52 -0.0200 11.63 11.50
009802 富邦旗艦50 15.85 0.1100 16.09 15.75
009803 玉山市值動能50 19.16 0.1000 19.35 19.08
009804 聯邦台精彩50 19.49 0.0600 19.88 19.42
009805 新光美國電力基建 16.42 -0.0100 16.51 16.40
009808 華南永昌優選50 26.46 -0.1000 26.89 26.41
009809 富邦淨零ESG50 14.30 -0.1100 14.61 14.30
00980A 主動野村臺灣優選 21.80 -0.0100 22.06 21.75
009810 玉山全球藍籌100 19.76 0.1000 19.87 19.76
009811 統一美國50 12.21 0.0500 12.30 12.20
009812 野村日本東證 11.53 -0.1100 11.60 11.46
009813 貝萊德標普卓越50 10.85 0.0300 10.92 10.85
009816 凱基台灣TOP50 13.05 0.0000 13.22 13.01
009817 國泰日本不動產 9.24 0.0000 9.24 9.20
009818 華南永昌NASDAQxT 17.45 0.0800 17.64 17.43
009819 中信數據及電力 9.94 0.0500 10.01 9.94
00981A 主動統一台股增長 28.28 0.5400 28.43 27.90
00981T 平衡凱基雙核收息 11.60 -0.0300 11.65 11.60
009820 元大納斯達克精選 9.85 -0.0800 9.95 9.85
00982A 主動群益台灣強棒 21.06 0.2900 21.24 20.90
00982D 主動富邦動態入息 9.97 -0.0200 9.99 9.97
00982T 平衡兆豐台美動能 13.12 -0.0900 13.33 13.12
00983A 主動中信ARK創新 11.04 -0.2600 11.19 11.03
00983D 主動富邦複合收益 10.14 -0.0200 10.15 10.13
00984A 主動安聯台灣高息 14.17 0.1200 14.25 14.11
00984D 主動聯博全球非投 10.16 0.0100 10.16 10.13
00985A 主動野村台灣50 19.92 -0.0500 20.19 19.87
00985B 群益ESG投等債0-5 10.25 0.0100 10.26 10.22
00986A 主動台新龍頭成長 13.52 0.0500 13.64 13.47
00987A 主動台新優勢成長 16.46 0.4200 16.52 16.20
00988A 主動統一全球創新 17.04 0.5200 17.18 16.94
00989A 主動摩根美國科技 15.72 0.1400 15.90 15.72
00990A 主動元大AI新經濟 15.88 0.3500 15.98 15.82
00991A 主動復華未來50 16.80 0.1700 16.98 16.68
00992A 主動群益科技創新 17.38 0.3000 17.46 17.21
00993A 主動安聯台灣 12.77 0.0700 12.94 12.72
00994A 主動第一金台股優 16.82 0.3100 16.93 16.61
00995A 主動中信台灣卓越 16.11 0.3000 16.25 15.90
00996A 主動兆豐台灣豐收 13.22 0.4600 13.23 12.88
00997A 主動群益美國增長 11.15 0.0700 11.27 11.12
01001T 土銀富邦R1 12.00 0.1200 12.01 11.91
01002T 土銀國泰R1 14.23 0.0300 14.23 14.23
01004T 土銀富邦R2 10.90 0.0300 10.93 10.90
01007T 兆豐國泰R2 13.26 0.0100 13.28 13.26
01009T 王道圓滿R1 5.73 0.0000 5.73 5.72
01010T 京城樂富R1 10.00 0.0000 10.00 9.97
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 105.35 2.2000 108.80 104.90
02001R 富邦蘋果反一N 0.55 -0.0100 0.56 0.54
020020 元大台股領航N 22.50 0.0700 22.76 22.45
020028 元大特選電動車N 17.97 0.0300 18.26 17.97
020029 元大ESG高股息N 12.30 0.1700 12.41 12.13
020030 統一智慧電動車N 16.13 0.2700 16.29 16.02
020031 統一IC設計臺灣N 8.75 0.0000 8.86 8.75
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 11.87 0.2100 11.95 11.85
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 8.55 -0.1000 8.55 8.55
020038 元大ESG配息N 9.48 0.0600 9.50 9.48
020039 元大加權N 12.44 0.0700 12.49 12.41
1101 台泥 24.50 0.0000 24.75 24.45
1101B 台泥乙特 45.40 0.0000 45.45 45.40
1102 亞泥 35.05 -0.3500 35.50 35.05
1103 嘉泥 13.45 -0.0500 13.55 13.40
1104 環泥 28.35 -0.2500 28.70 28.30
1108 幸福 14.55 -0.1000 14.65 14.50
1109 信大 15.45 0.0000 15.45 15.35
1110 東泥 15.40 -0.2000 15.85 15.00
1201 味全 12.50 -0.1500 12.70 12.50
1203 味王 43.60 0.1500 43.60 42.95
1210 大成 53.40 -0.3000 53.80 53.20
1213 大飲 9.03 0.1900 9.10 8.80
1215 卜蜂 138.50 -1.5000 141.50 138.50
1216 統一 69.30 -0.7000 70.00 69.30
1217 愛之味 9.90 -0.0300 9.95 9.90
1218 泰山 18.95 -0.0500 19.00 18.80
1219 福壽 13.50 0.0000 13.50 13.40
1220 台榮 12.50 0.1000 12.50 12.35
1225 福懋油 32.00 -0.8500 32.85 31.65
1227 佳格 28.95 -0.2500 29.20 28.90
1229 聯華 41.30 -0.6000 42.00 41.30
1231 聯華食 86.80 -0.8000 87.60 86.80
1232 大統益 148.50 -0.5000 149.50 148.50
1233 天仁 28.75 -0.3000 29.25 28.70
1234 黑松 35.25 0.0000 35.35 35.15
1235 興泰 42.20 -2.9500 44.30 42.10
1236 宏亞 25.75 0.0000 26.35 25.60
1256 鮮活果汁-KY 161.50 -1.5000 165.00 161.50
1301 台塑 51.50 0.5000 52.10 50.60
1303 南亞 89.60 -2.0000 93.60 87.80
1304 台聚 14.35 0.6000 14.50 13.80
1305 華夏 14.85 0.7000 15.05 14.35
1307 三芳 31.70 0.3500 32.00 31.35
1308 亞聚 15.05 0.5000 15.10 14.60
1309 台達化 20.80 1.8500 20.80 19.35
1310 台苯 9.50 0.1100 9.68 9.36
1312 國喬 12.30 -0.0500 12.55 12.20
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 11.10 -0.1500 11.40 11.05
1314 中石化 7.42 -0.0100 7.51 7.36
1315 達新 62.30 -0.4000 63.10 61.70
1316 上曜 11.00 -0.2500 11.30 10.95
1319 東陽 74.80 0.0000 75.60 73.70
1321 大洋 30.40 -0.4500 30.85 30.35
1323 永裕 20.30 -0.1500 21.15 20.20
1324 地球 10.55 -0.2500 10.90 10.55
1325 恆大 26.20 -0.6000 27.15 26.10
1326 台化 52.30 -0.2000 53.30 51.20
1337 再生-KY 5.02 -0.1200 5.16 5.02
1338 廣華-KY 16.35 -0.4000 16.90 16.25
1339 昭輝 41.00 -0.8500 42.40 41.00
1340 勝悅-KY 5.77 -0.0200 5.79 5.68
1341 富林-KY 61.20 0.2000 61.30 60.10
1342 八貫 92.00 -1.5000 94.00 91.80
1402 遠東新 25.75 -0.3000 26.15 25.75
1409 新纖 16.80 -0.2000 17.80 16.80
1410 南染 27.55 -0.8000 28.35 27.55
1413 宏洲 9.53 0.0300 9.57 9.52
1414 東和 16.65 -0.2500 16.95 16.50
1416 廣豐 11.40 -0.1000 11.50 11.35
1417 嘉裕 8.85 -0.0200 8.99 8.81
1418 東華 19.20 0.1000 19.90 18.60
1419 新紡 64.40 0.8000 64.50 62.80
1423 利華 41.60 -0.2000 41.60 41.20
1432 大魯閣 16.85 -0.1000 17.10 16.80
1434 福懋 15.90 -0.1500 16.15 15.85
1436 華友聯 49.95 -0.6500 51.20 49.65
1437 勤益控 29.65 -0.3000 29.90 29.55
1438 三地開發 22.15 -1.3000 23.45 21.85
1439 雋揚 26.55 -0.1000 27.00 26.40
1440 南紡 12.65 -0.1500 12.85 12.65
1441 大東 10.05 -0.1500 10.20 10.00
1442 名軒 26.20 -1.2000 27.55 26.20
1443 立益物流 21.20 -0.1000 21.30 21.10
1444 力麗 6.11 -0.0300 6.15 6.01
1445 大宇 12.70 0.0500 12.75 12.55
1446 宏和 15.80 0.0000 15.85 15.65
1447 力鵬 4.99 -0.0300 5.06 4.98
1449 佳和 12.95 -0.4000 13.55 12.95
1451 年興 16.65 -0.3000 16.95 16.50
1452 宏益 11.40 0.0000 11.40 11.40
1453 大將 11.80 -0.0500 11.90 11.80
1454 台富 14.20 0.1500 14.45 13.60
1455 集盛 8.15 -0.2200 8.37 8.15
1456 怡華 13.70 0.0000 13.95 13.55
1457 宜進 14.45 -0.1500 14.75 14.40
1459 聯發 11.70 -0.0500 11.70 11.65
1460 宏遠 6.98 0.0000 7.05 6.94
1463 強盛新 18.90 0.0500 19.00 18.80
1464 得力 10.00 -0.0500 10.10 10.00
1465 偉全 12.10 0.0000 12.15 12.00
1466 聚隆 16.30 0.2000 16.60 15.80
1467 南緯 7.12 -0.3000 7.53 7.10
1468 昶和 12.05 -0.2000 12.20 11.95
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 11.30 -0.4500 11.75 11.30
1472 三洋實業 89.30 -0.4000 90.70 89.30
1473 台南 21.25 -0.3500 21.60 21.00
1474 弘裕 10.00 0.0100 10.00 9.92
1475 業旺 27.85 -0.3500 28.25 27.85
1476 儒鴻 334.50 -1.5000 341.00 332.50
1477 聚陽 211.50 -0.5000 213.50 210.00
1503 士電 189.50 -1.0000 194.50 187.00
1504 東元 62.40 0.2000 65.80 62.20
1506 正道 10.80 -0.0500 10.95 10.75
1512 瑞利 7.48 -0.0200 7.60 7.40
1513 中興電 148.50 0.0000 151.50 147.50
1514 亞力 110.00 -1.0000 113.00 109.50
1515 力山 21.90 0.0000 21.90 21.70
1516 川飛 21.45 0.8000 21.45 20.50
1517 利奇 10.40 -0.0500 10.45 10.35
1519 華城 888.00 17.0000 905.00 862.00
1521 大億 24.85 -0.1500 24.95 24.35
1522 堤維西 30.95 -0.3000 31.60 30.80
1522A 堤維西甲特 50.50 0.0000 50.50 50.30
1524 耿鼎 28.15 -0.2500 28.90 28.05
1525 江申 63.30 0.8000 63.50 60.90
1526 日馳 16.35 0.1000 16.60 16.30
1527 鑽全 32.50 0.0000 32.70 32.40
1528 恩德 28.80 1.0500 29.20 27.40
1529 樂事綠能 21.70 -0.1000 22.05 21.70
1530 亞崴 26.45 -0.0500 26.65 26.35
1531 高林股 12.95 -0.1500 13.25 12.90
1532 勤美 20.85 -0.0500 21.00 20.70
1533 車王電 32.50 0.0000 33.00 32.20
1535 中宇 50.90 0.0000 51.10 50.60
1536 和大 51.50 0.0000 53.30 51.50
1537 廣隆 123.00 0.5000 123.50 122.00
1538 正峰 13.35 -0.8500 13.35 13.35
1539 巨庭 16.15 -0.0500 16.20 16.05
1540 喬福 20.95 0.0500 21.40 20.85
1541 錩泰 23.95 -0.3000 24.30 23.80
1558 伸興 92.20 1.2000 92.20 91.00
1560 中砂 540.00 19.0000 555.00 520.00
1563 巧新 41.45 0.0500 41.60 41.15
1568 倉佑 28.50 0.0500 28.60 28.00
1582 信錦 88.60 -2.1000 91.50 88.50
1583 程泰 46.60 -0.5000 47.05 46.60
1587 吉茂 31.70 -0.6000 32.30 31.60
1590 亞德客-KY 1455.00 -35.0000 1580.00 1455.00
1597 直得 143.50 13.0000 143.50 140.50
1598 岱宇 20.80 -0.2000 21.10 20.80
1603 華電 31.90 -0.4500 32.40 31.70
1604 聲寶 22.90 -0.1500 23.10 22.90
1605 華新 30.15 -0.6000 31.00 30.10
1608 華榮 32.70 0.0000 33.10 32.45
1609 大亞 32.20 -0.0500 32.80 32.10
1611 中電 11.95 0.1000 12.00 11.85
1612 宏泰 35.65 0.1000 35.75 35.40
1614 三洋電 31.85 -0.3000 31.95 31.85
1615 大山 45.70 -0.5000 46.30 45.70
1616 億泰 22.15 -0.1500 22.50 22.10
1617 榮星 15.00 -0.2500 15.30 15.00
1618 合機 38.50 -0.5500 39.05 38.45
1623 大東電 239.00 -1.0000 240.00 238.00
1626 艾美特-KY 11.35 0.1500 11.40 11.15
1702 南僑 35.10 -0.2500 35.45 35.05
1707 葡萄王 112.50 -1.5000 114.00 112.50
1708 東鹼 41.80 -0.5000 43.40 41.10
1709 和益 18.65 -0.2500 19.00 18.65
1710 東聯 13.00 -0.2000 13.40 12.90
1711 永光 56.50 -0.7000 56.90 55.60
1712 興農 42.20 -0.6500 43.00 42.20
1713 國化 46.30 -0.4000 48.75 46.20
1714 和桐 9.40 -0.2000 9.67 9.39
1717 長興 78.90 -2.8000 83.00 78.10
1718 中纖 6.55 -0.1000 6.70 6.53
1720 生達 61.00 -0.4000 62.00 61.00
1721 三晃 24.20 -0.9000 25.10 24.00
1722 台肥 50.70 2.0000 52.00 49.00
1723 中碳 78.30 0.3000 78.90 77.60
1725 元禎 31.00 -1.4000 32.50 31.00
1726 永記 75.60 -0.2000 76.50 75.50
1727 中華化 81.50 -1.7000 84.60 80.20
1730 花仙子 52.50 0.0000 52.50 52.40
1731 美吾華 21.65 0.0000 21.80 21.65
1732 毛寶 25.80 -0.2500 26.25 25.80
1733 五鼎 28.55 -0.1500 28.95 28.50
1734 杏輝 31.50 -0.3500 32.00 31.45
1735 日勝化 27.20 -1.5500 28.80 27.10
1736 喬山 122.00 -6.5000 130.50 121.50
1737 臺鹽 31.85 0.0500 31.85 31.60
1752 南光 33.50 -0.1000 33.65 33.45
1760 寶齡富錦 68.20 -0.2000 71.60 67.10
1762 中化生 28.25 -0.0500 28.45 28.15
1773 勝一 167.00 -5.0000 172.00 166.50
1776 展宇 16.50 0.0500 16.70 16.45
1783 和康生 38.90 -0.5000 39.55 38.80
1786 科妍 57.50 -0.8000 58.30 57.20
1789 神隆 20.30 -0.4000 20.75 20.25
1795 美時 221.00 0.5000 226.00 221.00
1802 台玻 67.00 0.8000 69.30 65.30
1805 寶徠 10.85 0.1000 10.85 10.65
1806 冠軍 8.60 -0.2400 8.83 8.60
1808 潤隆 28.70 -0.8000 29.55 28.70
1809 中釉 25.70 -0.7500 26.65 25.60
1810 和成 17.40 0.1500 17.50 17.25
1817 凱撒衛 38.60 -0.1000 38.85 38.55
1903 士紙 49.45 -0.4000 50.10 49.35
1904 正隆 17.60 -0.3500 18.00 17.60
1905 華紙 13.00 -0.2500 13.25 13.00
1906 寶隆 11.25 -0.1000 11.30 11.20
1907 永豐餘 23.60 -0.3500 24.00 23.60
1909 榮成 9.05 -0.1600 9.21 9.02
2002 中鋼 18.75 -0.2500 18.95 18.70
2002A 中鋼特 38.80 0.0500 38.90 38.80
2006 東和鋼鐵 65.20 -1.9000 67.10 65.20
2007 燁興 7.46 -0.2400 7.74 7.45
2008 高興昌 27.50 -0.5000 27.95 27.50
2009 第一銅 37.50 -0.5000 38.15 37.35
2010 春源 24.75 -0.1000 24.95 24.70
2012 春雨 14.70 -0.3500 15.05 14.60
2013 中鋼構 42.75 -0.3000 43.00 42.60
2014 中鴻 17.60 -0.4500 18.05 17.50
2015 豐興 60.90 -0.9000 61.70 60.90
2017 官田鋼 8.62 -0.2000 8.88 8.62
2020 美亞 22.15 -0.1500 22.45 22.00
2022 聚亨 8.12 -0.1200 8.30 8.08
2023 燁輝 14.00 -0.1000 14.10 13.90
2024 志聯 14.10 0.0000 14.30 14.10
2025 千興 11.05 -0.3000 11.30 11.00
2027 大成鋼 37.70 -0.7500 38.70 37.60
2028 威致 17.50 -0.5500 19.55 17.50
2029 盛餘 20.20 0.1000 20.25 20.05
2030 彰源 15.95 -0.4500 16.60 15.90
2031 新光鋼 40.65 -0.2000 40.90 40.45
2032 新鋼 16.00 -0.5500 16.55 15.90
2033 佳大 15.50 -0.5500 16.10 15.30
2034 允強 21.30 -0.7000 21.90 21.15
2038 海光 14.10 -0.1500 14.55 14.00
2049 上銀 312.50 4.0000 321.50 308.00
2059 川湖 3910.00 -250.0000 4170.00 3910.00
2062 橋椿 20.85 -0.4000 21.05 20.80
2069 運錩 18.80 -0.3000 19.10 18.75
2072 世紀風電 185.00 4.0000 186.50 180.00
2101 南港 33.45 -0.6500 34.40 33.40
2102 泰豐 18.80 -0.3500 19.10 18.80
2103 台橡 19.65 0.0500 19.95 19.40
2104 國際中橡 10.70 -0.0500 10.80 10.60
2105 正新 31.20 -0.3500 31.85 31.15
2106 建大 17.25 -0.2500 17.60 17.25
2107 厚生 26.25 0.1000 26.30 26.05
2108 南帝 26.70 0.0500 26.90 26.35
2109 華豐 14.40 0.0000 14.40 14.35
