即時股票報價 收盤價 (下次開盤自動更新)

代碼名稱價格漲跌漲幅成交量時間
2330 台積電 1,905.00 +35 1.87% 22,973 2026-03-18 13:34:50
2308 台達電 1,465.00 +25 1.74% 10,683 2026-03-18 13:34:50
2317 鴻海 210.00 -2 -0.94% 72,492 2026-03-18 13:34:50
2454 聯發科 1,730.00 0 0.00% 6,004 2026-03-18 13:34:50
3711 日月光投控 357.50 +15.5 4.53% 26,444 2026-03-18 13:34:50
2881 富邦金 89.50 -0.3 -0.33% 14,449 2026-03-18 13:34:50
2882 國泰金 73.40 +0.2 0.27% 15,791 2026-03-18 13:34:50
2382 廣達 293.00 +4 1.38% 18,375 2026-03-18 13:34:50
2891 中信金 53.30 +0.4 0.76% 24,306 2026-03-18 13:34:50
2412 中華電 137.50 +0.5 0.36% 9,110 2026-03-18 13:34:50
2408 南亞科 285.50 -2.5 -0.87% 64,690 2026-02-26 13:35:08
TSEA 加權指數 34,348.60 +512.01 1.51% 896,961 2026-03-18 13:33:05

股票 K 線圖


台股歷史行情查詢

代碼名稱成交張數開盤最高最低收盤漲跌
0050 元大台灣50 63,987 76.45 77.00 76.30 76.65 1.0500
0051 元大中型100 117 110.80 112.00 110.70 111.45 1.7000
0052 富邦科技 26,041 45.68 45.90 45.55 45.68 0.5100
0053 元大電子 11 171.50 172.40 171.40 171.40 2.3500
0055 元大MSCI金融 263 32.70 32.81 32.64 32.67 0.0500
0056 元大高股息 32,448 38.90 39.18 38.90 39.13 0.3200
0057 富邦摩台 5 227.35 228.45 227.35 227.70 3.3000
0061 元大寶滬深 624 23.86 24.09 23.85 23.85 -0.0100
006203 元大MSCI台灣 4 138.40 139.35 138.40 139.35 2.0000
006204 永豐臺灣加權 2 173.15 173.15 173.15 173.15 1.5500
006205 富邦上証 639 40.98 41.34 40.98 41.06 0.0800
006206 元大上證50 136 37.59 37.76 37.09 37.55 0.2100
006207 復華滬深 169 31.98 32.24 31.98 32.09 0.0600
006208 富邦台50 2,219 177.25 178.50 177.15 177.75 2.2500
00625K 富邦上証+R 0 0.0000
00631L 元大台灣50正2 5,898 474.80 483.60 474.80 479.70 16.1000
00632R 元大台灣50反1 71,875 14.05 14.06 13.94 13.99 -0.2400
00633L 富邦上証正2 4,964 47.47 48.96 47.45 48.29 0.8700
00634R 富邦上証反1 577 3.27 3.27 3.21 3.23 -0.0400
00635U 期元大S&P黃金 3,187 52.95 53.45 52.85 53.45 0.4500
00636 國泰中國A50 1,201 27.16 27.53 27.11 27.35 0.1900
00636K 國泰中國A50+U 0 8.64 8.64 8.64 8.64 0.1300
00637L 元大滬深300正2 35,562 19.63 20.25 19.63 19.96 0.3500
00638R 元大滬深300反1 572 7.01 7.01 6.92 6.95 -0.1100
00639 富邦深100 1,146 16.01 16.20 15.96 15.96 -0.0200
00640L 富邦日本正2 386 86.60 87.25 86.45 86.70 2.0500
00641R 富邦日本反1 502 4.24 4.26 4.22 4.26 -0.0500
00642U 期元大S&P石油 34,822 25.78 25.85 25.60 25.65 -0.9200
00643 群益深証中小 2,928 18.60 18.76 18.51 18.51 -0.1000
00643K 群益深証中小+R 0 0.0000
00645 富邦日本 131 50.80 51.10 50.80 50.80 0.5500
00646 元大S&P500 2,590 67.20 67.20 66.95 67.10 -0.1500
00647L 元大S&P500正2 54 110.15 110.15 109.60 110.15 0.5000
00648R 元大S&P500反1 2,325 4.49 4.50 4.48 4.49 -0.0100
00650L 復華香港正2 3,928 17.71 18.19 17.71 17.89 0.2100
00651R 復華香港反1 288 5.23 5.26 5.20 5.23 -0.0700
00652 富邦印度 975 33.53 33.81 33.53 33.70 0.5200
00653L 富邦印度正2 720 45.68 46.28 45.60 46.11 1.7000
00654R 富邦印度反1 345 7.04 7.04 6.98 7.00 -0.1600
00655L 國泰中國A50正2 2,805 32.96 34.01 32.96 33.58 0.6300
00656R 國泰中國A50反1 221 6.21 6.21 6.12 6.15 -0.1200
00657 國泰日經225 159 63.55 63.55 63.50 63.50 0.5500
00657K 國泰日經225+U 0 19.93 19.93 19.93 19.93 0.2100
00660 元大歐洲50 13 42.29 42.29 42.18 42.20 0.0200
00661 元大日經225 49 69.80 69.90 69.60 69.60 0.5500
00662 富邦NASDAQ 1,850 101.10 101.10 100.65 100.90 -0.1500
00663L 國泰臺灣加權正2 10,297 62.20 63.15 62.10 62.65 2.0500
00664R 國泰臺灣加權反1 16,181 2.27 2.28 2.25 2.27 -0.0300
00665L 富邦恒生國企正2 23,520 10.25 10.58 10.25 10.38 0.1700
00666R 富邦恒生國企反1 45 8.96 8.96 8.84 8.93 -0.0800
00668 國泰美國道瓊 117 54.80 54.80 54.60 54.60 -0.1500
00668K 國泰美國道瓊+U 0 17.15 17.15 17.15 17.15 0.1400
00669R 國泰美國道瓊反1 1,557 5.91 5.91 5.88 5.88 -0.0500
00670L 富邦NASDAQ正2 744 148.85 149.45 148.55 149.20 1.0500
00671R 富邦NASDAQ反1 4,380 2.94 2.95 2.93 2.94 -0.0100
00673R 期元大S&P原油反1 7,653 19.03 19.05 18.94 18.96 0.1700
00674R 期元大S&P黃金反1 1,490 5.00 5.00 4.94 4.94 -0.0300
00675L 富邦臺灣加權正2 2,597 188.60 191.65 188.50 190.10 6.1000
00676R 富邦臺灣加權反1 5,674 7.74 7.74 7.66 7.68 -0.1500
00678 群益那斯達克生技 312 35.62 35.62 35.39 35.50 -0.1200
00680L 元大美債20正2 17,368 7.20 7.20 7.17 7.18 0.0100
00681R 元大美債20反1 2 20.87 20.87 20.87 20.87 -0.0700
00682U 期元大美元指數 93 20.61 20.61 20.51 20.53 -0.1500
00683L 期元大美元指正2 322 21.63 21.66 21.54 21.64 -0.1700
00684R 期元大美元指反1 493 15.21 15.25 15.15 15.23 0.0600
00685L 群益臺灣加權正2 944 169.70 172.50 169.60 171.05 5.4500
00686R 群益臺灣加權反1 5,627 1.38 1.39 1.37 1.39 -0.0100
00688L 國泰20年美債正2 5,107 7.18 7.18 7.15 7.17 0.0200
00689R 國泰20年美債反1 300 21.80 21.82 21.80 21.82 -0.0700
00690 兆豐藍籌30 177 52.20 52.85 52.20 52.75 1.0000
00692 富邦公司治理 1,200 67.20 67.80 67.20 67.35 0.6500
00693U 期街口S&P黃豆 3,102 21.86 21.99 21.79 21.91 -0.7700
00700 富邦恒生國企 536 17.99 18.26 17.99 18.11 0.1300
00701 國泰股利精選30 374 28.95 29.11 28.94 28.99 0.1100
00702 國泰標普低波高息 111 24.05 24.05 23.97 23.99 -0.0300
00703 台新MSCI中國 60 21.08 21.35 21.08 21.20 0.1300
00706L 期元大S&P日圓正2 1,984 19.54 19.59 19.54 19.57 0.0300
00707R 期元大S&P日圓反1 0 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 2,140 114.15 116.00 114.00 115.85 1.2500
00709 富邦歐洲 45 37.45 37.47 37.35 37.38 -0.0600
00710B 復華彭博非投等債 231 19.07 19.09 19.03 19.03 -0.1000
00711B 復華彭博新興債 114 16.41 16.41 16.28 16.28 -0.1300
00712 復華富時不動產 85,342 8.94 8.99 8.92 8.99 -0.0100
00713 元大台灣高息低波 6,952 52.60 52.85 52.60 52.75 0.3000
00714 群益道瓊美國地產 41 21.15 21.15 20.96 20.96 -0.2100
00715L 期街口布蘭特正2 24,638 52.90 53.10 52.20 52.50 -2.5000
00717 富邦美國特別股 146 15.00 15.00 14.89 14.91 -0.1000
00728 第一金工業30 194 44.63 45.13 44.63 45.00 0.8100
00730 富邦臺灣優質高息 52 22.95 22.95 22.72 22.74 0.0000
00731 復華富時高息低波 355 71.95 71.95 71.55 71.70 0.2500
00733 富邦臺灣中小 1,319 56.15 57.30 56.15 56.70 1.3500
00735 國泰臺韓科技 2,881 68.55 69.45 68.55 69.30 2.0500
00736 國泰新興市場 104 28.91 28.96 28.88 28.88 0.2500
00737 國泰AI機器人 309 33.83 33.83 33.74 33.77 0.1500
00738U 期元大道瓊白銀 6,318 65.55 67.40 65.35 67.15 1.8500
00739 元大MSCI A股 49 27.63 27.97 27.63 27.75 -0.0100
00752 中信中國50 1,957 25.27 25.55 25.27 25.35 0.0800
00753L 中信中國50正2 15,603 11.42 11.67 11.33 11.47 0.1200
00757 統一FANG+ 988 110.70 110.70 110.20 110.40 -0.8500
00762 元大全球AI 166 83.15 83.30 83.05 83.25 0.1500
00763U 期街口道瓊銅 927 31.70 31.78 31.61 31.62 0.4300
00770 國泰北美科技 252 51.65 51.85 51.60 51.70 0.1500
00771 元大US高息特別股 17 16.17 16.17 16.10 16.13 -0.1200
00775B 新光投等債15+ 117 31.93 32.09 31.93 32.08 -0.0900
00783 富邦中証500 25 28.74 28.76 28.55 28.55 -0.1800
00830 國泰費城半導體 4,581 55.20 55.20 54.90 55.00 0.2000
00850 元大臺灣ESG永續 569 63.35 63.75 63.35 63.55 0.8000
00851 台新全球AI 7 56.65 56.85 56.65 56.85 0.4000
00852L 國泰美國道瓊正2 341 28.73 28.73 28.65 28.73 0.0900
00861 元大全球未來通訊 208 65.95 65.95 64.90 65.10 0.7000
00865B 國泰US短期公債 2,910 48.57 48.57 48.13 48.15 -0.2500
00875 國泰網路資安 117 38.27 38.27 38.03 38.10 -0.7700
00876 元大全球5G 358 62.55 62.60 62.10 62.15 0.2500
00878 國泰永續高股息 43,317 22.58 22.71 22.57 22.62 0.1900
00881 國泰台灣科技龍頭 12,383 37.00 37.30 36.95 37.03 0.5500
00882 中信中國高股息 7,360 16.18 16.33 16.15 16.19 0.0100
00885 富邦越南 4,339 17.55 17.90 17.55 17.81 0.3200
00891 中信關鍵半導體 10,812 24.20 24.42 24.20 24.38 0.4900
00892 富邦台灣半導體 677 28.43 28.71 28.43 28.64 0.5400
00893 國泰智能電動車 852 33.55 33.67 33.50 33.61 0.1400
00894 中信小資高價30 1,514 33.59 34.00 33.59 33.85 0.7400
00895 富邦未來車 466 40.05 40.39 40.05 40.26 0.2300
00896 中信綠能及電動車 3,178 21.42 21.54 21.29 21.38 0.0000
00897 富邦基因免疫生技 520 9.85 9.85 9.83 9.83 0.0100
00898 國泰基因免疫革命 303 8.00 8.00 7.99 7.99 -0.0100
00899 FT潔淨能源 219 23.46 23.56 23.45 23.49 0.1000
00900 富邦特選高股息30 7,113 14.36 14.42 14.36 14.39 0.0000
00901 永豐智能車供應鏈 170 30.13 30.25 30.11 30.13 0.4700
00902 中信電池及儲能 948 14.27 14.50 14.25 14.30 0.0600
00903 富邦元宇宙 228 16.11 16.11 16.05 16.06 0.0000
00904 新光臺灣半導體30 2,400 29.28 29.63 29.11 29.45 0.7500
00905 FT臺灣Smart 1,130 19.70 19.83 19.70 19.78 0.2800
00907 永豐優息存股 970 15.11 15.13 15.08 15.10 -0.0100
00908 富邦入息REITs+ 376 13.94 13.98 13.94 13.96 0.1600
00909 國泰數位支付服務 3,387 40.72 40.98 40.60 40.70 0.7800
00910 第一金太空衛星 1,053 56.60 56.75 56.10 56.10 -0.0500
00911 兆豐洲際半導體 218 36.50 36.58 36.48 36.53 0.4000
00912 中信臺灣智慧50 169 24.63 24.85 24.63 24.75 0.3800
00913 兆豐台灣晶圓製造 608 30.26 30.62 30.26 30.38 0.5600
00915 凱基優選高股息30 5,449 23.41 23.56 23.41 23.54 0.0000
00916 國泰全球品牌50 178 25.71 25.73 25.61 25.65 -0.0600
00917 中信特選金融 1,205 20.24 20.24 20.11 20.12 -0.0100
00918 大華優利高填息30 35,943 23.48 23.58 23.44 23.57 0.2500
00919 群益台灣精選高息 152,249 23.40 23.45 23.22 23.27 0.0000
00920 富邦ESG綠色電力 951 21.11 21.24 21.09 21.13 0.2400
00921 兆豐龍頭等權重 76 18.96 18.98 18.84 18.86 0.0000
00922 國泰台灣領袖50 97,335 28.90 28.90 28.36 28.45 0.0000
00923 群益台ESG低碳50 3,485 29.00 29.21 28.99 29.08 0.3400
00924 復華S&P500成長 2,790 28.27 28.27 28.15 28.18 -0.0500
00926 凱基全球菁英55 610 23.24 23.25 23.18 23.22 -0.0700
00927 群益半導體收益 4,346 24.94 25.10 24.89 24.95 0.4100
00929 復華台灣科技優息 40,041 19.81 19.95 19.81 19.93 0.3000
00930 永豐ESG低碳高息 868 17.75 17.90 17.75 17.85 0.1400
00932 兆豐永續高息等權 2,426 14.83 15.05 14.83 15.04 0.3500
00934 中信成長高股息 3,382 21.95 22.17 21.95 22.17 0.0000
00935 野村臺灣新科技50 8,108 37.64 37.92 37.60 37.68 0.0000
00936 台新永續高息中小 8,284 17.90 18.09 17.90 18.01 0.2100
00938 凱基優選30 1,319 18.60 18.76 18.60 18.68 0.1900
00939 統一台灣高息動能 6,100 15.88 15.94 15.86 15.93 0.1600
00940 元大台灣價值高息 44,809 9.77 9.83 9.77 9.83 0.1100
00941 中信上游半導體 1,731 21.70 21.74 21.68 21.71 0.0900
00943 兆豐電子高息等權 1,496 15.15 15.33 15.15 15.31 0.0000
00944 野村趨勢動能高息 840 15.37 15.46 15.37 15.41 0.0000
00945B 凱基美國非投等債 9,476 14.50 14.50 14.43 14.43 0.0000
00946 群益科技高息成長 7,066 10.17 10.25 10.16 10.18 0.0900
00947 台新臺灣IC設計 11,218 24.70 25.15 24.68 25.04 0.9700
00949 復華日本龍頭 595 19.52 19.58 19.50 19.50 0.0900
00951 台新日本半導體 4,345 13.66 13.68 13.53 13.56 -0.0300
00952 凱基台灣AI50 1,566 13.07 13.22 13.07 13.11 0.0000
00953B 群益優選非投等債 35,270 9.67 9.68 9.64 9.65 -0.0300
00954 中信日本半導體 2,969 14.65 14.75 14.44 14.46 -0.0600
00956 中信日經高股息 344 12.30 12.30 12.19 12.19 0.1000
00960 野村全球航運龍頭 1,034 17.23 17.36 17.23 17.29 0.4100
00961 FT臺灣永續高息 5,166 10.37 10.37 10.25 10.26 0.0000
00962 台新AI優息動能 360 11.06 11.18 11.06 11.10 0.1000
00963 中信全球高股息 1,166 12.32 12.32 12.28 12.29 0.0000
00964 中信亞太高股息 1,969 13.87 13.95 13.84 13.93 0.0000
00965 元大航太防衛科技 3,225 25.85 25.92 25.77 25.82 0.0300
00971 野村美國研發龍頭 312 15.23 15.25 15.20 15.22 0.0100
00972 野村日本動能高息 103 18.82 18.82 18.74 18.75 0.0000
009800 中信NASDAQ 1,530 10.93 10.94 10.90 10.92 0.0000
009801 中信美國創新科技 682 10.53 10.53 10.49 10.51 -0.0100
009802 富邦旗艦50 3,694 12.91 13.04 12.91 12.97 0.0000
009803 保德信市值動能50 1,098 15.49 15.63 15.46 15.51 0.0000
009804 聯邦台精彩50 384 16.89 17.05 16.89 16.98 0.2200
009805 新光美國電力基建 11,514 15.05 15.06 15.01 15.04 0.0300
009808 華南永昌優選50 190 22.18 22.33 22.18 22.29 0.2400
009809 富邦淨零ESG50 1,019 12.40 12.42 12.35 12.39 0.1300
00980A 主動野村臺灣優選 10,569 17.37 17.57 17.37 17.43 0.2800
009810 保德信全球藍籌 565 18.35 18.40 18.33 18.36 -0.0400
009811 統一美國50 3,068 11.34 11.34 11.28 11.29 -0.0300
009812 野村日本東證 927 11.35 11.40 11.34 11.37 0.0900
009813 貝萊德標普卓越50 3,347 10.15 10.16 10.11 10.12 0.0000
009816 凱基台灣TOP50 149,227 10.80 10.91 10.80 10.84 0.1200
009817 國泰日本不動產 4,928 9.76 9.82 9.76 9.79 0.0300
00981A 主動統一台股增長 124,296 20.27 20.48 20.21 20.35 0.0000
00981T 平衡凱基雙核收息 5,020 11.08 11.10 11.06 11.06 0.0000
00982A 主動群益台灣強棒 31,509 16.45 16.59 16.43 16.46 0.2900
00982D 主動富邦動態入息 2,937 10.05 10.05 10.02 10.03 0.0000
00982T 平衡兆豐台美動能 2,245 11.27 11.38 11.27 11.36 0.1000
00983A 主動中信ARK創新 1,929 10.88 10.90 10.83 10.87 0.0600
00983D 主動富邦複合收益 2,216 10.22 10.22 10.18 10.20 0.0000
00984A 主動安聯台灣高息 5,126 12.55 12.75 12.55 12.68 0.1900
00984D 主動聯博全球非投 2,637 9.98 9.98 9.94 9.94 -0.0400
00985A 主動野村台灣50 7,604 16.22 16.36 16.22 16.27 0.2400
00985B 群益ESG投等債0-5 7,710 10.34 10.34 10.31 10.32 -0.0500
00986A 主動台新龍頭成長 521 11.94 11.94 11.90 11.92 0.0200
00987A 主動台新優勢成長 4,157 11.90 12.08 11.90 11.99 0.2700
00988A 主動統一全球創新 19,853 12.81 12.89 12.75 12.80 0.1400
00989A 主動摩根美國科技 823 14.08 14.08 14.04 14.08 0.0100
00990A 主動元大AI新經濟 22,108 12.12 12.18 12.09 12.11 0.0700
00991A 主動復華未來50 73,219 12.82 13.04 12.78 12.88 0.3100
00992A 主動群益科技創新 54,720 13.23 13.48 13.20 13.23 0.2300
00993A 主動安聯台灣 41,919 10.63 10.80 10.62 10.70 0.1800
00994A 主動第一金台股優 2,655 12.13 12.32 12.13 12.20 0.2500
00995A 主動中信台灣卓越 9,641 11.80 11.98 11.79 11.91 0.3200
01001T 土銀富邦R1 133 11.93 11.93 11.90 11.90 -0.0500
01002T 土銀國泰R1 93 14.22 14.23 14.18 14.18 -0.2000
01004T 土銀富邦R2 17 11.06 11.06 11.06 11.06 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 9 13.20 13.20 13.20 13.20 -0.0200
01009T 王道圓滿R1 130 5.80 5.91 5.77 5.91 0.0000
01010T 京城樂富R1 18 10.00 10.00 10.00 10.00 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0 0.0000
020011 統一微波高息20N 0 0.0000
020012 富邦行動通訊N 1 16.79 16.79 16.79 16.79 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 78 65.40 67.65 65.40 67.45 3.5500
02001R 富邦蘋果反一N 100 0.71 0.71 0.71 0.71 -0.0200
020020 元大台股領航N 12 17.91 18.01 17.91 17.99 0.2200
020028 元大特選電動車N 27 14.82 15.27 14.82 15.27 0.4300
020029 元大ESG高股息N 2 10.56 10.56 10.56 10.56 0.0500
020030 統一智慧電動車N 7 11.56 11.56 11.54 11.54 0.2300
020031 統一IC設計臺灣N 34 6.93 6.94 6.93 6.94 0.1200
020032 元大綠能N 0 0.0000
020034 元大IC設計N 9 8.75 9.00 8.75 9.00 0.2700
020036 元大金融配息N 0 0.0000
020037 元大金融高股息N 3 8.47 8.47 8.47 8.47 0.0300
020038 元大ESG配息N 2 8.18 8.18 8.15 8.15 0.0500
020039 元大加權N 7 10.73 10.73 10.68 10.68 0.1200
1101 台泥 18,364 24.70 24.70 24.40 24.45 -0.1500
1101B 台泥乙特 183 45.40 45.50 45.40 45.45 0.0500
1102 亞泥 6,937 34.75 34.95 34.60 34.60 -0.0500
1103 嘉泥 225 13.50 13.60 13.45 13.55 0.0500
1104 環泥 827 30.00 30.00 29.65 29.70 -0.2000
1108 幸福 1,511 15.20 15.20 14.95 15.00 -0.2500
1109 信大 241 15.40 15.40 15.25 15.40 0.1000
1110 東泥 363 15.85 15.85 15.45 15.45 -0.4000
1201 味全 548 13.95 14.00 13.80 13.95 0.0000
1203 味王 7 38.45 39.25 38.45 38.60 0.1000
1210 大成 3,181 54.00 54.20 53.40 54.10 0.4000
1213 大飲 1 10.00 10.00 10.00 10.00 0.2000
1215 卜蜂 596 152.50 152.50 150.50 152.00 -0.5000
1216 統一 11,363 70.60 71.70 70.60 70.90 0.4000
1217 愛之味 491 10.30 10.30 10.20 10.25 0.0500
1218 泰山 1,087 19.20 19.20 18.95 19.15 -0.0500
1219 福壽 250 13.55 13.60 13.45 13.55 0.0000
1220 台榮 158 12.75 12.85 12.75 12.80 0.0000
1225 福懋油 226 31.45 31.65 31.00 31.00 -0.4000
1227 佳格 744 30.30 30.30 29.95 30.30 0.0000
1229 聯華 1,701 44.05 44.70 44.00 44.40 0.3500
1231 聯華食 660 90.80 92.00 89.20 89.40 -1.1000
1232 大統益 94 149.50 150.00 149.00 150.00 0.0000
1233 天仁 7 30.80 30.85 30.80 30.85 0.0000
1234 黑松 4,868 36.15 36.15 35.95 36.10 0.0000
1235 興泰 8 35.90 36.30 35.50 36.30 0.3500
1236 宏亞 45 27.20 27.35 27.15 27.30 0.1000
1256 鮮活果汁-KY 48 158.50 159.00 155.00 156.00 0.5000
1301 台塑 23,563 47.05 47.65 46.40 46.45 -0.4000
1303 南亞 104,302 89.90 89.90 85.50 85.50 -3.7000
1304 台聚 6,258 12.95 13.10 12.75 12.95 -0.0500
1305 華夏 6,845 13.70 14.25 13.50 14.05 0.3500
1307 三芳 855 34.45 34.45 33.95 34.10 -0.2000
1308 亞聚 5,508 14.90 15.05 14.50 14.75 -0.4000
1309 台達化 9,288 15.90 15.95 15.55 15.80 -0.5000
1310 台苯 10,812 11.65 11.85 11.35 11.40 -0.3500
1312 國喬 13,350 13.75 14.00 13.35 13.95 0.2500
1312A 國喬特 20 22.65 22.65 22.25 22.65 -0.1000
1313 聯成 6,473 12.50 12.75 12.35 12.55 0.0500
1314 中石化 40,778 8.66 8.67 8.50 8.51 -0.1800
1315 達新 7 64.00 64.30 63.80 64.30 0.8000
1316 上曜 1,563 13.10 13.20 12.90 13.00 0.0500
1319 東陽 2,729 85.60 86.40 84.20 85.10 0.1000
1321 大洋 132 33.00 33.50 32.80 33.50 0.6500
1323 永裕 78 18.65 18.80 18.65 18.75 0.1500
1324 地球 82 10.45 10.45 10.35 10.35 0.0000
1325 恆大 161 27.50 27.50 27.10 27.25 0.1000
1326 台化 41,421 44.85 45.50 44.05 44.20 -0.4000
1337 再生-KY 2,036 6.01 6.38 6.01 6.08 0.1000
1338 廣華-KY 195 15.20 15.50 15.20 15.40 0.2500
1339 昭輝 38 41.75 41.75 40.95 41.15 0.4500
1340 勝悅-KY 543 7.46 7.50 7.00 7.06 -0.4000
1341 富林-KY 9 58.50 58.50 57.60 58.10 -0.4000
1342 八貫 375 88.20 88.30 87.20 88.20 0.0000
1402 遠東新 14,947 27.30 27.35 27.00 27.05 -0.2500
1409 新纖 22,668 16.15 17.15 15.95 16.60 0.7500
1410 南染 61 31.90 31.90 31.45 31.80 0.4000
1413 宏洲 28 9.63 9.69 9.62 9.67 0.0500
1414 東和 310 20.30 20.35 19.60 19.70 -0.6000
1416 廣豐 369 11.55 11.75 11.55 11.70 0.1000
1417 嘉裕 418 8.80 8.80 8.70 8.78 0.1400
1418 東華 8 19.00 19.10 19.00 19.00 0.1000
1419 新紡 182 61.20 62.40 60.70 62.40 1.7000
1423 利華 43 39.80 40.00 39.75 39.80 -0.0500
1432 大魯閣 1,133 18.50 18.60 18.20 18.30 -0.0500
1434 福懋 1,067 16.50 16.75 16.50 16.60 0.0500
1435 中福 5 19.00 19.15 19.00 19.15 0.1500
1436 華友聯 260 54.80 55.80 54.70 55.10 0.3000
1437 勤益控 106 31.30 31.35 30.85 30.95 -0.3500
1438 三地開發 7 30.40 30.40 29.60 29.85 0.1500
1439 雋揚 15 27.25 27.65 27.25 27.65 0.0000
1440 南紡 1,786 13.30 13.35 13.10 13.25 0.1500
1441 大東 53 9.93 10.00 9.90 10.00 0.0700
1442 名軒 526 27.00 27.70 26.90 27.45 0.2500
1443 立益物流 21 24.60 24.70 24.40 24.45 -0.1500
1444 力麗 890 6.07 6.13 6.07 6.13 0.0400
1445 大宇 94 12.80 12.95 12.60 12.80 0.1500
1446 宏和 516 17.25 17.40 16.95 17.10 0.1000
1447 力鵬 900 5.44 5.48 5.41 5.44 0.0100
1449 佳和 1,376 10.90 11.20 10.80 10.85 0.1500
1451 年興 135 18.05 18.10 18.00 18.05 0.2000
1452 宏益 60 11.20 11.25 11.15 11.20 0.1000
1453 大將 385 12.40 13.00 12.30 12.65 0.4500
1454 台富 25 12.85 13.05 12.80 12.90 0.1000
1455 集盛 1,709 8.95 9.29 8.95 9.26 0.3400
1456 怡華 72 13.85 13.85 13.35 13.65 -0.0500
1457 宜進 139 16.10 16.10 15.95 16.00 0.0000
1459 聯發 180 12.00 12.00 11.80 11.85 0.0500
1460 宏遠 967 6.96 7.06 6.84 6.90 0.0400
1463 強盛新 149 17.90 17.90 17.60 17.90 0.0000
1464 得力 509 10.65 10.75 10.60 10.65 0.0000
1465 偉全 295 12.30 12.30 12.25 12.25 -0.0500
1466 聚隆 681 18.50 19.05 17.85 18.20 -0.0500
1467 南緯 369 7.09 7.54 7.05 7.25 0.1600
1468 昶和 52 12.20 12.30 12.05 12.30 0.0500
1470 大統新創 24 21.25 22.45 21.25 22.45 1.2000
1471 首利 1,605 14.20 14.20 13.15 13.30 -0.4500
1472 三洋實業 92 91.80 93.50 91.80 93.50 1.5000
1473 台南 113 24.50 24.50 23.85 24.20 -0.4500
1474 弘裕 57 10.05 10.10 10.00 10.05 0.0000
1475 業旺 18 28.50 28.90 28.50 28.55 0.1000
1476 儒鴻 1,006 371.50 373.00 364.50 371.00 1.5000
1477 聚陽 1,376 293.50 296.00 287.00 287.00 -6.0000
1503 士電 2,742 202.50 209.50 202.50 205.00 5.0000
1504 東元 7,175 70.00 71.00 69.90 70.30 1.0000
1506 正道 177 11.35 11.50 11.30 11.45 0.1500
1512 瑞利 151 7.93 8.09 7.86 7.86 -0.1500
1513 中興電 3,615 160.50 164.50 160.00 162.00 3.5000
1514 亞力 3,235 116.00 120.00 115.50 117.50 2.0000
1515 力山 162 25.25 25.65 25.25 25.35 0.1500
1516 川飛 97 23.00 23.00 22.30 22.90 0.4000
1517 利奇 256 11.50 11.60 11.45 11.60 0.2500
1519 華城 1,932 921.00 938.00 920.00 921.00 12.0000
1521 大億 18 25.40 25.50 25.20 25.20 0.1000
1522 堤維西 1,196 35.00 35.25 34.70 34.90 0.1000
1522A 堤維西甲特 2 50.40 50.40 50.40 50.40 0.0000
1524 耿鼎 586 29.20 29.50 29.15 29.25 0.1500
1525 江申 29 61.90 61.90 61.30 61.40 -0.2000
1526 日馳 121 18.10 18.20 17.80 18.05 0.1500
1527 鑽全 1,542 32.20 32.80 32.20 32.80 0.6000
1528 恩德 4,364 22.65 23.30 22.30 22.70 0.3000
1529 樂事綠能 4,714 29.30 29.45 28.55 29.15 0.2500
1530 亞崴 41 26.60 26.65 26.30 26.40 0.0000
1531 高林股 248 12.90 12.95 12.80 12.80 -0.0500
1532 勤美 893 23.20 23.40 23.15 23.35 0.2500
1533 車王電 93 31.30 31.50 30.40 30.85 -0.0500
1535 中宇 123 52.40 53.20 52.40 52.70 0.5000
1536 和大 2,550 53.10 53.10 52.10 52.50 -0.1000
1537 廣隆 51 124.00 125.00 124.00 125.00 1.0000
1538 正峰 112 17.50 17.60 16.25 17.60 0.1000
1539 巨庭 74 16.90 17.10 16.80 16.95 0.1000
1540 喬福 277 22.60 22.70 22.45 22.70 0.4000
1541 錩泰 65 25.35 25.80 25.30 25.55 0.7000
1558 伸興 22 94.30 95.20 94.30 94.90 0.7000
1560 中砂 2,835 459.00 461.00 447.00 451.50 -2.0000
1563 巧新 363 41.00 41.30 40.70 40.85 -0.1500
1568 倉佑 87 22.80 22.80 22.20 22.35 0.0000
1582 信錦 11,690 87.00 95.20 87.00 94.50 7.9000
1583 程泰 17 42.90 43.80 42.90 43.15 0.6000
1587 吉茂 450 37.95 38.20 37.70 37.80 0.4000
1589 永冠-KY 3,932 8.88 9.64 7.90 7.90 -0.8700
1590 亞德客-KY 530 1020.00 1060.00 1020.00 1025.00 10.0000
1597 直得 607 78.90 80.70 78.40 80.00 2.0000
1598 岱宇 376 20.40 20.40 19.95 19.95 -0.4000
1603 華電 367 34.55 34.70 34.35 34.60 0.3500
