即時股票報價 即時報價 (每 60 秒自動更新)

代碼 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 (%) 成交量 (張) 大盤影響 時間
2330 台積電 1,705.00 +15.00 +0.89% 12,192 25.15 2026-01-13 10:19:03
2317 鴻海 227.00 1.50 -0.66% 19,236 2.01 2026-01-13 10:19:03
2308 台達電 1,035.00 20.00 -1.90% 6,287 1.56 2026-01-13 10:19:03
2454 聯發科 1,470.00 +25.00 +1.73% 5,293 1.43 2026-01-13 10:19:03
2881 富邦金 94.40 0.60 -0.63% 6,795 0.84 2026-01-13 10:19:03
2882 國泰金 75.80 0.30 -0.39% 6,354 0.7 2026-01-13 10:19:03
3711 日月光投控 288.50 +5.50 +1.94% 14,241 0.7 2026-01-13 10:19:03
2382 廣達 280.50 0.00 -0.00% 6,865 0.66 2026-01-13 10:19:03
2412 中華電 134.00 +0.50 +0.37% 1,182 0.63 2026-01-13 10:19:03
2891 中信金 49.65 0.35 -0.70% 5,502 0.62 2026-01-13 10:19:03
TSEA 加權指數 30,622.40 +55.11 +0.18% 390,774 0 2026-01-13 10:19:12

最後更新時間:2026-01-13 10:19:26


查詢股票K線圖


台股每日行情查詢

查詢日期:2026-01-13
共找到 0 筆資料
代碼名稱成交股數成交金額 開盤最高最低收盤 漲跌成交筆數
查無資料