即時監控 收盤行情

名稱 價格 漲跌(%) 成交量
1303
南亞
221.50 ▼ 12.5
-5.34%
0
3037
欣興
951.00 ▼ 19
-1.96%
0
2891
中信金
52.30 ▼ 0.8
-1.51%
25,855
2882
國泰金
110.50 ▲ 5
4.74%
8,087
2881
富邦金
151.00 ▼ 3
-1.95%
10,866
2454
聯發科
4,430.00 ▼ 130
-2.85%
2,719
2412
中華電
136.00 ▼ 0.5
-0.37%
3,056
2408
南亞科
465.50 ▼ 7.5
-1.59%
0
2383
台光電
5,115.00 ▼ 230
-4.30%
0
2382
廣達
339.00 ▲ 30.5
9.89%
25,709

走勢分析


行情查詢

代碼 名稱 收盤 漲跌 最高 最低
00400A 主動國泰動能高息 14.72 -0.0800 14.78 14.39
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.87 0.0000 13.92 13.70
00402A 主動安聯美國科技 9.44 -0.0200 9.44 9.37
00403A 主動統一升級50 10.09 -0.0800 10.15 9.92
00404A 主動聯博動能50 9.80 -0.0200 9.84 9.69
00405A 主動富邦台灣龍耀 8.56 -0.0300 8.64 8.35
00406A 主動中信台灣收益 9.39 -0.0500 9.45 9.25
00407A 主動凱基台灣 9.46 -0.0900 9.52 9.30
00408A 主動第一金優股息 10.22 -0.0400 10.29 10.08
00409A 主動復華全球50 9.53 -0.1000 9.56 9.45
00410A 主動永豐科技趨勢 11.68 -0.1600 11.72 11.45
0050 元大台灣50 106.90 -0.8000 107.15 105.85
0051 元大中型100 143.45 -1.3000 144.00 141.00
0052 富邦科技 61.90 -0.6500 62.15 61.50
0053 元大電子 238.95 -2.2000 239.15 236.65
0055 元大MSCI金融 50.30 0.9800 50.45 48.75
0056 元大高股息 55.40 0.1000 55.55 54.55
0057 富邦摩台 318.35 -2.9000 318.75 315.90
0061 元大寶滬深 23.95 0.0300 24.00 23.77
006203 元大MSCI台灣 194.60 -1.6500 194.60 191.90
006204 永豐臺灣加權 230.10 -2.0500 230.10 227.90
006205 富邦上証 39.82 0.1700 39.95 39.65
006206 元大上證50 37.19 0.1300 37.33 36.72
006207 復華滬深 31.72 0.0100 31.86 31.59
006208 富邦台50 244.65 -1.4500 245.40 242.25
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 35.40 -0.5800 35.67 34.84
00632R 元大台灣50反1 9.97 0.0600 10.08 9.94
00633L 富邦上証正2 47.00 -0.2000 47.34 46.80
00634R 富邦上証反1 3.16 0.0100 3.17 3.15
00635U 期元大S&P黃金 44.64 -0.1200 44.91 44.62
00636 國泰中國A50 27.18 0.0500 27.28 27.06
00636K 國泰中國A50+U 8.60 0.0100 8.60 8.60
00637L 元大滬深300正2 19.35 -0.0700 19.51 19.29
00638R 元大滬深300反1 6.74 0.0300 6.76 6.72
00639 富邦深100 15.86 -0.0400 15.99 15.80
00640L 富邦日本正2 104.80 1.3500 105.35 104.10
00641R 富邦日本反1 3.73 -0.0200 3.74 3.72
00642U 期元大S&P石油 33.62 0.1300 33.95 33.49
00643 群益深証中小 17.84 -0.0100 17.94 17.73
00643K 群益深証中小+R 3.77 -0.0400 3.78 3.77
00645 富邦日本 57.25 0.3500 57.45 57.15
00646 元大S&P500 76.15 0.3000 76.20 75.85
00647L 元大S&P500正2 135.40 0.6000 135.65 135.00
00648R 元大S&P500反1 3.96 0.0000 3.97 3.95
00650L 復華香港正2 16.41 0.1700 16.41 16.08
00651R 復華香港反1 5.26 -0.0300 5.30 5.26
00652 富邦印度 32.13 0.2700 32.15 31.99
00653L 富邦印度正2 43.57 0.4700 43.70 43.30
00654R 富邦印度反1 6.92 -0.0700 6.94 6.92
00655L 國泰中國A50正2 32.65 -0.1400 32.90 32.50
00656R 國泰中國A50反1 5.93 0.0000 5.93 5.93
00657 國泰日經225 75.25 -0.5000 75.30 74.65
00657K 國泰日經225+U 23.70 -0.1600 23.70 23.70
00660 元大歐洲50 46.08 0.2300 46.14 45.91
00661 元大日經225 82.25 -0.5500 82.50 81.65
00662 富邦NASDAQ 118.15 -0.2500 118.35 118.00
00663L 國泰臺灣加權正2 102.25 -1.3000 103.10 100.10
00664R 國泰臺灣加權反1 1.62 0.0200 1.63 1.60
00665L 富邦恒生國企正2 9.02 0.0700 9.05 8.84
00666R 富邦恒生國企反1 9.23 -0.0200 9.29 9.22
00668 國泰美國道瓊 60.95 0.4500 61.00 60.80
00668K 國泰美國道瓊+U 19.26 0.2000 19.26 19.26
00669R 國泰美國道瓊反1 5.27 -0.0100 5.27 5.25
00670L 富邦NASDAQ正2 192.55 -1.6500 193.30 192.25
00671R 富邦NASDAQ反1 2.47 0.0100 2.48 2.46
00673R 期元大S&P原油反1 10.04 -0.0200 10.06 9.92
00674R 期元大S&P黃金反1 28.25 0.0300 28.25 28.08
00675L 富邦臺灣加權正2 309.70 -4.0000 312.20 303.35
00676R 富邦臺灣加權反1 5.50 0.0300 5.57 5.49
00678 群益那斯達克生技 42.11 -0.0200 42.11 41.75
00680L 元大美債20正2 6.20 0.0100 6.22 6.16
00681R 元大美債20反1 22.15 0.0300 22.15 22.06
00682U 期元大美元指數 0.0000
00683L 期元大美元指正2 21.38 0.1100 21.38 21.30
00684R 期元大美元指反1 15.18 -0.0500 15.18 15.14
00685L 群益臺灣加權正2 11.68 -0.1600 11.79 11.44
00686R 群益臺灣加權反1 0.99 0.0200 1.00 0.98
00688L 國泰20年美債正2 6.17 0.0000 6.19 6.14
00689R 國泰20年美債反1 23.12 -0.0300 23.16 23.07
00690 兆豐藍籌30 78.20 -0.1000 78.40 76.95
00692 富邦公司治理 91.90 -0.3000 92.05 90.90
00693U 期街口S&P黃豆 23.60 -0.4000 23.74 23.59
00700 富邦恒生國企 17.00 0.1700 17.01 16.80
00701 國泰股利精選30 41.54 0.6700 41.68 40.46
00702 國泰標普低波高息 24.30 0.0200 24.30 24.29
00703 台新MSCI中國 18.93 0.1000 18.95 18.84
00706L 期元大S&P日圓正2 20.15 0.0600 20.26 20.12
00707R 期元大S&P日圓反1 31.10 -0.1500 31.17 31.10
00708L 期元大S&P黃金正2 78.15 -0.2000 79.00 77.95
00709 富邦歐洲 39.98 -0.0200 39.99 39.97
00710B 復華彭博非投等債 19.07 0.0300 19.07 19.04
00711B 復華彭博新興債 15.29 -0.0600 15.32 15.29
00712 復華富時不動產 8.32 -0.0600 8.35 8.32
00713 元大台灣高息低波 64.35 0.5000 64.40 63.60
00714 群益道瓊美國地產 21.34 0.1900 21.37 21.24
00715L 期街口布蘭特正2 70.50 -0.1500 72.25 70.20
00717 富邦美國特別股 14.50 0.0600 14.53 14.50
00728 第一金工業30 67.85 -0.8000 68.15 66.80
00730 富邦臺灣優質高息 28.22 0.0200 28.35 27.95
00731 復華富時高息低波 98.45 0.8500 98.50 96.30
00733 富邦臺灣中小 66.00 -0.3500 66.35 64.70
00735 國泰臺韓科技 102.20 -2.0500 103.10 101.40
00736 國泰新興市場 31.41 -0.0500 31.48 31.26
00737 國泰AI機器人 39.19 0.1000 39.27 39.00
00738U 期元大道瓊白銀 50.65 0.1000 51.10 50.55
00739 元大MSCI A股 27.25 0.1500 27.25 27.00
00752 中信中國50 22.40 0.1600 22.48 22.20
00753L 中信中國50正2 8.89 0.0400 8.92 8.72
00757 統一FANG+ 137.15 -0.0500 137.35 136.80
00762 元大全球AI 111.60 -1.8000 113.40 111.45
00763U 期街口道瓊銅 33.80 -0.4300 34.02 33.78
00770 國泰北美科技 67.75 0.1500 67.85 67.55
00771 元大US高息特別股 15.08 -0.0100 15.10 15.08
00775B 台新投等債15+ 30.36 0.0300 30.36 30.35
00783 富邦中証500 27.23 0.4000 27.23 26.92
00830 國泰費城半導體 80.95 -0.4000 81.20 80.50
00850 元大臺灣ESG永續 91.55 -0.5500 92.00 90.55
00851 台新全球AI 70.15 -0.1500 70.30 70.10
00852L 國泰美國道瓊正2 34.27 0.3600 34.36 34.12
00861 元大全球未來通訊 84.60 -0.2500 85.55 83.20
00865B 國泰US短期公債 48.65 0.0800 48.66 48.50
00875 國泰網路資安 52.90 0.2000 52.90 52.15
00876 元大全球5G 85.50 -0.1000 85.80 84.50
00878 國泰永續高股息 34.23 0.2300 34.34 33.66
00881 國泰台灣科技龍頭 49.54 -0.4200 49.76 48.98
00882 中信中國高股息 14.83 0.0300 14.84 14.75
00885 富邦越南 18.23 -0.2200 18.30 18.15
00891 中信關鍵半導體 35.01 -0.2300 35.27 34.56
00892 富邦台灣半導體 41.32 -0.0900 41.60 40.73
00893 國泰智能電動車 42.58 0.0400 42.69 42.49
00894 中信小資高價30 46.82 -0.1500 46.97 46.10
00895 富邦未來車 49.40 -0.2500 49.53 49.00
00896 中信綠能及電動車 27.83 -0.0900 27.95 27.41
00897 富邦基因免疫生技 12.59 0.0200 12.60 12.41
00898 國泰基因免疫革命 10.66 0.1400 10.69 10.52
00899 FT潔淨能源 23.20 0.0300 23.22 23.07
00900 富邦特選高股息30 19.59 0.0700 19.62 19.31
00901 永豐智能車供應鏈 45.43 -0.4200 45.62 44.79
00902 中信電池及儲能 12.71 0.0300 12.79 12.53
00903 富邦元宇宙 20.99 0.0600 21.04 20.97
00904 台新臺灣半導體30 40.62 -0.3600 40.83 40.10
00905 FT臺灣Smart 26.16 -0.1900 26.26 25.86
00907 永豐優息存股 17.87 0.1700 17.87 17.57
00908 富邦入息REITs+ 14.90 -0.0400 14.94 14.90
00909 國泰數位支付服務 46.69 0.1000 46.91 46.40
00910 第一金太空衛星 55.75 0.3500 56.25 55.55
00911 兆豐洲際半導體 51.70 -0.0500 51.70 51.15
00912 中信臺灣智慧50 34.74 -0.2200 34.85 34.42
00913 兆豐台灣晶圓製造 48.12 -0.3900 48.40 47.24
00915 凱基優選高股息30 33.14 0.2200 33.24 32.55
00916 國泰全球品牌50 26.73 0.1200 26.78 26.59
00917 中信特選金融 23.80 0.1500 23.81 23.67
00918 大華優利高填息30 35.51 0.1700 35.57 35.07
00919 群益台灣精選高息 32.89 0.4100 33.00 32.24
00920 富邦ESG綠色電力 24.43 0.1100 24.55 24.28
00921 兆豐龍頭等權重 24.10 -0.2400 24.19 23.89
00922 國泰台灣領袖50 41.64 -0.1900 41.75 41.10
00923 群益台ESG低碳50 39.60 -0.2500 39.73 39.19
00924 復華S&P500成長 32.54 0.0000 32.58 32.48
00926 凱基全球菁英55 26.01 -0.0200 26.04 25.95
00927 群益半導體收益 37.10 0.0300 37.40 36.36
00929 復華台灣科技優息 28.60 -0.0200 28.72 28.27
00930 永豐ESG低碳高息 23.85 -0.0600 23.92 23.67
00932 兆豐永續高息等權 17.26 0.0600 17.30 17.06
00934 中信成長高股息 29.70 -0.2000 29.83 29.41
00935 野村臺灣新科技50 58.00 -0.5500 58.45 57.15
00936 台新永續高息中小 21.28 0.0000 21.35 21.05
00938 凱基優選30 26.82 0.3100 26.86 26.22
00939 統一台灣高息動能 24.11 0.3300 24.15 23.61
00940 元大台灣價值高息 12.84 0.0500 12.89 12.65
00941 中信上游半導體 24.44 -0.2000 24.60 24.37
00943 兆豐電子高息等權 20.87 0.0300 20.94 20.74
00944 野村趨勢動能高息 21.54 0.1200 21.63 21.18
00945B 凱基美國非投等債 14.37 0.0400 14.37 14.33
00946 群益科技高息成長 15.07 0.0600 15.12 14.85
00947 台新臺灣IC設計 36.63 -0.3500 36.98 35.94
00949 復華日本龍頭 21.93 0.3300 22.00 21.76
00951 台新日本半導體 16.41 -0.2500 16.45 16.10
00952 凱基台灣AI50 17.79 -0.0100 17.89 17.55
00953B 群益優選非投等債 9.53 0.0200 9.55 9.50
00954 中信日本半導體 17.50 -0.2800 17.55 17.17
00956 中信日經高股息 13.77 0.2000 13.79 13.72
00960 野村全球航運龍頭 22.12 0.1800 22.16 21.92
00961 FT臺灣永續高息 13.40 0.0400 13.44 13.26
00962 台新AI優息動能 15.00 -0.0100 15.08 14.87
00963 中信全球高股息 13.07 0.0200 13.08 13.01
00964 中信亞太高股息 14.93 0.0700 14.97 14.81
00965 元大航太防衛科技 25.23 0.2400 25.29 24.99
00971 野村美國研發龍頭 17.17 0.0100 17.20 17.15
00972 野村日本動能高息 22.21 0.3700 22.23 22.00
009800 中信NASDAQ 12.79 -0.0200 12.82 12.78
009801 中信美國創新科技 11.12 0.0100 11.13 11.08
009802 富邦旗艦50 19.81 -0.1100 19.92 19.53
009803 玉山市值動能50 21.64 -0.1200 21.70 21.40
009804 聯邦台精彩50 22.83 -0.1200 22.88 22.51
009805 台新美國電力基建 15.06 0.1400 15.07 14.96
009808 華南永昌優選50 30.89 -0.1500 30.89 30.53
009809 富邦淨零ESG50 18.03 -0.1300 18.04 17.84
00980A 主動野村臺灣優選 24.11 -0.2100 24.24 23.70
009810 玉山全球藍籌100 21.10 0.1100 21.14 21.04
009811 統一美國50 13.15 0.0100 13.16 13.09
009812 野村日本東證 13.06 0.1200 13.10 12.95
009813 貝萊德標普卓越50 11.21 0.0100 11.23 11.19
009816 凱基台灣TOP50 15.82 -0.0600 15.89 15.63
009817 國泰日本不動產 9.10 0.0400 9.13 9.08
009818 華南永昌NASDAQxT 19.78 -0.0200 19.83 19.75
009819 中信數據及電力 9.65 -0.0700 9.71 9.62
00981A 主動統一台股增長 29.32 -0.1200 29.49 28.63
00981T 平衡凱基雙核收息 11.73 -0.0100 11.73 11.68
009820 元大納斯達克精選 9.68 -0.0900 9.70 9.64
009821 野村稀土關鍵資源 14.21 -0.2700 14.29 14.20
009824 群益美國科技巨頭 9.97 -0.0500 10.00 9.95
009826 貝萊德世界股票 9.98 0.0100 9.99 9.96
009827 玉山未來全球算力 10.00 -0.0300 10.02 9.99
009828 中信台日韓PCB 9.35 -0.1000 9.38 9.20
009829 大華韓國KOSPI50 10.51 -0.3400 10.67 10.45
00982A 主動群益台灣強棒 22.17 -0.2000 22.28 21.81
00982D 主動富邦動態入息 9.52 0.0000 9.53 9.50
00982T 平衡兆豐台美動能 15.84 -0.0700 15.91 15.63
00983A 主動中信ARK創新 12.03 -0.0600 12.09 12.01
00983D 主動富邦複合收益 9.76 0.0000 9.79 9.75
00984A 主動安聯台灣高息 15.26 -0.1100 15.32 15.02
00984D 主動聯博全球非投 9.82 0.0300 9.83 9.79
00985A 主動野村台灣50 22.55 -0.1500 22.62 22.28
00985B 群益ESG投等債0-5 10.09 0.0100 10.09 10.06
00986A 主動台新龍頭成長 14.12 -0.0900 14.19 14.11
00987A 主動台新優勢成長 16.14 -0.0400 16.25 15.73
00988A 主動統一全球創新 15.76 -0.2000 15.80 15.60
00989A 主動摩根美國科技 16.56 -0.1200 16.68 16.54
00990A 主動元大AI新經濟 14.60 -0.2200 14.70 14.50
00991A 主動復華未來50 17.14 -0.2200 17.24 16.88
00991B 貝萊德A級公司債 14.56 0.0200 14.56 14.55
00992A 主動群益科技創新 17.62 -0.2500 17.73 17.28
00993A 主動安聯台灣 13.02 -0.1200 13.10 12.78
00994A 主動第一金台股優 16.55 -0.1400 16.65 16.28
00995A 主動中信台灣卓越 16.92 -0.1400 17.00 16.61
00996A 主動兆豐台灣豐收 13.66 -0.0700 13.74 13.41
00997A 主動群益美國增長 10.75 -0.1300 10.80 10.72
00999A 主動野村臺灣高息 11.33 -0.0300 11.37 11.18
01001T 土銀富邦R1 11.09 0.0000 11.09 11.09
01002T 土銀國泰R1 12.98 -0.0100 12.99 12.98
01004T 土銀富邦R2 10.06 0.0100 10.06 10.05
01007T 兆豐國泰R2 11.20 0.0300 11.20 11.16
01009T 王道圓滿R1 5.67 -0.0300 5.70 5.66
01010T 京城樂富R1 10.00 0.0000 10.00 9.95
020000 富邦特選蘋果N 30.22 -0.3100 30.22 30.22
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 131.45 -2.1500 132.00 127.60
020020 元大台股領航N 28.77 0.0000 28.77 28.25
020028 元大特選電動車N 19.91 0.0000 19.94 19.83
020029 元大ESG高股息N 20.36 0.1400 20.36 20.22
020030 統一智慧電動車N 19.43 -0.2400 19.43 19.43
020031 統一IC設計臺灣N 10.74 0.1100 10.80 10.43
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 15.65 0.0500 15.70 15.20
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 13.21 0.0000 13.23 12.85
020038 元大ESG配息N 15.75 0.1300 15.75 15.57
020039 元大加權N 14.66 -0.1000 14.66 14.66
1101 台泥 23.90 -0.6000 24.40 23.90
1101B 台泥乙特 43.10 0.0000 43.15 43.10
1102 亞泥 35.00 -0.3000 35.30 34.85
1103 嘉泥 13.05 0.0000 13.15 13.00
1104 環泥 26.85 -0.3500 27.10 26.75
1108 幸福 11.10 -0.1000 11.10 11.00
1109 信大 13.40 0.0500 13.45 13.35
1110 東泥 15.55 -0.3000 15.85 15.55
1201 味全 12.00 -0.0500 12.05 11.95
1203 味王 43.20 -0.5000 43.70 42.50
1210 大成 51.80 -0.3000 52.30 51.70
1213 大飲 0.0000
1215 卜蜂 107.50 -3.0000 110.00 107.50
1216 統一 74.60 -0.4000 75.30 74.60
1217 愛之味 9.96 0.0000 9.98 9.93
1218 泰山 14.30 0.0500 14.35 14.20
1219 福壽 11.25 -0.1500 11.45 11.25
1220 台榮 10.75 -0.1000 10.80 10.70
1225 福懋油 24.95 0.6500 25.05 24.10
1227 佳格 28.30 -0.1500 28.35 28.20
1229 聯華 40.35 -0.3500 40.50 40.30
1231 聯華食 80.00 -0.1000 80.40 79.80
1232 大統益 153.50 -2.5000 155.00 153.50
1233 天仁 27.95 -0.2500 28.20 27.90
1234 黑松 33.15 -0.1500 33.40 33.15
1235 興泰 37.10 -0.5000 37.60 37.00
1236 宏亞 25.85 -0.2500 25.90 25.55
1256 鮮活果汁-KY 172.00 1.0000 173.00 171.50
1301 台塑 62.90 -1.7000 63.80 61.50
1303 南亞 234.00 -0.5000 236.50 220.50
1304 台聚 12.25 -0.1000 12.40 12.05
1305 華夏 11.90 -0.2500 12.15 11.85
1307 三芳 30.30 -0.2500 30.55 30.05
1308 亞聚 14.15 -0.1500 14.35 14.05
1309 台達化 13.75 -0.3000 14.20 13.60
1310 台苯 8.65 0.0200 8.70 8.51
1312 國喬 14.45 0.1000 14.55 14.05
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 11.75 -0.2000 12.00 11.65
1314 中石化 8.22 0.1000 8.27 8.06
1315 達新 66.30 0.0000 66.30 65.80
1316 上曜 10.70 0.0000 10.80 10.55
1319 東陽 78.30 -0.7000 78.60 77.70
1321 大洋 32.30 0.3000 32.30 31.75
1323 永裕 21.70 0.0500 21.90 21.45
1324 地球 10.05 0.0000 10.10 9.97
1325 恆大 25.50 -0.0500 25.65 25.30
1326 台化 67.60 -2.6000 70.50 66.20
1337 再生-KY 4.48 -0.0100 4.51 4.39
1338 廣華-KY 14.60 0.2000 14.60 14.30
1339 昭輝 42.45 -0.5000 42.80 42.40
1340 勝悅-KY 5.16 -0.0600 5.20 5.15
1341 富林-KY 0.0000
1342 八貫 99.80 0.5000 101.00 98.40
1402 遠東新 28.10 -0.5500 28.45 28.05
1409 新纖 24.35 -0.1000 24.65 23.90
1410 南染 24.20 -0.2000 24.65 24.05
1413 宏洲 9.20 -0.0800 9.28 9.14
1414 東和 17.60 0.3000 17.60 17.25
1416 廣豐 11.25 -0.0500 11.30 11.15
1417 嘉裕 8.08 0.0000 8.14 8.03
1418 東華 17.40 -0.1000 17.50 17.25
1419 新紡 66.50 -0.6000 66.50 65.20
1423 利華 34.80 -0.0500 34.80 34.10
1432 大魯閣 14.95 -0.0500 15.05 14.95
1434 福懋 17.65 -0.1500 17.80 17.45
1435 中福 22.35 -0.3000 22.40 22.10
1436 華友聯 36.45 -0.1500 36.60 36.00
1437 勤益控 32.05 0.2000 32.10 31.80
1438 三地開發 21.35 0.0000 21.35 21.05
1439 雋揚 28.90 -0.4000 28.90 28.40
1440 南紡 13.25 -0.1500 13.35 13.20
1441 大東 8.75 0.0600 8.75 8.58
1442 名軒 29.85 -0.3000 30.00 29.65
1443 立益物流 23.30 -0.2000 23.40 22.50
1444 力麗 6.73 -0.0300 6.76 6.70
1445 大宇 10.20 -0.1000 10.65 10.20
1446 宏和 13.35 0.0500 13.45 13.25
1447 力鵬 6.43 -0.0600 6.49 6.25
1449 佳和 12.30 0.1000 12.35 12.10
1451 年興 17.05 0.0500 17.05 16.90
1452 宏益 11.10 -0.1000 11.20 11.00
1453 大將 10.90 -0.0500 10.95 10.90
1454 台富 12.45 -0.0500 12.50 12.45
1455 集盛 9.70 -0.1400 9.82 9.70
1456 怡華 14.30 -0.0500 14.55 13.90
1457 宜進 14.45 -0.0500 14.50 14.35
1459 聯發 15.25 -0.2500 15.60 15.25
1460 宏遠 6.42 -0.0500 6.49 6.39
1463 強盛新 17.05 -0.1500 17.45 16.90
1464 得力 9.95 -0.0400 9.98 9.94
1465 偉全 11.90 0.0000 11.95 11.75
1466 聚隆 14.85 0.0500 14.90 14.65
1467 南緯 7.95 -0.0100 8.00 7.92
1468 昶和 13.25 0.1000 13.25 12.70
1470 大統新創 23.80 -0.1500 23.85 23.80
1471 首利 9.50 0.0200 9.59 9.35
1472 三洋實業 0.0000
1473 台南 19.75 -0.1500 19.90 19.70
1474 弘裕 9.88 -0.1200 9.91 9.81
1475 業旺 26.05 0.0000 26.05 25.80
1476 儒鴻 288.00 -0.5000 291.00 285.00
1477 聚陽 194.50 -2.0000 195.50 193.00
1503 士電 197.00 -5.0000 205.00 197.00
1504 東元 70.30 0.8000 72.30 69.80
1506 正道 9.85 -0.0700 9.90 9.73
1512 瑞利 6.11 -0.0800 6.27 6.08
1513 中興電 163.50 -1.5000 165.50 163.50
1514 亞力 100.00 -0.5000 101.50 99.60
1515 力山 29.85 -1.0500 30.85 29.80
1516 川飛 14.00 0.0500 14.15 13.90
1517 利奇 10.50 0.0500 10.55 10.30
1519 華城 697.00 -15.0000 725.00 697.00
1521 大億 24.45 -0.4000 24.70 24.30
1522 堤維西 25.10 -0.4000 25.40 25.00
1522A 堤維西甲特 50.90 -0.1000 51.00 50.90
1524 耿鼎 25.85 -0.2000 26.20 25.70
1525 江申 64.50 -0.4000 64.60 64.50
1526 日馳 15.00 -0.1500 15.40 14.95
1527 鑽全 32.30 -0.1500 32.40 32.10
1528 恩德 23.30 2.1000 23.30 21.40
1529 樂事綠能 15.70 -0.1500 15.85 15.55
1530 亞崴 27.35 -0.1000 27.45 27.30
1531 高林股 11.55 -0.1000 11.75 11.50
1532 勤美 22.55 -0.0500 22.75 22.45
1533 車王電 30.30 -0.3500 30.40 30.00
1535 中宇 44.65 -0.4000 45.00 44.60
1536 和大 46.85 -0.5000 47.40 46.70
1537 廣隆 115.00 0.5000 115.00 114.00
1538 正峰 0.0000
1539 巨庭 15.65 0.1500 15.70 15.45
1540 喬福 19.20 -0.1000 19.30 19.05
1541 錩泰 20.65 -0.4500 20.90 20.55
1558 伸興 107.50 -1.0000 108.50 107.00
1560 中砂 753.00 -37.0000 776.00 740.00
1563 巧新 74.80 -1.2000 75.40 73.60
1568 倉佑 28.95 0.7500 29.10 27.90
1582 信錦 70.00 -0.1000 70.30 68.90
1583 程泰 47.20 -0.7000 47.20 47.10
1587 吉茂 23.50 -0.1000 23.90 23.30
1590 亞德客-KY 1270.00 -15.0000 1275.00 1250.00
1597 直得 138.00 -9.0000 144.50 137.50
1598 岱宇 20.40 -0.1000 20.65 20.20
1603 華電 30.10 0.1000 30.10 29.70
1604 聲寶 23.40 -0.0500 23.45 23.35
1605 華新 37.00 -0.4000 37.20 36.30
1608 華榮 36.00 -0.2000 36.20 35.65
1609 大亞 37.30 -0.5500 37.70 37.30
1611 中電 11.45 -0.1000 11.55 11.40
1612 宏泰 34.70 -0.1500 34.85 34.55
1614 三洋電 31.00 -0.1000 31.00 30.90
1615 大山 43.35 -0.3500 43.50 43.05
1616 億泰 18.40 -0.4000 19.10 18.40
1617 榮星 17.65 0.1500 17.90 17.30
1618 合機 38.70 -0.1000 38.95 38.60
1623 大東電 203.00 -2.5000 205.50 203.00
1626 艾美特-KY 9.66 0.0100 9.67 9.54
1702 南僑 32.40 0.2000 32.40 32.10
1707 葡萄王 87.10 -1.9000 89.00 87.00
1708 東鹼 47.95 -0.5500 48.80 47.75
1709 和益 36.05 -0.1500 36.70 35.30
1710 東聯 16.05 0.0500 16.10 15.55
1711 永光 37.95 -0.5000 38.15 37.05
1712 興農 39.90 -0.3500 40.75 39.65
1713 國化 42.50 -0.0500 43.10 42.15
1714 和桐 14.95 -0.4000 15.15 14.65
1717 長興 69.20 -1.7000 70.40 68.20
1718 中纖 10.55 0.1500 10.65 10.20
1720 生達 55.90 -0.1000 56.00 55.70
1721 國慶科技 22.10 -0.3000 22.40 21.55
1722 台肥 42.40 -0.8500 42.85 42.30
1723 中碳 81.90 0.2000 81.90 80.20
1725 元禎 33.00 0.1000 33.00 32.40
1726 永記 76.60 -0.3000 76.70 76.40
1727 中華化 88.20 -1.4000 89.70 86.20
1730 花仙子 51.30 -0.1000 51.50 51.20
1731 美吾華 20.90 0.1000 21.05 20.80
1732 毛寶 25.95 -0.0500 25.95 25.70
1733 五鼎 30.35 -0.4500 30.70 30.20
1734 杏輝 31.15 -0.0500 31.20 30.90
1735 日勝化 19.70 -0.2500 19.95 19.70
1736 喬山 124.00 -4.5000 130.00 124.00
1737 臺鹽 30.45 -0.1500 30.55 30.25
1752 南光 31.30 -0.0500 31.45 31.20
1760 寶齡富錦 53.90 -0.2000 54.30 53.40
1762 中化生 33.50 -0.2000 33.50 32.95
1773 勝一 156.50 -2.5000 158.00 155.00
1776 展宇 17.55 -0.0500 17.60 17.30
1783 和康生 36.40 0.0000 36.55 36.30
1786 科妍 43.55 0.2500 43.75 42.30
1789 神隆 18.00 -0.3000 18.15 18.00
1795 美時 173.50 0.0000 175.00 170.50
1802 台玻 57.80 -0.4000 58.40 56.40
1805 寶徠 10.10 0.0000 10.10 10.10
1806 冠軍 7.98 -0.0500 8.04 7.95
1808 潤隆 33.20 -1.2500 34.30 33.10
1809 中釉 37.00 -0.4500 38.10 36.25
1810 和成 23.80 0.2500 24.40 23.75
1817 凱撒衛 40.30 -0.1500 40.45 40.15
1903 士紙 47.50 0.1000 47.50 46.75
1904 正隆 24.80 0.0000 24.95 24.45
1905 華紙 13.15 -0.0500 13.25 13.10
1906 寶隆 10.90 -0.1000 11.00 10.85
1907 永豐餘 29.00 -0.0500 29.05 28.60
1909 榮成 10.25 -0.2000 10.35 10.20
2002 中鋼 18.80 -0.1000 18.95 18.75
2002A 中鋼特 37.20 0.1000 37.25 37.20
2006 東和鋼鐵 82.10 -0.4000 82.60 81.30
2007 燁興 6.76 -0.0500 6.84 6.74
2008 高興昌 30.50 -0.0500 30.55 30.50
2009 第一銅 38.50 -0.5000 38.85 38.05
2010 春源 21.80 -0.2500 22.00 21.70
2012 春雨 13.95 -0.1500 14.15 13.90
2013 中鋼構 41.50 0.0500 42.05 41.35
2014 中鴻 16.50 -0.1500 16.60 16.40
2015 豐興 64.60 0.2000 64.60 63.80
2017 官田鋼 8.67 -0.1000 8.76 8.61
2020 美亞 21.35 -0.2500 21.60 21.35
2022 聚亨 7.28 -0.0200 7.34 7.19
2023 燁輝 13.85 -0.0500 13.90 13.80
2024 志聯 13.05 0.0000 13.15 13.05
2025 千興 12.30 0.0000 12.30 12.10
2027 大成鋼 45.75 -0.7500 46.55 45.70
2028 威致 15.65 -0.0500 15.70 15.55
2029 盛餘 20.85 -0.2500 21.00 20.80
2030 彰源 23.20 -0.3000 23.60 23.20
2031 新光鋼 43.55 -0.4000 43.95 43.20
2032 新鋼 16.65 -0.3500 17.00 16.55
