即時監控 收盤行情

名稱 價格 漲跌(%) 成交量
1303
南亞
296.00 ▼ 16
-5.13%
0
3037
欣興
989.00 ▼ 51
-4.90%
0
2891
中信金
52.30 ▼ 0.8
-1.51%
25,855
2882
國泰金
110.50 ▲ 5
4.74%
8,087
2881
富邦金
161.50 ▼ 0.5
-0.31%
10,866
2454
聯發科
3,915.00 ▼ 130
-3.21%
2,719
2412
中華電
136.00 ▼ 0.5
-0.37%
3,056
2408
南亞科
519.00 ▲ 13
2.57%
0
2383
台光電
4,675.00 ▼ 335
-6.69%
0
2382
廣達
339.00 ▲ 30.5
9.89%
25,709

走勢分析


行情查詢

代碼 名稱 收盤 漲跌 最高 最低
00400A 主動國泰動能高息 14.36 -0.3500 14.75 14.27
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.48 -0.2800 13.73 13.43
00402A 主動安聯美國科技 9.71 -0.0400 9.74 9.61
00403A 主動統一升級50 10.01 -0.2400 10.26 9.93
00404A 主動聯博動能50 9.43 -0.1500 9.57 9.36
00405A 主動富邦台灣龍耀 8.43 -0.2500 8.71 8.36
00406A 主動中信台灣收益 8.95 -0.2300 9.20 8.90
00407A 主動凱基台灣 9.34 -0.2600 9.61 9.25
00408A 主動第一金優股息 9.60 -0.1900 9.84 9.53
00409A 主動復華全球50 9.07 -0.1400 9.14 9.00
00410A 主動永豐科技趨勢 11.52 -0.3400 11.86 11.45
00412A 主動安聯亞半導體 8.97 -0.1400 9.13 8.88
00415A 主動群益核心50 9.36 -0.1800 9.63 9.28
0050 元大台灣50 107.25 -1.4000 108.65 106.60
0051 元大中型100 147.85 -1.6500 149.30 146.95
0052 富邦科技 62.15 -1.0000 63.00 61.80
0053 元大科技市值 238.20 -4.0000 242.20 236.75
0055 元大MSCI金融 52.50 0.6000 52.60 51.90
0056 元大高股息 56.90 -0.3500 57.50 56.65
0057 富邦摩台 318.70 -3.1500 321.50 318.70
0061 元大寶滬深 22.22 0.0100 22.29 22.00
006203 元大MSCI台灣 193.30 -2.5000 194.20 193.00
006204 永豐臺灣加權 232.00 -2.7500 232.00 231.85
006205 富邦上証 38.60 0.0300 38.60 38.00
006206 元大上證50 36.98 0.3300 37.06 35.66
006207 復華滬深 29.69 -0.1500 29.70 29.41
006208 富邦台50 245.75 -3.3000 249.00 244.60
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 35.89 -0.9900 36.78 35.57
00632R 元大台灣50反1 9.85 0.1800 9.88 9.69
00633L 富邦上証正2 39.21 0.0500 39.41 38.53
00634R 富邦上証反1 3.45 -0.0100 3.48 3.45
00635U 期元大S&P黃金 41.56 0.0800 41.75 41.48
00636 國泰中國A50 25.38 0.0700 25.38 25.15
00636K 國泰中國A50+U 7.60 -0.2000 7.79 7.60
00637L 元大滬深300正2 16.33 0.0700 16.40 16.02
00638R 元大滬深300反1 7.45 0.0200 7.49 7.45
00639 富邦深100 13.54 -0.2100 13.70 13.45
00640L 富邦日本正2 103.50 -0.2500 103.65 102.00
00641R 富邦日本反1 3.74 0.0100 3.75 3.73
00642U 期元大S&P石油 35.45 -0.0600 35.76 35.45
00643 群益深証中小 15.66 -0.3300 15.94 15.63
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 56.70 -0.2000 56.80 56.40
00646 元大S&P500 78.90 -0.1000 79.10 78.70
00647L 元大S&P500正2 141.30 0.0000 141.30 140.65
00648R 元大S&P500反1 3.91 0.0000 3.94 3.91
00650L 復華香港正2 14.37 0.0700 14.42 14.14
00651R 復華香港反1 5.65 0.0000 5.68 5.63
00652 富邦印度 32.03 0.4700 32.03 31.56
00653L 富邦印度正2 41.50 1.0600 41.53 40.55
00654R 富邦印度反1 7.16 -0.0800 7.20 7.16
00655L 國泰中國A50正2 27.36 0.0600 27.48 26.83
00656R 國泰中國A50反1 6.59 0.0200 6.61 6.59
00657 國泰日經225 76.90 0.5500 77.05 76.05
00657K 國泰日經225+U 23.52 -0.0400 23.52 23.52
00660 元大歐洲50 45.14 -0.0500 45.40 45.09
00661 元大日經225 83.95 0.6500 83.95 82.90
00662 富邦NASDAQ 123.60 -0.5000 123.70 122.40
00663L 國泰臺灣加權正2 103.55 -3.1500 106.35 102.65
00664R 國泰臺灣加權反1 1.58 0.0100 1.59 1.56
00665L 富邦恒生國企正2 8.14 0.0900 8.17 7.99
00666R 富邦恒生國企反1 9.73 -0.0300 9.79 9.70
00668 國泰美國道瓊 62.80 0.9000 62.85 62.45
00668K 國泰美國道瓊+U 19.17 0.0200 19.17 19.17
00669R 國泰美國道瓊反1 5.32 -0.0300 5.33 5.31
00670L 富邦NASDAQ正2 197.55 -2.5500 197.65 194.15
00671R 富邦NASDAQ反1 2.43 0.0100 2.45 2.41
00673R 期元大S&P原油反1 9.53 -0.0100 9.54 9.45
00674R 期元大S&P黃金反1 30.44 0.0100 30.46 30.20
00675L 富邦臺灣加權正2 313.20 -9.7000 321.50 310.50
00676R 富邦臺灣加權反1 5.42 0.0700 5.45 5.36
00678 群益那斯達克生技 46.26 1.6600 46.35 45.15
00680L 元大美債20正2 6.28 0.0200 6.33 6.23
00681R 元大美債20反1 22.04 -0.0700 22.04 21.98
00682U 期元大美元指數 21.07 0.0000 21.07 21.07
00683L 期元大美元指正2 22.65 -0.0900 22.66 22.61
00684R 期元大美元指反1 14.67 0.0100 14.68 14.67
00685L 群益臺灣加權正2 11.86 -0.3500 12.19 11.75
00686R 群益臺灣加權反1 0.97 0.0200 0.98 0.95
00688L 國泰20年美債正2 6.25 -0.0100 6.30 6.22
00689R 國泰20年美債反1 0.0000
00690 兆豐藍籌30 75.85 -1.5500 77.35 75.25
00692 富邦公司治理 93.10 -1.0000 94.10 92.55
00693U 期街口S&P黃豆 22.24 -0.2000 22.29 22.19
00700 富邦恒生國企 16.51 0.0800 16.52 16.37
00701 國泰股利精選30 42.66 0.3000 42.74 42.14
00702 國泰標普低波高息 25.01 0.0600 25.18 24.93
00703 台新MSCI中國 17.93 0.0400 17.93 17.68
00706L 期元大S&P日圓正2 19.08 -0.0600 19.14 19.08
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 67.35 0.4500 68.00 67.05
00709 富邦歐洲 39.70 0.5200 39.70 39.40
00710B 復華彭博非投等債 18.94 0.0400 18.94 18.79
00711B 復華彭博新興債 15.32 0.0900 15.32 15.27
00712 復華富時不動產 7.16 0.0200 7.18 7.12
00713 元大台灣高息低波 65.95 0.0500 66.00 65.40
00714 群益道瓊美國地產 21.19 0.0400 21.31 21.04
00715L 期街口布蘭特正2 87.80 -1.3500 89.35 87.80
00717 富邦美國特別股 14.13 -0.0100 14.13 14.12
00728 第一金工業30 64.20 -1.6500 65.80 63.85
00730 富邦臺灣優質高息 29.18 -0.2200 29.33 29.01
00731 復華富時高息低波 102.80 0.0000 103.10 102.70
00733 富邦臺灣中小 71.60 -1.6500 73.70 71.40
00735 國泰臺韓科技 100.30 -1.4000 101.65 98.80
00736 國泰新興市場 30.47 -0.2500 30.62 30.47
00737 國泰AI機器人 41.37 -0.1500 41.80 40.97
00738U 期元大道瓊白銀 42.21 -0.3700 42.89 41.95
00739 元大MSCI A股 24.95 -0.0500 24.95 24.95
00752 中信中國50 21.24 0.0200 21.29 21.12
00753L 中信中國50正2 7.55 -0.0300 7.60 7.50
00757 統一FANG+ 140.40 -1.0000 140.65 139.15
00762 元大全球AI 113.55 0.3500 113.60 112.20
00763U 期街口道瓊銅 34.95 0.1100 35.04 34.81
00770 國泰北美科技 63.75 -0.5500 63.85 63.25
00771 元大US高息特別股 14.85 -0.0500 14.86 14.85
00775B 台新投等債15+ 31.43 0.1600 31.43 31.43
00783 富邦中証500 24.35 -0.3800 24.44 24.11
00830 國泰費城半導體 82.95 -0.2000 83.00 81.60
00850 元大臺灣ESG永續 92.10 -1.5000 93.60 91.70
00851 台新全球AI 67.55 -0.5500 67.80 67.55
00852L 國泰美國道瓊正2 34.74 0.6900 34.74 34.37
00861 元大全球未來通訊 82.65 -0.3000 82.65 82.00
00865B 國泰US短期公債 50.15 0.1500 50.20 49.90
00875 國泰網路資安 63.10 -1.9500 64.00 62.30
00876 元大全球5G 83.75 0.0500 84.45 83.05
00878 國泰永續高股息 35.30 -0.3500 35.61 35.21
00881 國泰台灣科技龍頭 48.38 -1.0300 49.35 48.08
00882 中信中國高股息 14.85 0.1200 14.89 14.73
00885 富邦越南 18.00 -0.0300 18.10 18.00
00891 中信關鍵半導體 35.07 -0.6500 35.77 34.76
00892 富邦台灣半導體 40.34 -1.0500 41.39 39.96
00893 國泰智能電動車 44.46 -0.1600 44.62 43.90
00894 中信小資高價30 46.13 -0.9900 47.20 45.65
00895 富邦未來車 50.75 -0.3000 50.90 50.30
00896 中信綠能及電動車 26.92 -0.4500 27.31 26.77
00897 富邦基因免疫生技 14.89 0.6700 14.91 14.67
00898 國泰基因免疫革命 12.37 0.5300 12.37 12.12
00899 FT潔淨能源 21.32 -0.0100 21.32 21.25
00900 富邦特選高股息30 19.78 -0.1300 19.90 19.73
00901 永豐智能車供應鏈 44.29 -1.2300 45.39 44.20
00902 中信電池及儲能 11.48 -0.1100 11.50 11.28
00903 富邦元宇宙 21.03 -0.1200 21.03 20.85
00904 台新臺灣半導體30 38.39 -0.6600 39.05 38.04
00905 FT臺灣Smart 25.65 -0.4200 26.06 25.48
00907 永豐優息存股 18.31 0.0100 18.36 18.25
00908 富邦入息REITs+ 14.75 0.0100 14.77 14.65
00909 國泰數位支付服務 40.17 0.3300 40.39 39.84
00910 第一金太空衛星 52.90 0.2500 52.95 52.35
00911 兆豐洲際半導體 52.45 -0.1500 52.70 51.90
00912 中信臺灣智慧50 32.85 -0.3900 33.41 32.66
00913 兆豐台灣晶圓製造 47.61 -1.1900 48.95 47.21
00915 凱基優選高股息30 33.62 -0.2100 33.80 33.53
00916 國泰全球品牌50 27.83 0.0300 27.87 27.72
00917 中信特選金融 23.24 0.3300 23.24 23.00
00918 大華優利高填息30 34.71 -0.1400 34.85 34.58
00919 群益台灣精選高息 32.87 -0.0300 32.99 32.78
00920 富邦ESG綠色電力 23.61 -0.1100 23.72 23.50
00921 兆豐龍頭等權重 23.58 -0.1900 23.67 23.54
00922 國泰台灣領袖50 39.51 -0.6200 40.04 39.31
00923 群益台ESG低碳50 39.17 -0.6400 39.80 38.91
00924 復華S&P500成長 33.77 0.0100 33.80 33.50
00926 凱基全球菁英55 27.57 0.0900 27.58 27.41
00927 群益半導體收益 35.00 -0.8700 35.80 34.73
00929 復華台灣科技優息 28.58 -0.5700 29.00 28.45
00930 永豐ESG低碳高息 23.18 -0.2700 23.45 23.16
00932 兆豐永續高息等權 17.62 -0.1400 17.79 17.61
00934 中信成長高股息 29.74 -0.1600 29.90 29.60
00935 野村臺灣新科技50 55.20 -1.4000 56.50 54.75
00936 台新永續高息中小 21.69 -0.1200 21.90 21.62
00938 凱基優選30 27.58 0.0400 27.71 27.52
00939 統一台灣高息動能 25.33 0.0900 25.36 25.19
00940 元大台灣價值高息 13.32 -0.1500 13.44 13.27
00941 中信上游半導體 24.86 0.2600 24.86 24.60
00943 兆豐電子高息等權 20.98 -0.2400 21.23 20.97
00944 野村趨勢動能高息 22.14 -0.2000 22.21 22.09
00945B 凱基美國非投等債 14.48 0.0500 14.51 14.44
00946 群益科技高息成長 15.55 -0.2800 15.83 15.48
00947 台新臺灣IC設計 35.50 -0.7400 36.43 35.01
00949 復華日本龍頭 22.33 -0.2500 22.36 22.25
00951 台新日本半導體 16.53 0.2400 16.59 16.03
00952 凱基台灣AI50 17.48 -0.4500 17.92 17.41
00953B 群益優選非投等債 9.65 0.0200 9.65 9.62
00954 中信日本半導體 17.71 0.2000 17.77 17.15
00956 中信日經高股息 13.42 0.0300 13.42 13.33
00960 野村全球航運龍頭 23.15 -0.0500 23.20 23.09
00961 FT臺灣永續高息 13.52 -0.0600 13.58 13.47
00962 台新AI優息動能 14.43 -0.3100 14.66 14.38
00963 中信全球高股息 12.41 0.0200 12.41 12.32
00964 中信亞太高股息 14.50 -0.0100 14.53 14.47
00965 元大航太防衛科技 23.88 -0.2700 23.94 23.73
00971 野村美國研發龍頭 18.08 -0.0300 18.08 17.93
00972 野村日本動能高息 22.05 -0.1200 22.09 21.96
009800 中信NASDAQ 13.39 -0.0200 13.39 13.26
009801 中信美國創新科技 11.43 -0.0300 11.43 11.33
009802 富邦旗艦50 19.42 -0.2200 19.60 19.28
009803 玉山市值動能50 20.57 -0.3500 20.90 20.43
009804 聯邦台精彩50 22.87 -0.3300 23.20 22.74
009805 台新美國電力基建 14.57 0.2000 14.58 14.48
009808 華南永昌優選50 30.90 -0.4500 31.35 30.82
009809 富邦淨零ESG50 17.96 -0.2200 18.10 17.86
00980A 主動野村臺灣優選 23.84 -0.5400 24.46 23.67
009810 玉山全球藍籌100 21.74 -0.0200 21.80 21.65
009811 統一美國50 13.68 -0.0200 13.70 13.58
009812 野村日本東證 12.99 -0.0300 13.01 12.93
009813 貝萊德標普卓越50 11.66 -0.0100 11.73 11.61
009816 凱基台灣TOP50 16.01 -0.1600 16.18 15.92
009817 國泰日本不動產 8.59 -0.1000 8.60 8.55
009818 華南永昌NASDAQxT 20.46 -0.1600 20.62 20.26
009819 中信數據及電力 9.71 -0.0600 9.77 9.63
00981A 主動統一台股增長 27.81 -0.8400 28.66 27.58
00981T 平衡凱基雙核收息 11.67 0.0100 11.69 11.64
009820 元大納斯達克精選 10.12 -0.0600 10.12 10.01
009821 野村稀土關鍵資源 12.26 0.0800 12.26 12.16
009824 群益美國科技巨頭 10.35 -0.0400 10.38 10.27
009826 貝萊德世界股票 10.16 0.0300 10.16 10.12
009827 玉山未來全球算力 10.00 -0.0200 10.05 9.91
009828 中信台日韓PCB 9.65 -0.1700 9.88 9.55
009829 大華韓國KOSPI50 9.73 0.0500 9.74 9.45
00982A 主動群益台灣強棒 21.58 -0.4200 22.12 21.46
00982D 主動富邦動態入息 9.58 0.0300 9.60 9.55
00982T 平衡兆豐台美動能 14.50 -0.2800 14.63 14.42
009831 FT核心AI電力算力 9.90 -0.0400 9.96 9.84
009832 兆豐美國黃金 10.01 0.0400 10.01 9.92
00983A 主動中信ARK創新 12.86 0.1200 12.86 12.70
00983D 主動富邦複合收益 9.90 0.0700 9.91 9.83
00984A 主動安聯台灣高息 15.13 -0.1700 15.39 15.08
00984D 主動聯博全球非投 9.76 0.0400 9.76 9.72
00985A 主動野村台灣50 20.37 -0.3100 20.71 20.26
00985B 群益ESG投等債0-5 10.28 0.0400 10.29 10.24
00986A 主動台新龍頭成長 14.17 -0.0400 14.17 14.09
00987A 主動台新優勢成長 15.57 -0.4800 16.13 15.47
00988A 主動統一全球創新 15.17 -0.3100 15.28 14.99
00989A 主動摩根美國科技 17.26 -0.1600 17.26 17.07
00990A 主動元大AI新經濟 14.70 -0.2300 14.78 14.59
00991A 主動復華未來50 16.88 -0.3300 17.34 16.72
00991B 貝萊德A級公司債 15.04 0.0700 15.05 14.95
00992A 主動群益科技創新 16.63 -0.6100 17.25 16.54
00993A 主動安聯台灣 12.94 -0.3600 13.37 12.86
00994A 主動第一金台股優 15.87 -0.3200 16.30 15.70
00995A 主動中信台灣卓越 15.69 -0.5600 16.22 15.58
00996A 主動兆豐台灣豐收 12.72 -0.4900 13.15 12.65
00997A 主動群益美國增長 10.80 -0.1200 10.87 10.67
00999A 主動野村臺灣高息 10.60 -0.2000 10.83 10.52
01001T 土銀富邦R1 11.04 -0.0100 11.05 11.03
01002T 土銀國泰R1 12.52 0.0200 12.52 12.46
01004T 土銀富邦R2 9.98 -0.0100 10.00 9.98
01007T 兆豐國泰R2 11.24 0.0600 11.24 11.18
01009T 王道圓滿R1 5.48 -0.0100 5.48 5.42
01010T 京城樂富R1 10.00 0.0000 10.00 9.90
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 133.45 -7.0000 139.20 131.50
020020 元大台股領航N 27.20 -0.5000 27.76 27.20
020028 元大特選電動車N 0.0000
020029 元大ESG高股息N 20.05 -0.3900 20.05 20.05
020030 統一智慧電動車N 18.78 -0.7100 18.78 18.78
020031 統一IC設計臺灣N 11.08 -0.1600 11.12 11.04
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 16.00 -0.0600 16.00 16.00
020036 元大金融配息N 12.35 0.0400 12.35 12.35
020037 元大金融高股息N 0.0000
020038 元大ESG配息N 15.60 0.0000 15.60 15.60
1101 台泥 28.20 0.2000 28.45 27.70
1101B 台泥乙特 43.10 0.0000 43.10 43.10
1102 亞泥 37.80 0.1000 37.95 37.40
1103 嘉泥 13.80 0.0500 13.85 13.65
1104 環泥 26.95 0.0000 27.00 26.85
1108 幸福 10.95 -0.0500 11.00 10.90
1109 信大 13.00 -0.1000 13.05 12.95
1110 東泥 15.05 -0.0500 15.25 14.95
1201 味全 12.35 0.6500 12.50 11.70
1203 味王 43.70 0.1000 43.70 43.50
1210 大成 51.00 0.1000 51.30 50.90
1213 大飲 0.0000
1215 卜蜂 105.00 -1.0000 106.50 105.00
1216 統一 79.00 0.3000 79.20 77.80
1217 愛之味 9.66 -0.1200 9.83 9.66
1218 泰山 14.00 0.0000 14.10 13.95
1219 福壽 11.35 0.2000 11.35 11.10
1220 台榮 10.75 0.0000 10.75 10.70
1225 福懋油 24.95 -0.1000 25.30 24.50
1227 佳格 27.75 0.2000 28.00 27.50
1229 聯華 40.00 0.3000 40.00 39.70
1231 聯華食 73.10 -0.1000 73.30 72.50
1232 大統益 157.50 0.5000 158.00 156.00
1233 天仁 28.40 -0.1000 28.40 28.25
1234 黑松 32.40 0.0000 32.45 32.15
1235 興泰 32.35 -0.7000 32.35 32.35
1236 宏亞 26.45 0.0500 26.55 26.25
1256 鮮活果汁-KY 166.00 0.0000 168.00 164.50
1301 台塑 73.90 -1.5000 76.10 73.80
1303 南亞 312.00 -7.0000 325.00 308.50
1304 台聚 12.50 -0.1500 12.75 12.50
1305 華夏 12.35 -0.1500 12.55 12.35
1307 三芳 31.40 0.1000 31.45 31.20
1308 亞聚 13.65 -0.2500 13.85 13.60
1309 台達化 13.00 -0.3500 13.45 13.00
1310 台苯 9.20 -0.1400 9.43 9.19
1312 國喬 14.35 -0.3000 14.65 14.30
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 12.15 0.0000 12.30 12.05
1314 中石化 8.24 -0.1300 8.42 8.22
1315 達新 72.50 -0.1000 73.60 72.10
1316 上曜 10.50 -0.2000 10.80 10.50
1319 東陽 80.00 -1.5000 81.60 80.00
1321 大洋 35.35 -0.1000 35.50 35.00
1323 永裕 21.60 0.0000 21.70 21.35
1324 地球 9.78 -0.0400 9.96 9.78
1325 恆大 26.80 0.1500 26.90 26.65
1326 台化 74.40 -1.1000 76.10 74.10
1337 再生-KY 4.22 -0.0800 4.30 4.19
1338 廣華-KY 14.20 -0.2500 14.40 14.10
1339 昭輝 41.30 -0.2000 41.30 41.05
1340 勝悅-KY 5.05 -0.0500 5.12 5.01
1341 富林-KY 58.70 0.6000 58.80 57.70
1342 八貫 98.50 -0.7000 99.50 98.30
1402 遠東新 28.35 0.2000 28.50 28.15
1409 新纖 24.75 -0.4500 25.20 24.70
1410 南染 23.70 -0.1500 23.90 23.60
1413 宏洲 9.39 0.0900 9.39 9.10
1414 東和 17.40 -0.3000 17.70 17.40
1416 廣豐 13.30 -0.1500 13.50 12.95
1417 嘉裕 8.09 -0.0100 8.11 8.07
1418 東華 17.90 -0.2000 18.10 17.90
1419 新紡 65.60 0.3000 65.60 64.90
1423 利華 35.10 0.1500 35.10 35.10
1432 大魯閣 14.95 0.0000 14.95 14.85
1434 福懋 19.05 -0.1000 19.30 19.05
1435 中福 21.35 0.1500 21.35 21.20
1436 華友聯 35.80 0.2000 35.85 35.55
1437 勤益控 31.50 0.0000 31.70 31.50
1438 三地開發 21.55 -0.1000 21.65 21.55
1439 雋揚 29.40 0.1000 29.55 29.30
1440 南紡 13.70 -0.2000 14.00 13.65
1441 大東 9.59 -0.3800 9.97 9.59
1442 名軒 26.10 -0.1000 26.15 26.00
1443 立益物流 23.90 0.5000 24.20 23.80
1444 力麗 6.56 -0.0700 6.66 6.56
1445 大宇 10.00 0.0000 10.00 10.00
1446 宏和 13.35 -0.0500 13.40 13.25
1447 力鵬 6.20 -0.0300 6.24 6.16
1449 佳和 12.00 -0.0500 12.35 11.95
1451 年興 17.00 0.0000 17.10 16.95
1452 宏益 10.85 -0.0500 11.00 10.85
1453 大將 11.20 0.0000 11.30 11.05
1454 台富 12.00 0.0000 12.10 11.90
1455 集盛 9.56 -0.0900 9.65 9.54
1456 怡華 15.45 0.0000 15.60 14.95
1457 宜進 14.40 -0.2000 14.60 14.40
1459 聯發 17.90 -0.1000 17.95 17.90
1460 宏遠 6.00 -0.1000 6.11 6.00
1463 強盛新 17.75 0.0500 17.75 17.65
1464 得力 9.88 0.0000 9.89 9.82
1465 偉全 11.70 0.0500 11.70 11.55
1466 聚隆 14.50 0.2000 14.50 14.30
1467 南緯 7.85 -0.0100 7.90 7.78
1468 昶和 13.30 -0.1500 13.40 13.20
1470 大統新創 23.80 -0.2000 24.20 23.80
1471 首利 9.07 -0.1300 9.30 9.02
1472 三洋實業 89.20 0.2000 90.00 89.20
1473 台南 18.75 -0.0500 18.75 18.70
1474 弘裕 10.00 0.0000 10.00 9.92
1475 業旺 25.15 -0.0500 25.45 25.00
1476 儒鴻 322.00 4.5000 322.50 315.50
1477 聚陽 206.50 -1.5000 208.00 205.50
1503 士電 188.00 -3.0000 190.50 188.00
1504 東元 69.50 -0.7000 70.40 69.20
1506 正道 9.49 -0.0100 9.53 9.44
1512 瑞利 6.33 0.0300 6.52 6.16
1513 中興電 157.00 -2.0000 158.50 156.00
1514 亞力 97.00 -1.4000 98.50 97.00
1515 力山 27.75 -0.0500 28.20 27.70
1516 川飛 22.00 -0.5000 22.25 20.45
1517 利奇 10.20 -0.0500 10.25 10.15
1519 華城 563.00 -29.0000 590.00 563.00
1521 大億 25.40 0.0500 25.40 25.15
1522 堤維西 26.75 0.3000 27.10 26.60
1524 耿鼎 26.50 0.0500 26.55 26.30
1525 江申 64.00 0.0000 64.00 64.00
1526 日馳 15.85 -0.5000 16.45 15.85
1527 鑽全 32.10 0.0500 32.20 31.95
1528 恩德 25.80 -0.7500 27.30 25.75
1529 樂事綠能 14.40 -0.1500 14.55 14.35
1530 亞崴 26.95 0.3500 26.95 26.55
1531 高林股 11.45 -0.2500 11.65 11.45
1532 勤美 22.15 0.0500 22.30 22.00
1533 車王電 28.50 -0.2000 28.60 28.40
1535 中宇 46.05 0.2000 46.05 45.65
1536 和大 44.35 -1.5500 46.05 44.35
1537 廣隆 113.00 0.0000 113.00 112.00
1538 正峰 0.0000
1539 巨庭 15.25 0.0000 15.35 15.25
1540 喬福 18.85 0.0500 19.00 18.60
1541 錩泰 19.75 -0.1500 19.75 19.65
1558 伸興 108.00 -4.5000 111.50 107.00
1560 中砂 888.00 -26.0000 905.00 879.00
1563 巧新 77.20 -1.7000 79.50 77.20
1568 倉佑 28.40 -0.6000 28.80 28.30
1582 信錦 69.70 -1.2000 71.00 69.60
1583 程泰 48.50 0.0000 48.50 47.60
1587 吉茂 22.75 -0.2500 23.00 22.70
1590 亞德客-KY 1150.00 10.0000 1160.00 1125.00
1597 直得 144.50 -4.5000 148.50 144.50
1598 岱宇 19.30 0.1500 19.30 19.00
1603 華電 29.90 -0.1500 30.05 29.80
1604 聲寶 23.35 -0.0500 23.40 23.25
1605 華新 37.25 -0.3000 37.70 37.05
1608 華榮 34.30 -0.3000 34.80 34.20
1609 大亞 36.80 -0.4500 37.40 36.80
1611 中電 11.30 0.0000 11.35 11.25
1612 宏泰 33.10 0.1000 33.40 33.00
1614 三洋電 31.75 -0.1000 31.75 31.60
1615 大山 47.00 -1.1000 48.30 46.85
1616 億泰 17.50 -0.1500 17.70 17.50
1617 榮星 21.00 -0.6500 21.85 21.00
1618 合機 37.40 -0.1500 37.60 37.30
1623 大東電 175.00 -0.5000 176.50 174.50
1626 艾美特-KY 9.79 0.0400 9.79 9.70
1702 南僑 33.05 0.1000 33.10 32.85
1707 葡萄王 83.50 0.3000 83.80 83.00
1708 東鹼 49.50 -1.0000 50.60 49.50
1709 和益 50.60 -2.7000 53.80 49.90
1710 東聯 16.70 -0.3500 17.10 16.70
1711 永光 41.00 -1.2000 42.70 40.90
1712 興農 40.25 0.1000 40.35 40.00
1713 國化 42.45 -0.8500 43.20 42.05
1714 和桐 17.85 -0.5500 18.40 17.75
1717 長興 68.70 -1.7000 71.20 68.70
1718 中纖 10.95 -0.2000 11.20 10.85
1720 生達 56.90 0.1000 57.00 56.60
1721 國慶科技 22.80 -0.5000 23.70 22.80
1722 台肥 41.75 0.2500 41.90 41.55
1723 中碳 80.50 -0.7000 81.80 80.30
1725 元禎 32.35 -0.4500 33.10 32.25
1726 永記 76.20 0.0000 76.20 75.90
1727 中華化 93.00 -2.9000 96.40 92.60
1730 花仙子 51.00 0.0000 51.00 51.00
1731 美吾華 21.05 0.0000 21.10 21.00
1732 毛寶 26.10 -0.1500 26.25 26.05
1733 五鼎 29.75 0.0500 29.80 29.65
1734 杏輝 30.75 0.0500 30.85 30.55
1735 日勝化 22.40 -0.7500 23.15 22.15
1736 喬山 123.50 3.0000 124.00 120.00
1737 臺鹽 30.20 0.0000 30.25 30.10
1752 南光 30.50 -0.2500 31.20 30.45
1760 寶齡富錦 51.80 -0.2000 52.00 51.80
1762 中化生 33.40 -0.2000 33.85 33.25
1773 勝一 161.50 -2.5000 163.00 160.00
1776 展宇 18.55 -0.0500 18.75 18.35
1783 和康生 36.10 -0.5000 36.55 35.70
1786 科妍 43.25 3.9000 43.25 43.25
1789 神隆 19.90 -0.1000 20.25 19.90
1795 美時 172.50 -1.5000 174.50 172.50
1802 台玻 62.00 -3.6000 65.60 61.70
1805 寶徠 10.00 0.0500 10.00 10.00
1806 冠軍 7.80 -0.0400 7.88 7.79
1808 潤隆 36.95 -0.3000 37.15 36.15
1809 中釉 45.85 -2.1500 48.30 45.85
1810 和成 22.10 -0.1500 22.35 21.95
1817 凱撒衛 39.95 0.0000 40.05 39.80
1903 士紙 47.50 -0.1500 47.50 47.10
1904 正隆 24.55 0.0000 24.75 24.45
1905 華紙 12.50 -0.2500 12.75 12.50
1906 寶隆 10.90 0.0000 10.95 10.85
1907 永豐餘 28.55 0.1500 28.65 28.20
1909 榮成 9.95 -0.0500 10.05 9.91
2002 中鋼 19.45 -0.3000 19.75 19.35
2002A 中鋼特 37.45 0.0000 37.45 37.20
2006 東和鋼鐵 92.30 -1.3000 93.80 91.80
2007 燁興 7.06 -0.0200 7.08 7.00
2008 高興昌 30.70 0.0500 30.70 30.55
2009 第一銅 38.35 -0.0500 38.60 38.15
2010 春源 23.00 -0.4000 23.40 23.00
2012 春雨 14.45 0.0500 14.50 14.35
2013 中鋼構 41.80 0.1000 41.80 41.55
2014 中鴻 16.85 -0.1500 17.10 16.80
2015 豐興 64.70 -0.6000 65.30 64.20
2017 官田鋼 8.78 -0.0700 8.93 8.75
2020 美亞 23.70 -0.1000 23.90 23.55
2022 聚亨 6.93 -0.0500 7.00 6.88
2023 燁輝 14.35 -0.3000 14.70 14.30
2024 志聯 12.75 -0.5000 12.80 12.70
2025 千興 12.95 -0.9500 13.70 12.95
2027 大成鋼 50.40 -0.6000 51.00 50.30
2028 威致 16.25 -0.2500 16.55 16.20
2029 盛餘 21.60 0.0000 21.65 21.50
2030 彰源 28.20 -1.0500 29.70 28.20
