即時股票報價 收盤價 (下次開盤自動更新)

代碼名稱價格漲跌漲幅成交量時間
2330 台積電 1,775.00 -30 -1.66% 40,612 2026-01-30 13:35:08
2308 台達電 1,220.00 -35 -2.79% 10,156 2026-01-30 13:35:08
2317 鴻海 220.50 -3.5 -1.56% 68,812 2026-01-30 13:35:08
2454 聯發科 1,760.00 -20 -1.12% 10,651 2026-01-30 13:35:08
2881 富邦金 90.90 -1.4 -1.52% 23,050 2026-01-30 13:35:08
2882 國泰金 75.40 -1 -1.31% 20,269 2026-01-30 13:35:08
3711 日月光投控 297.00 -13 -4.19% 25,374 2026-01-30 13:35:08
2382 廣達 280.00 -3 -1.06% 16,949 2026-01-30 13:35:08
2412 中華電 133.50 0 0.00% 14,552 2026-01-30 13:35:08
2891 中信金 50.90 -1.1 -2.12% 37,072 2026-01-30 13:35:08
TSEA 加權指數 32,063.80 -472.52 -1.45% 909,156 2026-01-30 14:39:59

股票 K 線圖


台股歷史行情查詢

代碼名稱成交張數開盤最高最低收盤漲跌
0050 元大台灣50 175,276 73.15 73.20 72.30 72.60 -1.1500
0051 元大中型100 90 106.55 106.75 105.25 106.70 0.1500
0052 富邦科技 76,077 43.50 43.54 43.10 43.28 -0.6800
0053 元大電子 24 160.75 161.55 159.80 161.55 -1.9500
0055 元大MSCI金融 189 32.44 32.44 31.98 32.03 -0.4000
0056 元大高股息 86,590 37.98 37.98 37.50 37.58 -0.6800
0057 富邦摩台 24 214.70 215.50 214.70 215.20 -2.7000
0061 元大寶滬深 220 23.59 23.74 23.28 23.56 0.0600
006203 元大MSCI台灣 5 133.20 133.20 132.35 132.35 -0.8500
006204 永豐臺灣加權 9 163.20 164.30 163.20 164.30 -1.9500
006205 富邦上証 542 41.16 41.42 40.35 40.91 -0.0500
006206 元大上證50 144 37.94 38.21 37.51 37.76 -0.0100
006207 復華滬深 288 31.63 31.76 31.09 31.55 0.1200
006208 富邦台50 6,851 168.50 168.80 167.35 168.05 -2.7000
00625K 富邦上証+R 0 0.0000
00631L 元大台灣50正2 7,567 451.00 451.10 440.60 444.95 -13.8000
00632R 元大台灣50反1 77,104 14.71 14.89 14.70 14.82 0.2000
00633L 富邦上証正2 8,424 48.51 48.64 47.10 48.33 0.7500
00634R 富邦上証反1 531 3.23 3.27 3.22 3.24 -0.0200
00635U 期元大S&P黃金 50,335 58.00 58.00 54.60 55.80 -4.7500
00636 國泰中國A50 2,784 26.56 26.75 26.40 26.73 0.2900
00636K 國泰中國A50+U 0 8.54 8.54 8.54 8.54 0.0800
00637L 元大滬深300正2 66,569 19.90 19.94 19.35 19.80 0.3100
00638R 元大滬深300反1 87 6.96 7.00 6.92 6.93 -0.0600
00639 富邦深100 1,235 15.21 15.43 15.07 15.39 0.1800
00640L 富邦日本正2 476 84.45 84.60 83.10 84.55 1.0500
00641R 富邦日本反1 2,591 4.38 4.41 4.36 4.37 -0.0300
00642U 期元大S&P石油 15,881 17.16 17.22 16.73 16.89 0.0600
00643 群益深証中小 3,994 17.91 17.91 17.43 17.76 -0.1600
00643K 群益深証中小+R 4 3.90 3.90 3.89 3.90 0.0000
00645 富邦日本 580 49.93 50.00 49.59 50.00 0.3600
00646 元大S&P500 5,691 68.45 68.45 68.10 68.30 -0.2500
00647L 元大S&P500正2 85 118.70 118.70 117.70 118.25 -1.4000
00648R 元大S&P500反1 874 4.30 4.32 4.30 4.32 0.0400
00650L 復華香港正2 5,427 20.39 20.43 19.82 19.91 -0.6500
00651R 復華香港反1 853 4.94 4.98 4.90 4.97 0.0900
00652 富邦印度 300 36.00 36.08 35.84 35.91 0.1900
00653L 富邦印度正2 243 54.90 54.90 54.00 54.40 0.3000
00654R 富邦印度反1 32 6.46 6.48 6.45 6.46 -0.0200
00655L 國泰中國A50正2 3,964 33.35 33.65 32.62 33.45 0.5700
00656R 國泰中國A50反1 75 6.13 6.20 6.13 6.14 -0.0700
00657 國泰日經225 454 63.15 63.15 62.45 63.10 -0.1000
00657K 國泰日經225+U 0 20.10 20.10 20.10 20.10 -0.1500
00660 元大歐洲50 24 43.55 43.55 43.29 43.36 -0.2500
00661 元大日經225 697 69.05 69.10 68.15 68.90 -0.0500
00662 富邦NASDAQ 6,624 104.10 104.10 103.20 103.60 -1.0500
00663L 國泰臺灣加權正2 13,598 58.80 58.90 57.55 58.25 -1.7500
00664R 國泰臺灣加權反1 31,636 2.38 2.41 2.38 2.39 0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 24,058 12.09 12.10 11.66 11.70 -0.4500
00666R 富邦恒生國企反1 130 8.32 8.45 8.32 8.43 0.1700
00668 國泰美國道瓊 138 56.00 56.05 55.95 56.00 0.1000
00668K 國泰美國道瓊+U 0 17.90 17.90 17.90 17.90 0.0100
00669R 國泰美國道瓊反1 924 5.63 5.64 5.62 5.64 0.0200
00670L 富邦NASDAQ正2 1,611 166.25 166.30 163.85 165.50 -4.6000
00671R 富邦NASDAQ反1 8,297 2.80 2.83 2.80 2.82 0.0400
00673R 期元大S&P原油反1 18,969 24.80 25.44 24.72 25.23 -0.0500
00674R 期元大S&P黃金反1 15,004 4.71 4.95 4.70 4.86 0.2800
00675L 富邦臺灣加權正2 5,467 179.20 179.20 174.75 176.55 -5.4500
00676R 富邦臺灣加權反1 4,286 8.09 8.18 8.08 8.14 0.1200
00678 群益那斯達克生技 307 35.61 35.62 35.47 35.54 0.0000
00680L 元大美債20正2 24,459 7.12 7.13 7.08 7.11 0.0000
00681R 元大美債20反1 115 20.86 20.95 20.86 20.95 0.0900
00682U 期元大美元指數 19 19.81 19.87 19.81 19.84 0.1000
00683L 期元大美元指正2 695 19.99 20.30 19.99 20.15 0.2000
00684R 期元大美元指反1 134 15.84 15.85 15.80 15.85 -0.0500
00685L 群益臺灣加權正2 1,560 160.75 160.75 156.95 158.55 -4.8000
00686R 群益臺灣加權反1 8,351 1.44 1.47 1.44 1.46 0.0300
00688L 國泰20年美債正2 10,863 7.09 7.11 7.07 7.10 0.0100
00689R 國泰20年美債反1 207 21.74 21.78 21.73 21.78 0.0600
00690 兆豐藍籌30 858 50.80 50.80 50.00 50.30 -1.0000
00692 富邦公司治理 1,101 64.30 64.35 63.85 64.05 -0.9000
00693U 期街口S&P黃豆 1,675 20.58 20.58 20.34 20.36 -0.2300
00700 富邦恒生國企 247 19.26 19.29 18.95 19.00 -0.2600
00701 國泰股利精選30 1,092 29.29 29.29 28.72 28.80 -0.5200
00702 國泰標普低波高息 116 23.20 23.23 23.20 23.23 0.0300
00703 台新MSCI中國 56 22.80 22.80 22.40 22.42 -0.2600
00706L 期元大S&P日圓正2 4,765 21.22 21.22 21.04 21.07 -0.2200
00707R 期元大S&P日圓反1 2 30.66 30.66 30.66 30.66 0.1900
00708L 期元大S&P黃金正2 25,541 138.10 138.10 123.70 129.00 -15.3000
00709 富邦歐洲 101 38.77 38.77 38.59 38.68 -0.0300
00710B 復華彭博非投等債 252 18.93 19.02 18.93 19.01 0.0700
00711B 復華彭博新興債 126 16.16 16.20 16.16 16.20 0.0400
00712 復華富時不動產 18,572 9.68 9.69 9.64 9.69 0.0100
00713 元大台灣高息低波 10,617 51.75 51.75 51.15 51.30 -0.6500
00714 群益道瓊美國地產 137 20.24 20.25 20.23 20.25 0.2000
00715L 期街口布蘭特正2 37,661 25.63 25.79 24.44 24.86 0.2100
00717 富邦美國特別股 216 15.19 15.19 15.16 15.18 -0.0300
00728 第一金工業30 301 41.71 41.74 41.10 41.32 -0.9500
00730 富邦臺灣優質高息 482 23.44 23.44 22.92 22.96 -0.4600
00731 復華富時高息低波 716 72.30 72.40 71.25 71.25 -1.5500
00733 富邦臺灣中小 2,373 51.25 51.50 49.44 50.75 -0.5000
00735 國泰臺韓科技 3,868 64.50 64.50 62.95 63.35 -2.4500
00736 國泰新興市場 140 29.38 29.38 29.24 29.38 -0.1300
00737 國泰AI機器人 365 36.70 36.70 35.98 36.14 -0.7700
00738U 期元大道瓊白銀 59,644 96.15 96.20 88.60 91.50 -5.2500
00739 元大MSCI A股 130 27.30 27.35 26.95 27.25 0.0700
00752 中信中國50 2,223 27.64 27.64 27.21 27.30 -0.3400
00753L 中信中國50正2 17,784 13.62 13.64 13.15 13.30 -0.3700
00757 統一FANG+ 2,234 114.30 114.30 113.40 114.10 -1.6000
00762 元大全球AI 586 86.95 86.95 86.00 86.60 -1.9500
00763U 期街口道瓊銅 17,397 34.95 34.96 32.50 33.39 -1.5000
00770 國泰北美科技 770 54.45 54.45 54.00 54.30 -0.7000
00771 元大US高息特別股 34 16.16 16.16 16.12 16.12 -0.0400
00775B 新光投等債15+ 85 32.60 32.60 32.57 32.57 -0.0200
00783 富邦中証500 660 29.10 29.10 28.06 28.63 -0.6200
00830 國泰費城半導體 15,035 57.50 57.55 56.85 57.55 -0.3500
00850 元大臺灣ESG永續 785 61.20 61.20 60.35 60.70 -0.8500
00851 台新全球AI 21 59.35 59.35 58.80 59.20 -0.6500
00852L 國泰美國道瓊正2 636 31.21 31.23 31.06 31.15 -0.1300
00861 元大全球未來通訊 58 61.70 61.85 61.20 61.35 -0.2500
00865B 國泰US短期公債 4,035 47.08 47.28 47.08 47.24 0.1700
00875 國泰網路資安 176 37.58 37.59 37.38 37.52 -0.9400
00876 元大全球5G 200 59.45 59.70 58.80 59.65 -0.3500
00878 國泰永續高股息 97,628 23.09 23.09 22.71 22.81 -0.4800
00881 國泰台灣科技龍頭 33,336 34.27 34.27 33.80 34.03 -0.5800
00882 中信中國高股息 18,588 15.80 15.90 15.56 15.64 -0.1600
00885 富邦越南 5,301 18.00 18.31 18.00 18.30 0.3100
00891 中信關鍵半導體 21,909 23.74 23.74 23.40 23.50 -0.5200
00892 富邦台灣半導體 1,503 25.34 25.35 24.94 25.03 -0.6200
00893 國泰智能電動車 1,674 34.79 34.80 34.50 34.68 -0.1800
00894 中信小資高價30 1,959 30.65 30.85 30.40 30.64 -0.4000
00895 富邦未來車 791 41.85 41.85 41.48 41.71 -0.1500
00896 中信綠能及電動車 3,024 21.17 21.17 20.78 20.88 -0.4000
00897 富邦基因免疫生技 1,037 9.65 9.65 9.52 9.57 0.0100
00898 國泰基因免疫革命 695 8.27 8.27 8.21 8.25 -0.0200
00899 FT潔淨能源 498 23.15 23.15 22.80 23.00 -0.5600
00900 富邦特選高股息30 10,386 14.60 14.60 14.37 14.42 -0.1900
00901 永豐智能車供應鏈 1,065 28.63 28.63 28.13 28.36 -0.4600
00902 中信電池及儲能 2,402 14.38 14.38 13.99 14.21 -0.2000
00903 富邦元宇宙 230 17.53 17.75 17.53 17.65 -0.2200
00904 新光臺灣半導體30 7,881 28.06 28.14 27.53 27.91 -0.3000
00905 FT臺灣Smart 2,351 18.92 18.92 18.65 18.74 -0.2900
00907 永豐優息存股 500 15.64 15.64 15.41 15.45 -0.2000
00908 富邦入息REITs+ 60 14.05 14.20 14.05 14.18 0.1300
00909 國泰數位支付服務 4,920 43.50 43.50 42.65 42.88 -1.5100
00910 第一金太空衛星 5,249 57.75 57.85 56.95 57.80 -1.1500
00911 兆豐洲際半導體 489 38.22 38.28 38.01 38.22 -0.1500
00912 中信臺灣智慧50 2,157 23.35 23.35 22.96 23.03 -0.3200
00913 兆豐台灣晶圓製造 801 30.43 30.55 30.06 30.17 -0.6600
00915 凱基優選高股息30 4,403 23.89 23.89 23.46 23.63 -0.4600
00916 國泰全球品牌50 212 26.83 26.85 26.75 26.79 -0.2500
00917 中信特選金融 1,490 22.04 22.10 22.02 22.05 0.0600
00918 大華優利高填息30 32,727 23.21 23.21 22.83 22.92 -0.4400
00919 群益台灣精選高息 120,081 23.76 23.82 23.36 23.44 -0.5500
00920 富邦ESG綠色電力 481 20.65 20.65 20.35 20.46 -0.3500
00921 兆豐龍頭等權重 460 18.40 18.40 18.18 18.18 -0.2800
00922 國泰台灣領袖50 12,774 28.70 28.70 28.36 28.49 -0.4900
00923 群益台ESG低碳50 4,622 29.08 29.08 28.76 28.90 -0.4400
00924 復華S&P500成長 3,336 29.40 29.40 29.18 29.30 -0.1800
00926 凱基全球菁英55 596 24.05 24.05 23.88 23.98 -0.1400
00927 群益半導體收益 19,826 25.32 25.34 24.72 25.00 -0.5900
00929 復華台灣科技優息 57,260 19.80 19.80 19.35 19.56 -0.4500
00930 永豐ESG低碳高息 1,338 18.18 18.18 17.84 17.94 -0.3600
00932 兆豐永續高息等權 1,372 15.16 15.16 14.93 15.07 -0.1100
00934 中信成長高股息 3,946 22.75 22.78 22.40 22.55 -0.2700
00935 野村臺灣新科技50 23,819 35.65 35.65 35.05 35.29 -0.7600
00936 台新永續高息中小 2,447 17.43 17.45 17.17 17.32 -0.3200
00938 凱基優選30 193 18.58 18.58 18.35 18.40 -0.2700
00939 統一台灣高息動能 10,781 15.85 15.85 15.53 15.60 -0.4000
00940 元大台灣價值高息 41,635 9.80 9.80 9.62 9.70 -0.1500
00941 中信上游半導體 2,714 20.92 20.92 20.64 20.79 -0.2300
00943 兆豐電子高息等權 267 15.04 15.04 14.77 14.89 -0.2300
00944 野村趨勢動能高息 522 15.27 15.27 15.01 15.02 -0.3400
00945B 凱基美國非投等債 8,905 14.45 14.51 14.45 14.51 0.0600
00946 群益科技高息成長 10,431 10.34 10.35 10.10 10.21 -0.2800
00947 台新臺灣IC設計 26,756 24.80 25.09 24.32 24.87 0.1000
00949 復華日本龍頭 1,028 18.97 19.02 18.87 19.01 0.0600
00951 台新日本半導體 5,927 14.20 14.20 13.97 14.07 -0.2200
00952 凱基台灣AI50 3,129 12.81 12.81 12.43 12.62 -0.2800
00953B 群益優選非投等債 34,156 9.71 9.73 9.70 9.73 0.0300
00954 中信日本半導體 3,054 15.26 15.26 14.90 15.11 -0.2400
00956 中信日經高股息 461 12.02 12.03 11.93 12.01 0.0300
00960 野村全球航運龍頭 3,662 15.37 15.43 15.34 15.40 0.1000
00961 FT臺灣永續高息 3,205 10.13 10.13 9.93 9.98 -0.1700
00962 台新AI優息動能 616 11.38 11.38 11.14 11.26 -0.2000
00963 中信全球高股息 1,258 12.15 12.15 12.11 12.14 0.0400
00964 中信亞太高股息 3,493 13.05 13.09 12.88 13.04 -0.0100
00965 元大航太防衛科技 5,349 25.58 25.58 25.25 25.53 -0.0600
00971 野村美國研發龍頭 1,005 16.00 16.00 15.85 15.91 -0.1700
00972 野村日本動能高息 180 18.96 19.05 18.91 19.05 0.2300
009800 中信NASDAQ 3,499 11.25 11.28 11.20 11.24 -0.1100
009801 中信美國創新科技 2,180 11.04 11.05 10.96 10.99 -0.1200
009802 富邦旗艦50 5,497 12.57 12.57 12.31 12.39 -0.2500
009803 保德信市值動能50 2,108 14.70 14.70 14.50 14.55 -0.2500
009804 聯邦台精彩50 976 16.17 16.17 15.98 16.06 -0.2700
009805 新光美國電力基建 14,776 13.52 13.53 13.40 13.49 -0.0100
009808 華南永昌優選50 1,368 21.87 21.87 21.62 21.70 -0.3700
009809 富邦淨零ESG50 283 11.93 11.93 11.75 11.78 -0.2600
00980A 主動野村臺灣優選 14,273 16.45 16.45 16.20 16.30 -0.2200
009810 保德信全球藍籌 778 18.81 18.81 18.72 18.77 -0.1000
009811 統一美國50 5,947 11.70 11.70 11.62 11.65 -0.0700
009812 野村日本東證 1,027 11.32 11.36 11.23 11.34 0.0500
009813 貝萊德標普卓越50 6,863 10.49 10.49 10.41 10.45 -0.0500
00981A 主動統一台股增長 129,376 18.09 18.11 17.80 17.95 -0.2500
00981T 平衡凱基雙核收息 4,738 11.01 11.05 10.99 11.00 -0.0300
00982A 主動群益台灣強棒 33,913 15.55 15.55 15.25 15.39 -0.2200
00982D 主動富邦動態入息 2,716 10.13 10.13 10.10 10.11 0.0300
00982T 平衡兆豐台美動能 2,566 11.19 11.19 10.98 11.04 -0.1800
00983A 主動中信ARK創新 11,293 11.78 11.78 11.64 11.70 -0.2100
00983D 主動富邦複合收益 624 10.20 10.20 10.19 10.19 0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 9,452 12.18 12.18 11.96 12.05 -0.1600
00985A 主動野村台灣50 13,532 15.06 15.06 14.85 14.93 -0.2000
00985B 群益ESG投等債0-5 6,665 10.30 10.31 10.28 10.31 0.0400
00986A 主動台新龍頭成長 343 12.03 12.03 11.91 11.96 -0.1200
00987A 主動台新優勢成長 7,754 10.21 10.28 10.08 10.24 -0.0500
00988A 主動統一全球創新 30,332 11.81 11.87 11.68 11.85 0.0100
00989A 主動摩根美國科技 3,123 15.15 15.15 15.02 15.10 -0.2200
00990A 主動元大AI新經濟 30,875 11.30 11.34 11.24 11.33 -0.0400
00991A 主動復華未來50 90,523 11.80 11.90 11.67 11.82 0.0000
00992A 主動群益科技創新 39,097 11.60 11.60 11.36 11.49 -0.1500
00994A 主動第一金台股優 3,795 10.80 10.80 10.61 10.69 -0.1400
00995A 主動中信台灣卓越 29,785 10.42 10.43 10.25 10.30 -0.1800
01001T 土銀富邦R1 117 11.81 11.83 11.81 11.83 0.0300
01002T 土銀國泰R1 35 14.55 14.56 14.55 14.56 0.0100
01004T 土銀富邦R2 0 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 54 13.65 13.66 13.65 13.66 -0.0400
01009T 王道圓滿R1 156 6.18 6.24 6.03 6.24 0.0400
01010T 京城樂富R1 10 10.01 10.04 10.01 10.03 -0.0100
020000 富邦特選蘋果N 0 0.0000
020011 統一微波高息20N 0 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 35 60.40 60.45 59.10 59.80 -2.1000
02001R 富邦蘋果反一N 101 0.83 0.83 0.78 0.78 0.0100
020020 元大台股領航N 10 17.39 17.39 17.32 17.38 -0.2000
020028 元大特選電動車N 21 13.76 13.83 13.76 13.80 -0.2200
020029 元大ESG高股息N 5 10.37 10.38 10.37 10.38 0.0000
020030 統一智慧電動車N 21 9.78 9.85 9.78 9.85 -0.1100
020031 統一IC設計臺灣N 2 6.72 6.72 6.67 6.67 -0.1800
020032 元大綠能N 14 8.76 8.76 8.64 8.65 -0.1700
020034 元大IC設計N 12 8.47 8.47 8.35 8.35 -0.2500
020036 元大金融配息N 0 0.0000
020037 元大金融高股息N 11 8.45 8.45 8.41 8.41 -0.0400
020038 元大ESG配息N 16 8.00 8.01 8.00 8.00 -0.2500
020039 元大加權N 6 10.28 10.28 10.16 10.16 -0.1400
1101 台泥 41,305 26.50 26.75 26.10 26.40 -0.1000
1101B 台泥乙特 3 45.30 45.55 45.30 45.55 0.0000
1102 亞泥 7,496 35.50 35.60 35.15 35.15 -0.2500
1103 嘉泥 373 14.20 14.30 14.00 14.20 -0.0500
1104 環泥 630 30.10 30.10 29.60 29.65 -0.4000
1108 幸福 303 15.05 15.05 15.00 15.00 -0.1000
1109 信大 94 15.45 15.45 15.40 15.45 -0.0500
1110 東泥 99 16.30 16.35 16.25 16.25 0.0500
1201 味全 221 14.45 14.60 14.45 14.60 0.1500
1203 味王 1 39.35 39.35 39.35 39.35 -0.4000
1210 大成 1,882 52.00 52.00 50.90 50.90 -0.8000
1213 大飲 5 10.05 10.10 10.05 10.10 0.0000
1215 卜蜂 825 151.00 152.00 148.00 148.50 -2.0000
1216 統一 12,294 72.60 72.60 71.70 71.70 -0.7000
1217 愛之味 715 10.60 10.65 10.50 10.60 0.0500
1218 泰山 382 18.50 18.50 18.25 18.25 -0.2000
1219 福壽 300 13.50 13.60 13.50 13.55 0.0500
1220 台榮 284 12.90 13.00 12.80 12.80 -0.1000
1225 福懋油 122 28.45 28.45 28.00 28.35 -0.0500
1227 佳格 929 29.20 29.20 29.00 29.00 -0.2000
1229 聯華 3,067 46.35 46.40 45.95 45.95 -0.5500
1231 聯華食 349 95.50 95.50 94.10 94.10 -1.4000
1232 大統益 53 147.00 147.00 145.50 146.00 -1.5000
1233 天仁 30 32.15 32.20 32.05 32.10 -0.0500
1234 黑松 99 37.05 37.10 36.90 37.10 0.0500
1235 興泰 3 43.00 43.00 41.35 42.65 -0.1500
1236 宏亞 66 26.15 26.20 25.60 26.20 0.1500
1256 鮮活果汁-KY 73 161.00 161.00 155.50 157.00 -5.5000
1301 台塑 48,872 49.60 50.10 47.15 47.30 -2.0000
1303 南亞 61,244 76.70 77.70 74.30 75.90 -1.2000
1304 台聚 7,639 12.35 12.55 12.00 12.05 -0.2500
1305 華夏 5,365 12.70 13.05 12.40 12.45 -0.1500
1307 三芳 965 32.35 32.55 31.50 31.55 -0.7500
1308 亞聚 2,439 14.10 14.35 13.75 13.85 -0.2500
1309 台達化 2,217 12.35 12.80 12.15 12.20 -0.1500
1310 台苯 2,871 9.05 9.16 8.83 8.91 -0.1500
1312 國喬 7,717 13.40 13.75 13.30 13.50 0.1000
1312A 國喬特 4 22.80 22.95 22.80 22.95 0.1500
1313 聯成 5,673 11.50 11.70 11.15 11.15 -0.2000
1314 中石化 22,485 8.16 8.19 8.00 8.00 -0.1600
1315 達新 11 64.10 64.20 64.10 64.20 -0.4000
1316 上曜 2,560 14.15 14.15 13.85 13.90 -0.1500
1319 東陽 3,654 108.00 111.00 106.50 109.50 0.5000
1321 大洋 126 33.55 33.55 33.20 33.30 -0.0500
1323 永裕 44 18.75 18.75 18.60 18.75 0.0000
1324 地球 61 10.70 10.75 10.65 10.75 0.0000
1325 恆大 2,395 30.80 31.15 30.10 30.15 -2.1000
1326 台化 72,859 44.25 45.80 42.15 42.35 -1.6500
1337 再生-KY 603 5.79 5.79 5.53 5.56 -0.1700
1338 廣華-KY 225 20.05 20.10 19.90 20.00 -0.0500
1339 昭輝 104 43.25 43.75 42.35 42.70 -1.2500
1340 勝悅-KY 72 6.81 6.84 6.75 6.75 -0.0600
1341 富林-KY 6 57.80 57.80 57.50 57.50 -1.2000
1342 八貫 131 94.00 94.00 92.50 93.30 -1.0000
1402 遠東新 14,416 28.30 28.30 27.60 27.80 -0.4500
1409 新纖 4,031 15.20 15.25 14.95 14.95 -0.2500
1410 南染 35 33.55 33.75 33.50 33.70 0.2000
1413 宏洲 11 9.80 9.99 9.80 9.99 -0.1100
1414 東和 1,105 19.40 19.75 19.00 19.75 0.4500
1416 廣豐 306 11.85 11.95 11.65 11.75 -0.1500
1417 嘉裕 97 8.80 8.84 8.70 8.76 -0.0300
1418 東華 17 19.50 19.70 19.50 19.65 -0.3500
1419 新紡 246 76.10 76.70 74.00 74.10 -2.9000
1423 利華 2 37.95 37.95 37.95 37.95 -0.1500
1432 大魯閣 182 18.40 18.55 18.30 18.50 0.1000
1434 福懋 3,804 17.10 17.15 16.65 16.65 -0.4000
1435 中福 5 21.50 21.50 20.20 20.65 -0.9500
1436 華友聯 196 60.70 61.00 59.90 61.00 -0.2000
1437 勤益控 72 32.90 32.90 32.60 32.85 -0.0500
1438 三地開發 42 32.60 32.90 32.40 32.90 -0.1000
1439 雋揚 11 29.15 29.95 29.15 29.95 0.2000
1440 南紡 1,612 13.95 13.95 13.55 13.60 -0.3000
1441 大東 13 10.00 10.00 10.00 10.00 0.0100
1442 名軒 886 29.65 29.95 29.20 29.80 0.1000
1443 立益物流 31 27.00 27.50 27.00 27.50 0.6000
1444 力麗 938 6.64 6.64 6.48 6.53 -0.1000
1445 大宇 51 14.15 14.40 14.05 14.35 -0.1000
1446 宏和 211 17.30 17.30 17.00 17.00 -0.3000
1447 力鵬 1,114 5.66 5.66 5.45 5.52 -0.1000
1449 佳和 566 11.60 11.60 11.25 11.25 -0.3000
1451 年興 74 17.80 17.85 17.70 17.75 -0.1500
1452 宏益 84 11.90 11.95 11.80 11.80 -0.1500
1453 大將 664 13.40 13.75 13.20 13.20 -0.8000
1454 台富 1,002 14.45 14.45 13.70 14.45 1.3000
1455 集盛 1,228 9.12 9.12 8.80 8.87 -0.1800
1456 怡華 41 13.00 13.10 12.90 13.10 0.1000
1457 宜進 64 15.40 15.40 15.25 15.25 -0.2500
1459 聯發 280 11.85 11.85 11.70 11.85 0.0000
1460 宏遠 493 6.79 6.79 6.64 6.65 -0.1200
1463 強盛新 40 17.40 17.45 17.15 17.45 0.0500
1464 得力 442 11.45 11.45 11.20 11.25 -0.2000
1465 偉全 73 12.55 12.55 12.35 12.45 0.0000
1466 聚隆 145 14.50 14.75 14.45 14.65 0.0000
1467 南緯 317 7.84 7.85 7.57 7.61 -0.1600
1468 昶和 48 13.20 13.20 12.90 12.90 -0.3000
1470 大統新創 0 0.0000
1471 首利 1,537 12.50 12.50 12.00 12.50 -0.2000
1472 三洋實業 11 86.50 86.90 86.50 86.90 -0.3000
1473 台南 143 26.60 26.60 25.50 25.85 -0.6000
1474 弘裕 56 10.40 10.40 10.30 10.30 -0.0500
1475 業旺 23 32.10 32.45 32.00 32.25 0.2000
1476 儒鴻 803 402.50 403.50 396.50 397.00 -9.0000
1477 聚陽 962 315.00 315.00 305.50 305.50 -7.5000
1503 士電 7,356 240.00 243.00 226.00 229.00 -12.5000
1504 東元 26,938 83.70 83.90 81.10 81.80 -2.7000
1506 正道 346 12.50 12.60 12.00 12.50 -0.1000
1512 瑞利 120 8.12 8.12 7.94 7.95 -0.1700
1513 中興電 14,177 177.00 179.50 168.50 168.50 -9.5000
1514 亞力 9,543 130.50 132.50 123.50 123.50 -9.0000
1515 力山 620 26.95 26.95 26.50 26.55 -0.5500
1516 川飛 26 21.95 22.60 21.95 22.25 0.1000
1517 利奇 275 12.40 12.50 12.00 12.15 -0.1000
1519 華城 3,758 1010.00 1020.00 970.00 970.00 -45.0000
1521 大億 62 26.90 26.90 26.30 26.50 -0.4000
1522 堤維西 1,262 49.60 49.65 48.85 49.30 -0.3000
1522A 堤維西甲特 1 49.50 49.50 49.50 49.50 0.0000
1524 耿鼎 3,245 34.00 34.55 33.10 33.95 -0.3500
1525 江申 22 62.70 64.50 62.00 64.50 1.7000
1526 日馳 245 20.70 20.80 19.95 20.30 -0.9000
1527 鑽全 301 34.90 34.90 34.10 34.20 -0.7000
1528 恩德 1,611 28.10 28.10 27.00 27.85 0.2500
1529 樂事綠能 1,778 24.55 24.90 23.80 23.95 -0.7500
1530 亞崴 185 29.20 30.25 29.20 29.90 0.7500
1531 高林股 36 12.30 12.40 12.25 12.30 -0.1000
1532 勤美 683 24.80 24.80 24.35 24.40 -0.3500
1533 車王電 129 31.45 31.50 30.95 31.35 -0.0500
1535 中宇 115 52.50 52.50 51.90 52.10 -0.4000
1536 和大 3,627 62.50 63.00 60.00 61.80 -0.7000
1537 廣隆 110 124.00 124.00 123.00 123.50 -0.5000
1538 正峰 8 25.75 27.20 25.75 26.30 0.0000
1539 巨庭 143 18.90 18.90 18.15 18.20 -0.5500
1540 喬福 391 25.30 25.70 24.60 24.70 -0.7000
1541 錩泰 61 25.50 25.50 24.90 25.10 -0.4000
1558 伸興 26 96.50 96.50 96.20 96.20 -0.6000
1560 中砂 3,143 428.00 428.00 401.00 406.50 -22.5000
1563 巧新 408 46.40 46.40 45.20 46.00 -0.8000
1568 倉佑 127 23.75 23.75 23.40 23.75 -0.2000
1582 信錦 954 69.80 69.80 67.60 68.00 -1.8000
1583 程泰 43 49.65 49.65 48.65 49.10 -0.2500
1587 吉茂 836 47.20 47.30 46.05 46.15 -1.3500
1589 永冠-KY 1,140 17.55 17.70 17.05 17.10 -0.4500
1590 亞德客-KY 2,215 1110.00 1140.00 1105.00 1140.00 100.0000
1597 直得 540 83.00 83.00 78.90 80.00 -2.1000
1598 岱宇 363 20.10 20.30 19.80 19.95 0.0000
