即時監控 收盤行情

名稱 價格 漲跌(%) 成交量
2303
聯電
141.00 ▼ 0.5
-0.35%
0
3037
欣興
981.00 ▲ 21
2.19%
0
2891
中信金
52.30 ▼ 0.8
-1.51%
25,855
2882
國泰金
77.20 ▼ 1.4
-1.78%
8,087
2881
富邦金
132.00 ▲ 4.5
3.53%
10,866
2454
聯發科
4,560.00 ▲ 90
2.01%
2,719
2412
中華電
136.00 ▼ 0.5
-0.37%
3,056
2383
台光電
5,120.00 ▲ 90
1.79%
0
2382
廣達
339.00 ▲ 30.5
9.89%
25,709
2345
智邦
2,430.00 ▼ 5
-0.21%
0

走勢分析


行情查詢

代碼 名稱 收盤 漲跌 最高 最低
00400A 主動國泰動能高息 14.63 0.3900 14.80 14.58
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.70 0.1600 13.93 13.69
00402A 主動安聯美國科技 9.92 0.2900 9.93 9.81
00403A 主動統一升級50 10.61 0.3600 10.65 10.52
00404A 主動聯博動能50 10.00 0.1700 10.09 10.00
00405A 主動富邦台灣龍耀 9.34 0.1900 9.44 9.33
00406A 主動中信台灣收益 10.07 0.2100 10.13 10.00
0050 元大台灣50 105.25 3.3000 105.50 104.30
0051 元大中型100 142.50 2.2500 144.00 142.30
0052 富邦科技 61.60 2.0000 61.60 60.90
0053 元大電子 240.90 6.9500 241.00 239.00
0055 元大MSCI金融 41.00 1.2800 41.15 40.60
0056 元大高股息 51.50 0.9000 52.00 51.30
0057 富邦摩台 311.60 9.5500 311.60 309.30
0061 元大寶滬深 25.21 0.3800 25.27 24.96
006203 元大MSCI台灣 190.10 3.7500 190.95 189.65
006204 永豐臺灣加權 227.00 5.0500 227.00 226.10
006205 富邦上証 41.05 0.1000 41.33 40.80
006206 元大上證50 37.18 0.2600 37.48 36.92
006207 復華滬深 33.57 0.1500 33.66 33.34
006208 富邦台50 244.10 8.0000 244.35 241.55
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 37.07 2.2400 37.12 36.55
00632R 元大台灣50反1 10.23 -0.3200 10.29 10.16
00633L 富邦上証正2 53.00 0.4000 53.60 52.80
00634R 富邦上証反1 3.02 -0.0300 3.04 3.01
00635U 期元大S&P黃金 45.23 1.5000 45.30 44.68
00636 國泰中國A50 28.96 0.0200 29.11 28.94
00636K 國泰中國A50+U 0.0000
00637L 元大滬深300正2 21.88 0.1400 22.11 21.80
00638R 元大滬深300反1 6.45 -0.0500 6.49 6.43
00639 富邦深100 18.06 0.1600 18.09 17.80
00640L 富邦日本正2 104.35 5.7000 105.60 104.00
00641R 富邦日本反1 3.78 -0.1100 3.82 3.76
00642U 期元大S&P石油 25.86 -1.7800 26.00 25.69
00643 群益深証中小 19.71 0.1500 19.72 19.40
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 56.35 1.5500 56.90 56.20
00646 元大S&P500 74.50 0.9500 74.60 74.30
00647L 元大S&P500正2 134.85 3.6500 134.85 132.50
00648R 元大S&P500反1 3.97 -0.0800 4.00 3.97
00650L 復華香港正2 16.27 0.1100 16.54 16.22
00651R 復華香港反1 5.33 -0.0500 5.36 5.29
00652 富邦印度 32.66 0.8800 32.66 32.11
00653L 富邦印度正2 46.16 2.2600 46.30 45.30
00654R 富邦印度反1 6.76 -0.2200 6.93 6.75
00655L 國泰中國A50正2 37.03 0.3300 37.35 36.75
00656R 國泰中國A50反1 5.71 -0.0400 5.74 5.69
00657 國泰日經225 80.80 3.0500 81.40 80.80
00657K 國泰日經225+U 0.0000
00660 元大歐洲50 45.56 0.7100 45.71 45.42
00661 元大日經225 89.30 3.4500 89.75 89.15
00662 富邦NASDAQ 122.45 2.4000 122.50 122.10
00663L 國泰臺灣加權正2 107.60 6.1500 108.45 106.50
00664R 國泰臺灣加權反1 1.65 -0.0500 1.66 1.64
00665L 富邦恒生國企正2 9.30 0.0400 9.47 9.25
00666R 富邦恒生國企反1 9.19 -0.0200 9.21 9.13
00668 國泰美國道瓊 59.50 0.5500 59.50 59.35
00668K 國泰美國道瓊+U 0.0000
00669R 國泰美國道瓊反1 5.32 -0.0900 5.33 5.31
00670L 富邦NASDAQ正2 216.90 9.9000 216.90 215.20
00671R 富邦NASDAQ反1 2.37 -0.0700 2.39 2.37
00673R 期元大S&P原油反1 13.98 0.7400 14.08 13.92
00674R 期元大S&P黃金反1 28.35 -1.1200 28.68 28.35
00675L 富邦臺灣加權正2 325.85 18.3000 328.60 322.70
00676R 富邦臺灣加權反1 5.63 -0.1800 5.66 5.61
00678 群益那斯達克生技 36.42 0.4300 36.42 36.37
00680L 元大美債20正2 7.03 0.0600 7.05 7.01
00681R 元大美債20反1 20.84 -0.1700 20.92 20.82
00682U 期元大美元指數 0.0000
00683L 期元大美元指正2 21.25 -0.1800 21.41 21.25
00684R 期元大美元指反1 0.0000
00685L 群益臺灣加權正2 295.95 18.3500 296.55 291.70
00686R 群益臺灣加權反1 1.02 -0.0300 1.02 1.00
00688L 國泰20年美債正2 7.01 0.0600 7.03 7.00
00689R 國泰20年美債反1 21.77 -0.1500 21.77 21.75
00690 兆豐藍籌30 80.25 2.6000 80.85 79.85
00692 富邦公司治理 91.05 2.4500 91.40 90.65
00693U 期街口S&P黃豆 20.64 -0.0600 20.68 20.59
00700 富邦恒生國企 16.91 -0.0400 17.10 16.88
00701 國泰股利精選30 37.62 0.9100 37.94 37.45
00702 國泰標普低波高息 24.70 0.1900 24.70 24.60
00703 台新MSCI中國 19.36 -0.0400 19.42 19.35
00706L 期元大S&P日圓正2 19.05 0.0700 19.06 18.99
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 81.35 5.0000 81.50 79.70
00709 富邦歐洲 39.88 0.6800 39.88 39.57
00710B 復華彭博非投等債 19.00 -0.0400 19.04 18.99
00711B 復華彭博新興債 16.25 0.1000 16.25 16.24
00712 復華富時不動產 8.86 0.0600 8.86 8.81
00713 元大台灣高息低波 60.55 0.7500 60.75 60.20
00714 群益道瓊美國地產 22.04 0.2000 22.05 21.88
00715L 期街口布蘭特正2 42.60 -5.4800 43.17 42.15
00717 富邦美國特別股 15.04 0.1000 15.04 14.94
00728 第一金工業30 63.60 1.9500 63.95 62.00
00730 富邦臺灣優質高息 29.52 0.2900 29.75 29.51
00731 復華富時高息低波 87.30 1.8000 87.40 86.85
00733 富邦臺灣中小 73.90 2.9500 74.30 73.15
00735 國泰臺韓科技 113.00 3.2000 114.10 112.30
00736 國泰新興市場 31.00 0.6800 31.00 30.81
00737 國泰AI機器人 38.65 0.5300 38.65 38.40
00738U 期元大道瓊白銀 56.70 2.8500 56.95 56.20
00739 元大MSCI A股 28.96 0.1500 29.00 28.69
00752 中信中國50 22.80 -0.0500 23.06 22.74
00753L 中信中國50正2 9.55 0.0500 9.74 9.52
00757 統一FANG+ 128.20 1.1500 128.20 127.55
00762 元大全球AI 118.25 4.7500 118.30 117.80
00763U 期街口道瓊銅 35.10 0.7700 35.15 34.79
00770 國泰北美科技 68.05 1.4500 68.05 67.60
00771 元大US高息特別股 15.75 0.0100 15.75 15.73
00775B 新光投等債15+ 32.50 0.0500 32.63 32.50
00783 富邦中証500 29.58 0.4100 29.59 29.14
00830 國泰費城半導體 98.45 5.6000 98.50 96.55
00850 元大臺灣ESG永續 90.35 2.5500 90.95 89.75
00851 台新全球AI 72.50 1.6500 72.85 71.85
00852L 國泰美國道瓊正2 33.99 1.0700 33.99 33.75
00861 元大全球未來通訊 94.75 2.8500 94.90 94.25
00865B 國泰US短期公債 47.96 -0.1600 48.12 47.96
00875 國泰網路資安 47.66 0.4400 47.72 47.60
00876 元大全球5G 98.85 4.3000 99.05 97.50
00878 國泰永續高股息 32.61 0.5600 33.01 32.56
00881 國泰台灣科技龍頭 54.55 1.5500 54.85 54.15
00882 中信中國高股息 16.09 0.0300 16.20 16.06
00885 富邦越南 18.27 -0.0400 18.48 18.15
00891 中信關鍵半導體 36.15 1.2300 36.30 35.93
00892 富邦台灣半導體 44.35 1.0100 44.98 44.23
00893 國泰智能電動車 46.93 1.5600 46.94 46.57
00894 中信小資高價30 49.11 1.5000 49.51 48.88
00895 富邦未來車 52.05 1.7000 52.10 51.65
00896 中信綠能及電動車 29.00 0.6700 29.28 28.90
00897 富邦基因免疫生技 9.95 0.1800 9.96 9.92
00898 國泰基因免疫革命 8.43 0.0600 8.44 8.37
00899 FT潔淨能源 27.12 0.4200 27.12 26.80
00900 富邦特選高股息30 19.51 0.4000 19.70 19.49
00901 永豐智能車供應鏈 46.60 1.3700 46.85 46.39
00902 中信電池及儲能 15.69 0.3200 15.78 15.60
00903 富邦元宇宙 21.61 0.2900 21.61 21.44
00904 新光臺灣半導體30 41.93 1.4300 42.15 41.70
00905 FT臺灣Smart 27.70 0.7700 27.80 27.59
00907 永豐優息存股 16.36 0.1100 16.57 16.36
00908 富邦入息REITs+ 15.12 0.1100 15.16 15.08
00909 國泰數位支付服務 50.50 2.0900 50.60 50.20
00910 第一金太空衛星 70.45 -4.8000 70.45 69.25
00911 兆豐洲際半導體 66.85 3.7500 67.50 64.80
00912 中信臺灣智慧50 33.87 0.8700 34.18 33.79
00913 兆豐台灣晶圓製造 51.55 2.1300 51.70 50.80
00915 凱基優選高股息30 31.46 0.7300 31.87 31.30
00916 國泰全球品牌50 27.90 0.4900 27.90 27.70
00917 中信特選金融 22.45 0.4800 22.45 22.05
00918 大華優利高填息30 31.88 1.0300 31.93 31.70
00919 群益台灣精選高息 30.69 0.5000 30.90 30.56
00920 富邦ESG綠色電力 26.42 0.6600 26.45 26.03
00921 兆豐龍頭等權重 23.12 0.4200 23.22 23.06
00922 國泰台灣領袖50 40.17 1.2000 40.36 39.99
00923 群益台ESG低碳50 42.39 1.3400 42.48 42.08
00924 復華S&P500成長 32.28 0.4400 32.29 32.22
00926 凱基全球菁英55 24.75 0.1200 24.75 24.64
00927 群益半導體收益 39.61 1.1200 39.85 39.47
00929 復華台灣科技優息 30.49 0.9800 30.64 30.20
00930 永豐ESG低碳高息 24.74 0.5700 24.94 24.70
00932 兆豐永續高息等權 17.59 0.0000 17.81 17.58
00934 中信成長高股息 28.77 0.7800 28.91 28.53
00935 野村臺灣新科技50 60.85 2.0000 61.20 60.50
00936 台新永續高息中小 20.50 0.0000 20.74 20.50
00938 凱基優選30 23.80 0.5800 23.92 23.69
00939 統一台灣高息動能 21.27 0.3900 21.43 21.18
00940 元大台灣價值高息 12.43 0.2100 12.47 12.37
00941 中信上游半導體 28.58 1.1400 28.65 28.09
00943 兆豐電子高息等權 22.30 0.7200 22.30 21.90
00944 野村趨勢動能高息 21.36 0.3300 21.48 21.32
00945B 凱基美國非投等債 14.50 0.0100 14.50 14.47
00946 群益科技高息成長 14.84 0.0100 15.08 14.82
00947 台新臺灣IC設計 38.66 1.6000 38.78 38.15
00949 復華日本龍頭 20.51 0.5200 20.63 20.45
00951 台新日本半導體 19.75 1.1100 19.78 19.45
00952 凱基台灣AI50 18.53 0.3000 18.69 18.48
00953B 群益優選非投等債 9.59 -0.0100 9.60 9.58
00954 中信日本半導體 21.08 1.1500 21.12 20.75
00956 中信日經高股息 12.41 0.2300 12.54 12.40
00960 野村全球航運龍頭 18.25 0.2900 18.28 18.14
00961 FT臺灣永續高息 12.94 0.0800 13.10 12.92
00962 台新AI優息動能 14.79 0.0000 14.96 14.79
00963 中信全球高股息 12.88 0.1400 12.88 12.80
00964 中信亞太高股息 14.78 0.2500 14.90 14.65
00965 元大航太防衛科技 25.11 0.5500 25.13 24.92
00971 野村美國研發龍頭 16.72 0.2400 16.73 16.65
00972 野村日本動能高息 19.84 0.3700 19.95 19.82
009800 中信NASDAQ 13.24 0.2600 13.24 13.17
009801 中信美國創新科技 12.32 0.2000 12.33 12.29
009802 富邦旗艦50 19.92 0.5100 20.15 19.87
009803 玉山市值動能50 21.58 0.0000 21.75 21.50
009804 聯邦台精彩50 23.67 0.6700 23.76 23.49
009805 新光美國電力基建 16.29 0.3500 16.32 16.17
009808 華南永昌優選50 31.22 0.8900 31.22 30.80
009809 富邦淨零ESG50 17.41 0.2800 17.48 17.37
00980A 主動野村臺灣優選 24.47 0.5800 24.74 24.41
009810 玉山全球藍籌100 20.48 0.2300 20.48 20.25
009811 統一美國50 12.86 0.1600 12.87 12.83
009812 野村日本東證 12.35 0.3200 12.43 12.35
009813 貝萊德標普卓越50 11.10 0.1000 11.10 11.02
009816 凱基台灣TOP50 15.38 0.4800 15.41 15.26
009817 國泰日本不動產 8.86 0.0100 8.87 8.80
009818 華南永昌NASDAQxT 19.74 0.4500 19.75 19.68
009819 中信數據及電力 10.26 0.1000 10.26 10.22
00981A 主動統一台股增長 31.47 0.8700 31.81 31.32
00981T 平衡凱基雙核收息 12.22 0.1000 12.26 12.15
009820 元大納斯達克精選 10.13 0.0900 10.15 10.09
00982A 主動群益台灣強棒 24.12 0.7700 24.22 24.03
00982D 主動富邦動態入息 10.02 0.0200 10.03 10.00
00982T 平衡兆豐台美動能 15.68 0.2800 15.78 15.39
00983A 主動中信ARK創新 11.72 0.3700 11.72 11.59
00983D 主動富邦複合收益 10.16 0.0200 10.16 10.14
00984A 主動安聯台灣高息 16.24 0.3400 16.38 16.20
00984D 主動聯博全球非投 10.08 0.0100 10.09 10.07
00985A 主動野村台灣50 21.98 0.5300 22.15 21.91
00985B 群益ESG投等債0-5 10.18 -0.0100 10.19 10.16
00986A 主動台新龍頭成長 15.22 0.4100 15.23 14.94
00987A 主動台新優勢成長 17.03 0.4300 17.24 16.97
00988A 主動統一全球創新 22.36 1.4800 22.41 21.78
00989A 主動摩根美國科技 18.13 0.5000 18.13 17.90
00990A 主動元大AI新經濟 20.47 1.2200 20.47 20.00
00991A 主動復華未來50 19.69 0.6400 19.80 19.55
00992A 主動群益科技創新 18.24 0.4400 18.40 18.18
00993A 主動安聯台灣 13.79 0.4700 13.86 13.72
00994A 主動第一金台股優 18.06 0.5700 18.20 17.99
00995A 主動中信台灣卓越 17.87 0.5100 18.19 17.85
00996A 主動兆豐台灣豐收 15.38 0.5700 15.45 15.23
00997A 主動群益美國增長 13.83 0.7300 13.83 13.50
00999A 主動野村臺灣高息 11.12 0.0400 11.32 11.12
01001T 土銀富邦R1 11.65 0.0200 11.65 11.65
01002T 土銀國泰R1 14.04 0.0100 14.05 14.00
01004T 土銀富邦R2 10.43 0.0000 10.45 10.43
01007T 兆豐國泰R2 12.62 -0.0200 12.66 12.62
01009T 王道圓滿R1 5.72 -0.0100 5.73 5.72
01010T 京城樂富R1 10.00 -0.0100 10.00 9.98
020000 富邦特選蘋果N 33.68 0.0000 33.88 33.68
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 24.95 0.0000 24.95 24.94
02001L 富邦蘋果正二N 173.15 10.9000 177.95 172.20
020020 元大台股領航N 28.61 0.9200 28.70 28.39
020028 元大特選電動車N 20.25 0.0300 20.33 20.25
020029 元大ESG高股息N 18.29 0.7000 18.37 18.10
020030 統一智慧電動車N 18.71 0.4900 18.80 18.71
020031 統一IC設計臺灣N 10.55 0.3000 10.72 10.50
020032 元大綠能N 0.0000
020034 元大IC設計N 14.42 0.6400 14.42 14.26
020036 元大金融配息N 9.48 0.2700 9.48 9.48
020037 元大金融高股息N 10.54 0.2900 10.54 10.54
020038 元大ESG配息N 14.21 0.5500 14.21 13.80
020039 元大加權N 14.40 0.3500 14.43 14.39
1101 台泥 24.85 0.3000 25.40 24.80
1101B 台泥乙特 45.30 0.0000 45.30 45.25
1102 亞泥 35.45 0.2500 36.00 35.40
1103 嘉泥 13.70 0.1500 13.75 13.55
1104 環泥 29.10 -0.1000 29.50 29.10
1108 幸福 13.95 0.1500 13.95 13.80
1109 信大 14.75 0.0500 14.90 14.70
1110 東泥 15.80 0.3500 16.40 15.50
1201 味全 12.50 0.0000 12.55 12.35
1203 味王 43.65 0.8500 43.65 42.20
1210 大成 55.80 0.5000 55.80 54.50
1213 大飲 0.0000
1215 卜蜂 115.50 -2.5000 118.00 114.50
1216 統一 76.30 -0.2000 77.70 75.60
1217 愛之味 9.84 -0.0300 9.97 9.83
1218 泰山 17.95 -0.0500 18.00 17.85
1219 福壽 12.50 0.0000 12.65 12.50
1220 台榮 11.70 0.0500 11.75 11.70
1225 福懋油 30.40 -0.7500 31.75 30.40
1227 佳格 28.95 -0.1500 29.30 28.80
1229 聯華 41.75 0.1000 42.35 41.65
1231 聯華食 87.60 -1.5000 89.40 87.30
1232 大統益 144.50 0.0000 145.00 143.50
1233 天仁 28.00 0.2000 28.10 27.95
1234 黑松 35.15 -0.0500 35.30 34.95
1235 興泰 38.70 0.0500 40.10 38.50
1236 宏亞 25.60 -0.1000 25.95 25.50
1256 鮮活果汁-KY 179.00 1.0000 182.50 178.00
1301 台塑 47.25 2.0000 47.35 45.45
1303 南亞 117.00 10.5000 117.00 106.50
1304 台聚 12.70 0.0000 12.85 12.55
1305 華夏 12.65 0.0000 12.80 12.45
1307 三芳 37.05 0.3000 38.00 36.60
1308 亞聚 13.45 -0.2000 13.65 13.35
1309 台達化 14.75 -0.3000 15.00 14.70
1310 台苯 8.45 -0.0900 8.60 8.44
1312 國喬 12.70 -0.2500 13.10 12.65
1312A 國喬特 21.75 0.0000 21.75 21.75
1313 聯成 11.15 -0.1000 11.35 11.10
1314 中石化 7.82 -0.0200 7.92 7.81
1315 達新 61.50 0.3000 61.80 60.80
1316 上曜 10.95 -0.3500 11.45 10.90
1319 東陽 105.00 5.5000 105.00 100.00
1321 大洋 31.60 -0.1500 32.20 31.25
1323 永裕 19.85 0.0500 20.15 19.70
1324 地球 10.55 0.0000 10.60 10.45
1325 恆大 26.45 0.2000 26.60 26.35
1326 台化 51.60 2.8000 51.90 49.50
1337 再生-KY 5.03 -0.0700 5.14 5.00
1338 廣華-KY 17.05 0.3500 17.15 16.60
1339 昭輝 45.10 0.3000 45.55 44.65
1340 勝悅-KY 5.77 0.1300 5.78 5.63
1341 富林-KY 63.00 0.9000 63.00 62.10
1342 八貫 115.50 -2.0000 122.00 114.50
1402 遠東新 27.55 0.5500 27.60 27.00
1409 新纖 25.45 -0.0500 26.50 25.00
1410 南染 24.80 0.0000 25.00 24.00
1413 宏洲 9.58 0.0000 9.65 9.51
1414 東和 17.20 0.4000 17.25 16.80
1416 廣豐 11.35 0.3000 11.40 11.05
1417 嘉裕 8.59 0.1000 8.64 8.56
1418 東華 18.60 0.1000 18.70 18.50
1419 新紡 65.70 0.7000 66.00 64.80
1423 利華 44.90 -0.2000 45.60 44.65
1432 大魯閣 17.25 -0.1000 17.45 17.20
1434 福懋 16.75 0.1000 16.95 16.70
1436 華友聯 45.85 -0.5500 46.50 45.75
1437 勤益控 29.70 0.0500 29.75 29.55
1438 三地開發 22.50 -1.5500 23.50 21.70
1439 雋揚 25.10 -0.5000 25.60 25.05
1440 南紡 13.15 -0.0500 13.35 13.00
1441 大東 9.19 0.0000 9.20 9.09
1442 名軒 27.80 -0.1500 28.20 27.50
1443 立益物流 27.55 0.8500 27.55 26.95
1444 力麗 7.20 -0.0500 7.49 7.16
1445 大宇 11.05 -0.1000 11.25 11.05
1446 宏和 16.90 0.1000 16.90 16.70
1447 力鵬 6.18 0.0300 6.25 6.13
1449 佳和 14.20 -0.1500 14.45 14.10
1451 年興 16.90 0.2000 16.90 16.75
1452 宏益 10.95 0.0000 11.00 10.85
1453 大將 11.60 0.0000 11.65 11.45
1454 台富 13.10 0.0500 13.10 13.00
1455 集盛 9.99 0.0000 10.10 9.92
1456 怡華 14.60 0.4000 14.90 14.10
1457 宜進 14.55 0.0000 14.75 14.45
1459 聯發 11.85 0.0500 11.95 11.75
1460 宏遠 7.13 0.0400 7.17 7.05
1463 強盛新 17.75 -0.0500 17.80 17.65
1464 得力 10.45 0.0500 10.50 10.35
1465 偉全 12.40 0.0000 12.50 12.35
1466 聚隆 14.70 -0.0500 15.20 14.55
1467 南緯 7.40 -0.1000 7.67 7.40
1468 昶和 12.05 0.1500 12.05 11.70
1470 大統新創 0.0000
1471 首利 11.05 0.3500 11.10 10.70
1472 三洋實業 90.10 -0.3000 90.50 89.40
1473 台南 20.40 -0.1000 20.40 20.30
1474 弘裕 10.20 0.0000 10.30 10.20
1475 業旺 27.20 0.0000 27.50 27.00
1476 儒鴻 343.50 -1.0000 352.00 342.00
1477 聚陽 218.00 -6.0000 227.00 217.00
1503 士電 225.50 5.5000 227.00 223.00
1504 東元 73.20 2.2000 74.70 72.00
1506 正道 10.50 0.1000 10.80 10.40
1512 瑞利 6.86 0.0000 6.99 6.71
1513 中興電 170.00 3.0000 171.50 169.50
1514 亞力 121.00 1.5000 122.50 120.00
1515 力山 23.60 0.2500 23.90 23.50
1516 川飛 21.15 -0.3500 21.50 21.00
1517 利奇 10.65 0.3000 10.70 10.40
1519 華城 789.00 -2.0000 815.00 787.00
1521 大億 26.20 0.2500 26.95 25.95
1522 堤維西 31.20 0.1500 31.65 31.05
1522A 堤維西甲特 49.80 0.0000 50.20 49.45
1524 耿鼎 29.90 0.1000 30.25 29.90
1525 江申 65.30 0.1000 66.60 65.30
1526 日馳 14.65 0.2000 14.70 14.45
1527 鑽全 33.35 0.1000 33.60 33.20
1528 恩德 25.40 0.1500 26.10 25.30
1529 樂事綠能 23.20 0.1000 23.55 23.20
1530 亞崴 30.65 0.0500 31.15 30.65
1531 高林股 12.95 -0.0500 13.05 12.85
1532 勤美 24.20 0.8000 24.20 23.55
1533 車王電 38.70 0.2000 39.15 38.25
1535 中宇 50.40 0.2000 50.80 49.95
1536 和大 49.95 0.9500 50.50 49.50
1537 廣隆 127.00 0.0000 127.50 127.00
1538 正峰 11.70 0.0000 11.80 11.70
1539 巨庭 15.85 0.0500 16.00 15.80
1540 喬福 22.15 0.4000 22.35 22.00
1541 錩泰 20.85 0.0500 20.90 20.35
1558 伸興 90.50 0.1000 91.00 90.40
1560 中砂 703.00 51.0000 711.00 670.00
1563 巧新 64.00 3.9000 64.60 61.00
1568 倉佑 42.60 2.9500 42.60 40.00
1582 信錦 91.70 -3.2000 95.50 91.60
1583 程泰 51.60 1.1000 51.80 50.90
1587 吉茂 28.05 0.3500 28.40 27.70
1590 亞德客-KY 1310.00 20.0000 1370.00 1305.00
1597 直得 154.50 4.0000 158.00 153.50
1598 岱宇 21.00 0.0500 21.20 20.95
1603 華電 31.95 0.2000 32.25 31.75
1604 聲寶 23.35 -0.0500 23.50 23.25
1605 華新 40.00 2.3000 40.70 38.75
1608 華榮 35.25 0.8500 35.40 34.80
1609 大亞 38.30 1.0000 38.50 37.80
1611 中電 13.30 -0.2000 13.70 13.15
1612 宏泰 38.10 0.4000 38.45 38.00
1614 三洋電 31.90 0.1500 32.15 31.70
1615 大山 44.85 -0.1500 45.35 44.20
1616 億泰 22.60 0.3500 22.70 22.45
1617 榮星 16.45 0.0500 16.60 16.40
1618 合機 42.45 0.5000 43.00 42.20
1623 大東電 214.50 4.5000 216.00 210.00
1626 艾美特-KY 10.15 0.1000 10.15 10.05
1702 南僑 31.50 -0.0500 31.80 31.50
1707 葡萄王 103.00 -1.0000 105.50 103.00
1708 東鹼 47.40 -0.6000 48.70 46.80
1709 和益 21.15 -0.2000 21.55 21.00
1710 東聯 13.75 0.2000 13.90 13.70
1711 永光 44.60 1.3000 45.00 44.00
1712 興農 39.90 0.1500 40.35 39.70
1713 國化 50.50 0.3000 51.50 50.20
1714 和桐 16.70 1.5000 16.70 16.00
1717 長興 71.20 0.8000 72.90 71.10
1718 中纖 9.28 0.0800 9.36 9.11
1720 生達 62.80 0.3000 63.00 62.50
1721 三晃 23.40 0.3000 24.00 23.40
1722 台肥 48.85 0.4500 49.40 48.70
1723 中碳 90.00 3.0000 90.00 86.50
1725 元禎 33.65 1.3000 33.80 32.60
1726 永記 78.50 0.5000 78.50 77.80
1727 中華化 85.60 0.2000 91.00 85.20
1730 花仙子 53.10 0.3000 53.20 53.00
1731 美吾華 21.75 0.0000 21.80 21.70
1732 毛寶 26.45 0.1000 26.70 26.30
1733 五鼎 29.35 0.1000 29.50 29.10
1734 杏輝 31.45 -0.0500 31.75 31.40
1735 日勝化 23.10 -0.0500 23.55 23.10
1736 喬山 117.50 1.5000 119.00 116.00
1737 臺鹽 31.80 0.0500 31.95 31.70
1752 南光 33.35 0.4000 33.50 33.10
1760 寶齡富錦 60.00 -0.1000 61.20 59.90
1762 中化生 35.35 0.6500 35.80 35.15
1773 勝一 177.50 -2.5000 183.50 176.50
1776 展宇 18.05 -0.1500 18.40 17.95
1783 和康生 39.00 0.0000 39.60 38.80
1786 科妍 56.00 -0.4000 56.60 55.10
1789 神隆 20.10 0.2000 20.30 19.95
1795 美時 195.50 -1.0000 203.00 195.50
1802 台玻 67.40 3.3000 69.00 64.60
1805 寶徠 10.25 -0.0500 10.30 10.05
1806 冠軍 8.19 0.0300 8.28 8.17
1808 潤隆 32.60 0.7000 32.70 31.15
1809 中釉 51.50 3.6000 51.90 49.10
1810 和成 20.45 -0.1000 20.90 20.25
1817 凱撒衛 39.95 0.3500 40.35 39.80
1903 士紙 48.05 -0.2000 48.55 47.90
1904 正隆 22.80 -0.1000 23.15 22.50
1905 華紙 12.90 0.0000 13.15 12.80
1906 寶隆 11.30 0.1000 11.30 11.10
1907 永豐餘 26.25 0.4500 26.45 25.90
1909 榮成 9.87 0.0000 10.05 9.87
2002 中鋼 19.00 0.1000 19.30 18.85
2002A 中鋼特 38.35 0.0000 38.40 38.30
2006 東和鋼鐵 69.00 0.5000 70.50 68.50
2007 燁興 7.51 0.1100 7.70 7.45
2008 高興昌 30.30 0.3000 30.95 29.90
2009 第一銅 41.45 1.4500 41.75 40.65
2010 春源 24.75 0.1500 25.00 24.70
2012 春雨 14.30 0.0500 14.45 14.20
2013 中鋼構 43.15 0.1500 43.25 43.00
2014 中鴻 18.15 0.1500 18.70 18.10
2015 豐興 64.00 0.7000 64.20 63.10
2017 官田鋼 9.62 -0.0600 9.86 9.56
2020 美亞 21.40 0.1500 21.45 21.25
2022 聚亨 7.85 0.0500 7.92 7.82
2023 燁輝 13.90 0.0500 14.00 13.80
2024 志聯 14.60 0.4000 14.65 14.20
2025 千興 15.00 0.9000 15.00 14.30
2027 大成鋼 43.65 0.1000 44.30 43.05
2028 威致 16.75 0.2000 16.90 16.55
2029 盛餘 21.10 -0.1000 21.45 21.10
2030 彰源 18.65 0.2000 19.10 18.60
2031 新光鋼 39.00 0.0000 39.50 38.65
2032 新鋼 17.90 0.2000 18.30 17.80
2033 佳大 15.80 0.1000 15.95 15.65
2034 允強 20.80 0.5500 21.15 20.60
2038 海光 13.85 0.2000 14.20 13.85
2049 上銀 329.50 6.0000 334.50 327.50
2059 川湖 6960.00 50.0000 7195.00 6935.00
2062 橋椿 19.20 0.0500 19.40 19.10
2069 運錩 20.15 0.3000 20.30 19.95
2072 世紀風電 176.50 -4.5000 185.00 176.00
2101 南港 33.65 0.3000 33.90 33.05
2102 泰豐 18.15 -0.1500 18.40 17.95
2103 台橡 22.30 0.2000 22.60 21.60
2104 國際中橡 10.60 0.2000 10.75 10.45
2105 正新 33.90 -0.3500 34.80 33.85
2106 建大 18.10 0.0500 18.35 18.10
2107 厚生 25.20 0.0000 25.55 25.05
2108 南帝 30.00 -0.3500 30.65 30.00
2109 華豐 14.55 0.1500 14.75 14.50
2114 鑫永銓 89.70 -0.3000 90.70 89.70
2115 六暉-KY 22.75 0.2000 22.95 22.70
2201 裕隆 28.10 0.3000 28.35 28.00
2204 中華 55.70 -0.9000 56.60 55.60
2206 三陽工業 62.70 -0.3000 63.30 62.10
2207 和泰車 463.50 2.5000 473.00 460.50